Кластер «С» Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 15 км 15000 м | 65 км 65000 м | Финиш 100000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 295 | 1 Кузьмин Дмитрий | 00:22:02.92 | 01:31:32.67 | 02:22:53.94 | 02:22:53.94 | 99.16 | ||
2 | 2 | 257 | 2 Беличкин Даниил | 00:22:04.04 | 01:31:29.06 | 02:23:02.48 | 02:23:02.48 | 98.319 | ||
3 | 3 | 202 | 3 Рычков Даниил | 00:21:59.72 | 01:31:31.26 | 02:23:02.74 | 02:23:02.74 | 97.479 | ||
4 | 4 | 203 | Сикора Виктор | 00:21:59.55 | 01:31:30.61 | 02:23:02.83 | 02:23:02.83 | 96.639 | ||
5 | 5 | 226 | Афанасьев Евгений | 00:22:00.04 | 01:31:31.02 | 02:23:03.73 | 02:23:03.73 | 95.798 | ||
6 | 6 | 278 | Ураткин Алексей | 00:21:59.52 | 01:31:31.15 | 02:23:04.33 | 02:23:04.33 | 94.958 | ||
7 | 7 | 319 | Мельников Олег | 00:22:01.73 | 01:31:31.70 | 02:23:08.55 | 02:23:08.55 | 94.118 | ||
8 | 8 | 328 | Кочетков Кирилл | 00:22:06.01 | 01:31:32.97 | 02:23:08.96 | 02:23:08.96 | 93.277 | ||
9 | 9 | 210 | Домбровский Роман | 00:22:03.52 | 01:31:34.03 | 02:23:09.63 | 02:23:09.63 | 92.437 | ||
10 | 10 | 293 | Рублев Александр | 00:22:04.47 | 01:31:35.85 | 02:23:10.42 | 02:23:10.42 | 91.597 | ||
11 | 11 | 243 | Макаров Юрий | 00:22:00.17 | 01:31:31.55 | 02:23:10.52 | 02:23:10.52 | 90.756 | ||
12 | 12 | 291 | Бахметьев МаксимTumba Team | 00:22:01.61 | 01:31:33.10 | 02:23:10.56 | 02:23:10.56 | 89.916 | ||
13 | 13 | 212 | Денисов Андрей | 00:22:01.85 | 01:31:32.16 | 02:23:11.65 | 02:23:11.65 | 89.076 | ||
14 | 14 | 219 | Садыков Тимур | 00:22:02.23 | 01:31:31.98 | 02:23:16.70 | 02:23:16.70 | 88.235 | ||
15 | 15 | 227 | Тимченко Руслан | 00:22:02.06 | 01:31:31.56 | 02:23:17.06 | 02:23:17.06 | 87.395 | ||
16 | 16 | 234 | Демидов Петр | 00:22:02.68 | 01:31:31.45 | 02:23:17.55 | 02:23:17.55 | 86.555 | ||
17 | 17 | 272 | Завилейский Федор | 00:22:03.69 | 01:31:32.84 | 02:23:18.56 | 02:23:18.56 | 85.714 | ||
18 | 18 | 207 | Анисимов Никита | 00:22:03.55 | 01:31:31.73 | 02:23:19.83 | 02:23:19.83 | 84.874 | ||
19 | 19 | 201 | Колесников Александр | 00:22:03.78 | 01:31:33.87 | 02:23:20.79 | 02:23:20.79 | 84.034 | ||
20 | 20 | 302 | Пинчук Иван | 00:21:59.86 | 01:31:31.08 | 02:23:21.13 | 02:23:21.13 | 83.193 | ||
21 | 21 | 308 | Дубровин Алексей | 00:22:01.10 | 01:31:30.48 | 02:23:22.56 | 02:23:22.56 | 82.353 | ||
22 | 22 | 307 | Сизых Никита | 00:22:03.52 | 01:31:33.58 | 02:23:23.02 | 02:23:23.02 | 81.513 | ||
23 | 23 | 267 | Евмененко Дмитрий | 00:22:04.86 | 01:31:31.97 | 02:23:26.08 | 02:23:26.08 | 80.672 | ||
24 | 24 | 236 | Шалашов ИгорьTumba Team | 00:22:05.58 | 01:31:36.16 | 02:23:26.09 | 02:23:26.09 | 79.832 | ||
25 | 25 | 270 | Тришев Артём | 00:22:03.07 | 01:31:32.87 | 02:23:27.36 | 02:23:27.36 | 78.992 | ||
26 | 26 | 228 | Вихарев АлексейSkill UP | Волонтерский центр | 00:22:02.62 | 01:31:32.07 | 02:23:29.22 | 02:23:29.22 | 78.151 | ||
27 | 27 | 334 | Макаров Павел | 00:22:04.10 | 01:31:33.04 | 02:23:29.55 | 02:23:29.55 | 77.311 | ||
28 | 28 | 294 | Коровников Иван | 00:22:03.70 | 01:31:32.97 | 02:23:30.19 | 02:23:30.19 | 76.471 | ||
29 | 29 | 258 | Гонцов Сергей | 00:22:02.02 | 01:31:31.85 | 02:23:32.09 | 02:23:32.09 | 75.63 | ||
30 | 30 | 230 | Дубин Сергей | 00:22:05.45 | 01:31:33.43 | 02:23:32.49 | 02:23:32.49 | 74.79 | ||
31 | 31 | 256 | Горячев Вячеслав | 00:22:02.10 | 01:31:32.34 | 02:23:32.98 | 02:23:32.98 | 73.95 | ||
32 | 32 | 282 | Сомкин Денис | 00:22:00.46 | 01:31:30.42 | 02:23:33.63 | 02:23:33.63 | 73.109 | ||
33 | 33 | 220 | Емельянов Михаил | 00:22:01.80 | 01:31:35.07 | 02:23:35.24 | 02:23:35.24 | 72.269 | ||
34 | 34 | 205 | Родионов Константин | 00:22:03.37 | 01:31:35.36 | 02:23:35.45 | 02:23:35.45 | 71.429 | ||
35 | 35 | 273 | Пак Денис | 00:22:04.48 | 01:31:32.62 | 02:23:35.58 | 02:23:35.57 | 70.588 | ||
36 | 36 | 215 | Комаров Александр | 00:22:06.45 | 01:31:35.25 | 02:23:36.13 | 02:23:36.13 | 69.748 | ||
37 | 37 | 287 | Столяров Арсений | 00:22:02.94 | 01:31:33.65 | 02:23:36.19 | 02:23:36.19 | 68.908 | ||
38 | 38 | 330 | Буркин АлексейHOTLINE | 00:22:00.31 | 01:31:30.66 | 02:23:36.63 | 02:23:36.63 | 68.067 | ||
39 | 39 | 246 | Бойко ВасилийTumba Team | 00:22:05.79 | 01:31:34.97 | 02:23:37.61 | 02:23:37.61 | 67.227 | ||
40 | 40 | 269 | Горский Денис | 00:22:05.66 | 01:31:34.54 | 02:23:38.94 | 02:23:38.94 | 66.387 | ||
41 | 41 | 241 | Малимонов Григорий | 00:22:02.20 | 01:31:34.35 | 02:23:39.22 | 02:23:39.22 | 65.546 | ||
42 | 42 | 317 | Федосеев Дмитрий | 00:22:07.17 | 01:31:36.39 | 02:23:40.46 | 02:23:40.46 | 64.706 | ||
43 | 43 | 345 | Решетников Александр | 00:22:02.46 | 01:31:33.39 | 02:23:40.55 | 02:23:40.55 | 63.866 | ||
44 | 44 | 268 | Кравченко ИванSkill UP team 2 | 00:22:04.89 | 01:31:35.20 | 02:23:40.99 | 02:23:40.99 | 63.025 | ||
45 | 45 | 244 | Савостин Илья | 00:22:04.55 | 01:31:35.78 | 02:23:40.99 | 02:23:40.99 | 62.185 | ||
46 | 46 | 335 | Ильин Сергей | 00:22:02.73 | 01:31:32.60 | 02:23:41.41 | 02:23:41.41 | 61.345 | ||
47 | 47 | 325 | Тараскин Иван | 00:22:07.14 | 01:31:35.48 | 02:23:42.98 | 02:23:42.98 | 60.504 | ||
48 | 48 | 297 | Иванов Василий | 00:22:05.21 | 01:31:34.51 | 02:23:43.54 | 02:23:43.54 | 59.664 | ||
49 | 49 | 209 | Дрогайцев Николай | 00:22:04.54 | 01:31:33.33 | 02:23:45.56 | 02:23:45.56 | 58.824 | ||
50 | 50 | 304 | Федюнин Юрий | 00:22:05.24 | 01:31:34.67 | 02:23:46.27 | 02:23:46.27 | 57.983 |
показаны записи 1-50 из 145