Индивидуальная гонка. Шоссе. Наградной протокол Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 46 | 1 Дорофеев Юрий | Шоссе М2 35-49 | 00:22:30.19 | 98.705 | ||
2 | 2 | 2 | 128 | 2 Боков Илья | Шоссе М2 35-49 | 00:22:41.57 | 97.411 | ||
3 | 3 | 3 | 171 | 3 Епифанов Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:22:44.41 | 96.116 | ||
4 | 4 | 4 | 26 | Васильев Дмитрий | Шоссе М2 35-49 | 00:22:50.78 | 94.821 | ||
5 | 5 | 5 | 189 | Михейчик Степан | Шоссе М2 35-49 | 00:22:57.76 | 93.527 | ||
6 | 6 | 6 | 17 | Петроченко Михаил | Шоссе М2 35-49 | 00:23:06.03 | 92.233 | ||
7 | 7 | 7 | 31 | Афанасьев Евгений | Шоссе М2 35-49 | 00:23:09.63 | 90.938 | ||
8 | 8 | 1 | 50 | Черников Роман | Шоссе М1 18-34 | 00:23:16.27 | 92.621 | ||
9 | 9 | 2 | 117 | Ивкин Илья | Шоссе М1 18-34 | 00:23:16.93 | 90.179 | ||
10 | 10 | 8 | 73 | Феоктистов Андрей | Шоссе М2 35-49 | 00:23:23.59 | 88.233 | ||
11 | 11 | 9 | 87 | Есипов Евгений | Шоссе М2 35-49 | 00:23:30.30 | 86.939 | ||
12 | 12 | 3 | 69 | Усольцев Алексей | Шоссе М1 18-34 | 00:23:33.55 | 86.326 | ||
13 | 13 | 10 | 131 | Тимофеев Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:23:39.12 | 84.939 | ||
14 | 14 | 11 | 159 | Кудяшов Станислав | Шоссе М2 35-49 | 00:23:42.28 | 83.644 | ||
15 | 15 | 12 | 162 | Шарифуллин Эдуард | Шоссе М2 35-49 | 00:23:47.45 | 82.35 | ||
16 | 16 | 4 | 185 | Волков Артем | Шоссе М1 18-34 | 00:23:48.51 | 81.768 | ||
17 | 17 | 13 | 36 | Ипатьев Георгий | Шоссе М2 35-49 | 00:23:49.18 | 80.35 | ||
18 | 18 | 5 | 23 | Сикора Виктор | Шоссе М1 18-34 | 00:23:57.45 | 78.621 | ||
19 | 19 | 6 | 129 | Бедретдинов Эмиль | Шоссе М1 18-34 | 00:23:58.29 | 76.179 | ||
20 | 20 | 14 | 67 | Соловьев Николай | Шоссе М2 35-49 | 00:24:02.97 | 77.644 | ||
21 | 21 | 15 | 210 | Боев Юрий | Шоссе М2 35-49 | 00:24:05.44 | 76.35 | ||
22 | 22 | 16 | 134 | Рублев Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:24:19.92 | 75.056 | ||
23 | 23 | 17 | 116 | Щербаков Виталий | Шоссе М2 35-49 | 00:24:20.51 | 73.761 | ||
24 | 24 | 18 | 205 | Луцкану Сергей | Шоссе М2 35-49 | 00:24:22.75 | 72.467 | ||
25 | 25 | 1 | 220 | Голяшкин Дмитрий | Шоссе М3 50+ | 00:24:23.27 | 80.933 | ||
26 | 26 | 7 | 190 | Солодов Алексей | Шоссе М1 18-34 | 00:24:26.68 | 69.506 | ||
27 | 27 | 19 | 72 | Макаров Юрий | Шоссе М2 35-49 | 00:24:43.17 | 69.761 | ||
28 | 28 | 2 | 158 | Фомичев Александр | Шоссе М3 50+ | 00:24:52.18 | 77.383 | ||
29 | 29 | 3 | 10 | Гусаров Юрий | Шоссе М3 50+ | 00:24:55.01 | 75.243 | ||
30 | 30 | 20 | 83 | Колесников Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:25:04.80 | 67.056 | ||
31 | 31 | 21 | 99 | Рублев Андрей | Шоссе М2 35-49 | 00:25:09.79 | 65.762 | ||
32 | 32 | 22 | 173 | Дорожкин Павел | Шоссе М2 35-49 | 00:25:31.36 | 64.467 | ||
33 | 33 | 23 | 182 | Катаев Дмитрий | Шоссе М2 35-49 | 00:25:34.32 | 63.173 | ||
34 | 34 | 4 | 88 | Чурбанов Евгений | Шоссе М3 50+ | 00:25:35.91 | 70.282 | ||
35 | 35 | 24 | 180 | Федосеев Дмитрий | Шоссе М2 35-49 | 00:25:36.25 | 61.173 | ||
36 | 36 | 25 | 89 | Мирошниченко Павел | Шоссе М2 35-49 | 00:25:39.05 | 59.878 | ||
37 | 37 | 26 | 78 | Базик Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:25:39.52 | 58.584 | ||
38 | 38 | 27 | 35 | Домбровский Роман | Шоссе М2 35-49 | 00:25:45.00 | 57.289 | ||
39 | 39 | 28 | 150 | Шишкин Александр | Шоссе М2 35-49 | 00:25:46.34 | 55.994 | ||
40 | 40 | 5 | 141 | Краснов Андрей | Шоссе М3 50+ | 00:25:50.57 | 64.616 | ||
41 | 41 | 29 | 111 | Сапронов Олег | Шоссе М2 35-49 | 00:26:03.88 | 53.995 | ||
42 | 42 | 30 | 80 | Сеченых Игорь | Шоссе М2 35-49 | 00:26:07.97 | 52.7 | ||
43 | 43 | 6 | 52 | Фомин Алексей | Шоссе М3 50+ | 00:26:10.25 | 61.065 | ||
44 | 44 | 8 | 61 | Росич Андрей | Шоссе М1 18-34 | 00:26:13.93 | 55.074 | ||
45 | 45 | 31 | 187 | Дубин Сергей | Шоссе М2 35-49 | 00:26:16.32 | 49.996 | ||
46 | 46 | 7 | 225 | Кушнарев Вадим | Шоссе М3 50+ | 00:26:23.73 | 57.514 | ||
47 | 1 | 1 | 63 | 1 Крайнюк Екатерина | Шоссе Ж1 18-34 | 00:26:23.99 | 92.392 | ||
48 | 47 | 9 | 24 | Сергиенко Алексей | Шоссе М1 18-34 | 00:26:27.79 | 51.221 | ||
49 | 48 | 32 | 115 | Рытов Вадим | Шоссе М2 35-49 | 00:26:32.59 | 47.29 | ||
50 | 49 | 10 | 76 | Амелин Антон | Шоссе М1 18-34 | 00:26:35.18 | 48.074 |
показаны записи 1-50 из 121