Гонка 109 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31333 м | Круг 3 47000 м | Круг 4 62667 м | Круг 5 78000 м | Круг 6 93667 м | Финиш (круг 7) 109000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 453 | 1 Краснов Леонид | М1 | 00:21:48.47 | 00:44:25.57 | 01:06:29.39 | 01:28:07.67 | 01:51:31.04 | 02:12:21.05 | 02:34:37.51 | 02:34:37.51 | ||
2 | 2 | 2 | 811 | 2 Куперасов Константин | М1 | 00:21:46.98 | 00:44:23.44 | 01:06:27.14 | 01:28:06.02 | 01:51:30.25 | 02:12:20.72 | 02:34:37.68 | 02:34:37.68 | ||
3 | 3 | 1 | 687 | 3 Хамидулин Павел | М4 | 00:21:46.57 | 00:44:24.08 | 01:06:26.60 | 01:28:06.76 | 01:51:28.51 | 02:12:20.82 | 02:34:37.94 | 02:34:37.94 | ||
4 | 4 | 1 | 719 | Торкаченко Александер | М5 | 00:21:47.52 | 00:44:24.86 | 01:06:28.46 | 01:28:09.83 | 01:51:29.31 | 02:12:20.44 | 02:34:37.95 | 02:34:37.95 | ||
5 | 5 | 3 | 680 | Иванников Артем | М1 | 00:21:48.17 | 00:44:23.73 | 01:06:27.79 | 01:28:08.06 | 01:51:28.84 | 02:12:19.40 | 02:34:38.15 | 02:34:38.15 | ||
6 | 6 | 1 | 793 | Васильков Дмитрий | М2 | 00:21:47.79 | 00:44:23.84 | 01:06:28.69 | 01:28:01.96 | 01:51:27.69 | 02:12:20.42 | 02:34:38.20 | 02:34:38.20 | ||
7 | 7 | 1 | 731 | Михайлов Александр | М6 | 00:21:48.27 | 00:44:24.74 | 01:06:28.58 | 01:28:09.10 | 01:51:31.25 | 02:12:20.40 | 02:34:38.24 | 02:34:38.24 | ||
8 | 8 | 2 | 54 | Кузьмин Николай | М4 | 00:21:49.56 | 00:44:27.28 | 01:06:31.95 | 01:28:14.42 | 01:51:35.15 | 02:12:24.38 | 02:34:38.26 | 02:34:38.26 | ||
9 | 9 | 4 | 795 | Головатюк Андрей | М1 | 00:21:46.91 | 00:44:24.26 | 01:06:24.62 | 01:28:04.36 | 01:51:26.60 | 02:12:19.05 | 02:34:38.52 | 02:34:38.52 | ||
10 | 10 | 2 | 246 | Ухов Петр | М2 | 00:21:46.83 | 00:44:23.91 | 01:06:26.81 | 01:28:01.62 | 01:51:26.45 | 02:12:20.25 | 02:34:38.53 | 02:34:38.53 | ||
11 | 11 | 5 | 698 | Валынин Валерий | М1 | 00:21:50.51 | 00:44:21.94 | 01:06:33.33 | 01:28:01.71 | 01:51:34.82 | 02:12:21.23 | 02:34:38.62 | 02:34:38.62 | ||
12 | 12 | 6 | 39 | Жиляков Алексей | М1 | 00:21:48.40 | 00:44:24.24 | 01:06:25.03 | 01:28:03.69 | 01:51:26.76 | 02:12:19.87 | 02:34:38.71 | 02:34:38.71 | ||
13 | 13 | 3 | 287 | Шибанов Андрей | М4 | 00:21:48.64 | 00:44:25.72 | 01:06:29.78 | 01:28:07.92 | 01:51:31.19 | 02:12:21.21 | 02:34:38.76 | 02:34:38.76 | ||
14 | 14 | 1 | 121 | Жуков Андрей | М3 | 00:21:48.69 | 00:44:27.08 | 01:06:29.16 | 01:28:09.18 | 01:51:31.05 | 02:12:19.97 | 02:34:38.84 | 02:34:38.84 | ||
15 | 15 | 2 | 507 | Шмыгун Андрей | М3 | 00:21:49.20 | 00:44:26.84 | 01:06:31.84 | 01:28:10.27 | 01:51:30.09 | 02:12:21.73 | 02:34:38.86 | 02:34:38.86 | ||
16 | 16 | 7 | 217 | Куколев Павел | М1 | 00:21:49.40 | 00:44:26.12 | 01:06:25.14 | 01:28:08.72 | 01:51:30.65 | 02:12:20.89 | 02:34:38.88 | 02:34:38.88 | ||
17 | 17 | 8 | 346 | Мохов Антон | М1 | 00:21:46.52 | 00:44:24.76 | 01:06:24.77 | 01:28:05.12 | 01:51:31.03 | 02:12:20.66 | 02:34:39.01 | 02:34:39.01 | ||
18 | 18 | 4 | 750 | Воронцов Роман | М4 | 00:21:47.68 | 00:44:25.27 | 01:06:24.35 | 01:28:05.88 | 01:51:32.68 | 02:12:20.21 | 02:34:39.11 | 02:34:39.11 | ||
19 | 19 | 9 | 309 | Клименко Алексей | М1 | 00:21:49.94 | 00:44:24.19 | 01:06:30.66 | 01:28:04.57 | 01:51:30.83 | 02:12:20.58 | 02:34:39.15 | 02:34:39.15 | ||
20 | 20 | 5 | 784 | Алексеев Павел | М4 | 00:21:29.76 | 00:43:40.90 | 01:05:33.29 | 01:27:17.65 | 01:49:48.87 | 02:12:20.06 | 02:34:39.19 | 02:34:39.19 | ||
21 | 21 | 3 | 816 | Зубков Дмитрий | М2 | 00:21:48.36 | 00:44:25.87 | 01:06:31.37 | 01:28:04.57 | 01:51:28.17 | 02:12:21.37 | 02:34:39.43 | 02:34:39.43 | ||
22 | 22 | 10 | 41 | Сухоруков Максим | М1 | 00:21:46.18 | 00:44:23.71 | 01:06:25.35 | 01:28:07.52 | 01:51:27.14 | 02:12:19.75 | 02:34:39.47 | 02:34:39.47 | ||
23 | 23 | 4 | 518 | Брутт Павел | М2 | 00:21:47.37 | 00:44:24.93 | 01:06:30.39 | 01:28:07.77 | 01:51:29.88 | 02:12:20.87 | 02:34:39.58 | 02:34:39.58 | ||
24 | 24 | 5 | 242 | Дмитриев Сергей | М2 | 00:21:47.22 | 00:44:24.01 | 01:06:28.32 | 01:28:10.14 | 01:51:31.06 | 02:12:20.27 | 02:34:39.76 | 02:34:39.76 | ||
25 | 25 | 6 | 326 | Рогулькин Дмитрий | М2 | 00:21:49.31 | 00:44:25.77 | 01:06:30.05 | 01:28:10.94 | 01:51:34.52 | 02:12:23.52 | 02:34:40.06 | 02:34:40.06 | ||
26 | 26 | 2 | 613 | Левшин Игорь | М6 | 00:21:48.11 | 00:44:24.76 | 01:06:30.26 | 01:28:11.97 | 01:51:32.47 | 02:12:21.58 | 02:34:40.19 | 02:34:40.19 | ||
27 | 27 | 11 | 605 | Трубецкой Сергей | М1 | 00:21:46.85 | 00:44:24.96 | 01:06:29.63 | 01:28:01.85 | 01:51:26.23 | 02:12:19.21 | 02:34:40.20 | 02:34:40.20 | ||
28 | 28 | 6 | 216 | Иванов Юрий | М4 | 00:21:46.70 | 00:44:25.24 | 01:06:25.81 | 01:28:06.65 | 01:51:30.66 | 02:12:20.90 | 02:34:40.22 | 02:34:40.22 | ||
29 | 29 | 3 | 584 | Шевцов Николай | М3 | 00:21:49.89 | 00:44:31.04 | 01:06:31.03 | 01:28:12.65 | 01:51:34.30 | 02:12:21.87 | 02:34:40.26 | 02:34:40.26 | ||
30 | 30 | 12 | 249 | Колесов Алексей | М1 | 00:21:46.74 | 00:44:24.40 | 01:06:26.44 | 01:28:10.06 | 01:51:31.50 | 02:12:20.58 | 02:34:40.39 | 02:34:40.39 | ||
31 | 31 | 13 | 572 | Атабеков Артем | М1 | 00:21:48.52 | 00:44:25.09 | 01:06:29.10 | 01:28:10.64 | 01:51:31.28 | 02:12:22.34 | 02:34:40.50 | 02:34:40.50 | ||
32 | 32 | 7 | 694 | Трофимов Юрий | М2 | 00:21:47.39 | 00:44:24.30 | 01:06:33.19 | 01:28:00.99 | 01:51:38.50 | 02:12:19.65 | 02:34:40.52 | 02:34:40.52 | ||
33 | 33 | 14 | 265 | Овчинников Серафим | М1 | 00:21:46.64 | 00:44:26.74 | 01:06:27.39 | 01:28:05.41 | 01:51:27.34 | 02:12:19.61 | 02:34:40.52 | 02:34:40.52 | ||
34 | 34 | 4 | 133 | Кевиш Максим | М3 | 00:21:52.05 | 00:44:28.65 | 01:06:32.06 | 01:28:15.20 | 01:51:34.84 | 02:12:23.00 | 02:34:40.72 | 02:34:40.72 | ||
35 | 35 | 15 | 703 | Белов Алексей | М1 | 00:21:46.41 | 00:44:25.41 | 01:06:24.89 | 01:28:00.83 | 01:51:30.07 | 02:12:21.09 | 02:34:40.75 | 02:34:40.75 | ||
36 | 36 | 7 | 79 | Панферов Алексей | М4 | 00:21:49.24 | 00:44:27.51 | 01:06:32.65 | 01:28:11.47 | 01:51:35.32 | 02:12:22.74 | 02:34:40.76 | 02:34:40.76 | ||
37 | 37 | 16 | 776 | Курбатов Дмитрий | М1 | 00:21:48.83 | 00:44:25.09 | 01:06:27.58 | 01:28:07.38 | 01:51:31.84 | 02:12:20.74 | 02:34:40.84 | 02:34:40.84 | ||
38 | 38 | 8 | 21 | Демехин Андрей | М4 | 00:21:48.09 | 00:43:40.71 | 01:05:33.12 | 01:27:18.03 | 01:49:49.37 | 02:12:19.26 | 02:34:40.89 | 02:34:40.89 | ||
39 | 39 | 8 | 226 | Богатков Феликс | М2 | 00:21:47.58 | 00:44:24.33 | 01:06:29.99 | 01:28:09.52 | 01:51:28.39 | 02:12:22.17 | 02:34:40.95 | 02:34:40.95 | ||
40 | 40 | 17 | 78 | Сухорученков Николай | М1 | 00:21:48.22 | 00:44:23.87 | 01:06:25.66 | 01:28:07.50 | 01:51:27.97 | 02:12:21.98 | 02:34:41.18 | 02:34:41.18 | ||
41 | 41 | 2 | 348 | Гнедин Александр | М5 | 00:21:48.31 | 00:44:26.48 | 01:06:30.05 | 01:28:11.13 | 01:51:34.84 | 02:12:23.28 | 02:34:41.37 | 02:34:41.37 | ||
42 | 42 | 9 | 275 | Гарин Александр | М2 | 00:21:47.89 | 00:44:25.07 | 01:06:30.47 | 01:28:11.09 | 01:51:32.01 | 02:12:23.28 | 02:34:41.43 | 02:34:41.43 | ||
43 | 43 | 9 | 665 | Знатноа Андрей | М4 | 00:21:49.05 | 00:44:26.53 | 01:06:27.53 | 01:28:11.30 | 01:51:34.56 | 02:12:22.14 | 02:34:41.69 | 02:34:41.69 | ||
44 | 44 | 18 | 352 | Кушнир Николай | М1 | 00:21:53.09 | 00:44:34.64 | 01:06:37.56 | 01:28:17.94 | 01:51:29.43 | 02:12:25.27 | 02:34:42.03 | 02:34:42.03 | ||
45 | 45 | 19 | 444 | Голубенко Антон | М1 | 00:21:52.22 | 00:44:28.42 | 01:06:32.53 | 01:28:06.50 | 01:51:34.28 | 02:12:22.49 | 02:34:42.13 | 02:34:42.13 | ||
46 | 46 | 10 | 686 | Яковцев Андрей | М2 | 00:21:51.44 | 00:44:28.91 | 01:06:32.24 | 01:28:04.50 | 01:51:37.39 | 02:12:22.87 | 02:34:42.28 | 02:34:42.28 | ||
47 | 47 | 10 | 684 | Семенников Илья | М4 | 00:21:49.42 | 00:44:26.48 | 01:06:31.32 | 01:28:09.80 | 01:51:37.38 | 02:12:19.02 | 02:34:42.31 | 02:34:42.31 | ||
48 | 48 | 20 | 284 | Чесалин Владимир | М1 | 00:21:49.43 | 00:44:31.32 | 01:06:32.08 | 01:28:13.28 | 01:51:36.85 | 02:12:23.05 | 02:34:42.44 | 02:34:42.44 | ||
49 | 49 | 11 | 354 | Фомичев Александр | М4 | 00:21:50.18 | 00:44:31.86 | 01:06:33.86 | 01:28:15.46 | 01:51:37.74 | 02:12:24.14 | 02:34:42.45 | 02:34:42.45 | ||
50 | 50 | 11 | 404 | Тиунов Глеб | М2 | 00:21:47.92 | 00:44:23.60 | 01:06:27.30 | 01:28:10.62 | 01:51:33.60 | 02:12:21.40 | 02:34:42.49 | 02:34:42.49 |
- …
показаны записи 1-50 из 636