Гонка 109 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Круг 1 15666 м | Круг 2 31333 м | Круг 3 47000 м | Круг 4 62667 м | Круг 5 78000 м | Круг 6 93667 м | Финиш (круг 7) 109000 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 1 | 121 | Жуков Андрей | М3 | 00:21:48.69 | 00:44:27.08 | 01:06:29.16 | 01:28:09.18 | 01:51:31.05 | 02:12:19.97 | 02:34:38.84 | 02:34:38.84 | ||
15 | 15 | 2 | 507 | Шмыгун Андрей | М3 | 00:21:49.20 | 00:44:26.84 | 01:06:31.84 | 01:28:10.27 | 01:51:30.09 | 02:12:21.73 | 02:34:38.86 | 02:34:38.86 | ||
29 | 29 | 3 | 584 | Шевцов Николай | М3 | 00:21:49.89 | 00:44:31.04 | 01:06:31.03 | 01:28:12.65 | 01:51:34.30 | 02:12:21.87 | 02:34:40.26 | 02:34:40.26 | ||
34 | 34 | 4 | 133 | Кевиш Максим | М3 | 00:21:52.05 | 00:44:28.65 | 01:06:32.06 | 01:28:15.20 | 01:51:34.84 | 02:12:23.00 | 02:34:40.72 | 02:34:40.72 | ||
51 | 51 | 5 | 151 | Чечелев Кирилл | М3 | 00:21:50.35 | 00:44:27.24 | 01:06:30.59 | 01:28:11.02 | 01:51:33.81 | 02:12:22.72 | 02:34:42.61 | 02:34:42.61 | ||
54 | 54 | 6 | 372 | Сатуров Кирилл | М3 | 00:21:49.92 | 00:44:28.78 | 01:06:33.08 | 01:28:11.75 | 01:51:38.77 | 02:12:21.99 | 02:34:42.86 | 02:34:42.86 | ||
61 | 61 | 7 | 134 | Владимиров Михаил | М3 | 00:21:51.45 | 00:44:28.72 | 01:06:33.79 | 01:28:13.47 | 01:51:36.77 | 02:12:25.06 | 02:34:43.54 | 02:34:43.54 | ||
65 | 65 | 8 | 203 | Лисневский Сергей | М3 | 00:21:51.50 | 00:44:30.66 | 01:06:31.94 | 01:28:14.43 | 01:51:37.35 | 02:12:24.99 | 02:34:43.87 | 02:34:43.87 | ||
76 | 76 | 9 | 44 | Цалемчук Эдуард | М3 | 00:21:51.12 | 00:44:24.76 | 01:06:31.63 | 01:28:12.62 | 01:51:34.06 | 02:12:22.14 | 02:34:45.56 | 02:34:45.56 | ||
80 | 80 | 10 | 398 | Шалабанов Дмитрий | М3 | 00:21:48.84 | 00:44:25.30 | 01:06:30.26 | 01:28:13.19 | 01:51:34.09 | 02:12:23.68 | 02:34:50.06 | 02:34:50.06 | ||
81 | 81 | 11 | 640 | Семеко Олег | М3 | 00:21:46.75 | 00:44:24.53 | 01:06:28.15 | 01:28:11.83 | 01:51:33.96 | 02:12:21.17 | 02:34:51.11 | 02:34:51.11 | ||
90 | 90 | 12 | 327 | Мальков Алексей | М3 | 00:21:51.91 | 00:44:29.43 | 01:06:32.39 | 01:28:14.48 | 01:51:36.14 | 02:12:27.03 | 02:36:43.07 | 02:36:43.07 | ||
93 | 93 | 13 | 143 | Архипов Юрий | М3 | 00:21:52.40 | 00:44:29.98 | 01:06:34.58 | 01:28:15.99 | 01:51:36.65 | 02:12:38.75 | 02:36:43.57 | 02:36:43.57 | ||
97 | 97 | 14 | 724 | Кузьмиченко Александр | М3 | 00:21:51.67 | 00:44:30.55 | 01:06:35.62 | 01:28:16.12 | 01:51:38.68 | 02:12:36.60 | 02:36:48.66 | 02:36:48.66 | ||
99 | 99 | 15 | 727 | Шмаков Илья | М3 | 00:21:51.44 | 00:44:30.41 | 01:06:33.89 | 01:28:13.35 | 01:51:36.49 | 02:12:23.61 | 02:38:26.03 | 02:38:26.03 | ||
100 | 100 | 16 | 45 | Жуков Олег | М3 | 00:21:47.54 | 00:44:25.63 | 01:06:34.21 | 01:28:08.83 | 01:51:33.02 | 02:12:21.87 | 02:38:31.54 | 02:38:31.54 | ||
105 | 105 | 17 | 330 | Марутик Роман | М3 | 00:21:50.23 | 00:44:28.41 | 01:06:35.82 | 01:28:16.40 | 01:51:37.64 | 02:12:40.34 | 02:41:05.17 | 02:41:05.17 | ||
106 | 106 | 18 | 474 | Бурдин Станислав | М3 | 00:21:52.81 | 00:44:30.45 | 01:06:34.62 | 01:28:17.37 | 01:51:34.96 | 02:13:43.09 | 02:41:07.86 | 02:41:07.86 | ||
110 | 110 | 19 | 251 | Медведев Денис | М3 | 00:21:50.77 | 00:44:26.99 | 01:06:31.33 | 01:28:14.72 | 01:51:36.94 | 02:13:11.87 | 02:41:26.86 | 02:41:26.86 | ||
112 | 112 | 20 | 638 | Яковлев Дмитрий | М3 | 00:21:51.74 | 00:44:27.46 | 01:06:33.30 | 01:28:14.21 | 01:51:38.61 | 02:13:56.43 | 02:42:12.36 | 02:42:12.36 | ||
114 | 114 | 21 | 50 | Добрынин Андрей | М3 | 00:21:52.62 | 00:44:33.46 | 01:06:36.22 | 01:28:15.62 | 01:51:37.07 | 02:14:10.99 | 02:42:27.33 | 02:42:27.33 | ||
127 | 127 | 22 | 32 | Кленин Михаил | М3 | 00:21:48.36 | 00:44:26.70 | 01:08:01.93 | 01:32:52.20 | 01:57:09.35 | 02:22:30.97 | 02:47:30.46 | 02:47:30.46 | ||
129 | 129 | 23 | 285 | Петухов Василий | М3 | 00:21:49.72 | 00:44:30.92 | 01:09:05.83 | 01:33:03.31 | 01:57:15.35 | 02:22:31.37 | 02:47:31.23 | 02:47:31.23 | ||
131 | 131 | 24 | 526 | Горбунов Александр | М3 | 00:21:52.14 | 00:44:28.92 | 01:06:36.64 | 01:28:14.65 | 01:53:55.45 | 02:21:14.99 | 02:47:31.60 | 02:47:31.60 | ||
139 | 139 | 25 | 59 | Тойчубаев Нурбек | М3 | 00:21:52.81 | 00:44:31.20 | 01:07:40.83 | 01:32:51.83 | 01:57:09.66 | 02:22:29.05 | 02:47:36.98 | 02:47:36.98 | ||
141 | 141 | 26 | 37 | Федосеев Дмитрий | М3 | 00:21:54.03 | 00:44:35.20 | 01:08:00.74 | 01:32:55.53 | 01:57:14.01 | 02:22:30.02 | 02:48:13.84 | 02:48:13.84 | ||
148 | 148 | 27 | 171 | Дудинский Артем | М3 | 00:22:57.63 | 00:46:28.86 | 01:10:47.52 | 01:35:42.21 | 02:00:19.28 | 02:25:13.93 | 02:48:58.97 | 02:48:58.97 | ||
153 | 153 | 28 | 158 | Зотов Владимир | М3 | 00:22:56.02 | 00:46:26.95 | 01:10:46.00 | 01:35:39.51 | 02:00:18.89 | 02:25:15.44 | 02:49:01.28 | 02:49:01.28 | ||
155 | 155 | 29 | 132 | Хробостов Сергей | М3 | 00:21:52.02 | 00:44:26.75 | 01:10:43.26 | 01:35:38.34 | 02:00:15.18 | 02:25:13.18 | 02:49:01.79 | 02:49:01.79 | ||
166 | 166 | 30 | 690 | Ошурков Иван | М3 | 00:22:53.86 | 00:46:24.29 | 01:10:42.88 | 01:35:36.91 | 02:00:16.05 | 02:25:14.48 | 02:49:07.39 | 02:49:07.39 | ||
180 | 180 | 31 | 503 | Пузёркин Сергей | М3 | 00:22:51.06 | 00:46:23.95 | 01:10:39.85 | 01:35:35.29 | 02:00:14.68 | 02:25:07.82 | 02:49:10.22 | 02:49:10.22 | ||
183 | 183 | 32 | 550 | Королев Денис | М3 | 00:22:57.46 | 00:46:26.91 | 01:10:42.59 | 01:35:38.59 | 02:00:15.47 | 02:25:12.63 | 02:49:12.41 | 02:49:12.41 | ||
184 | 184 | 33 | 281 | Hannich Daniel | М3 | 00:21:50.94 | 00:44:27.35 | 01:10:44.97 | 01:35:37.79 | 02:00:16.25 | 02:25:10.41 | 02:49:14.22 | 02:49:14.22 | ||
185 | 185 | 34 | 168 | Леонов Антон | М3 | 00:22:55.12 | 00:46:25.99 | 01:10:45.57 | 01:35:40.87 | 02:00:20.38 | 02:25:17.28 | 02:49:19.65 | 02:49:19.65 | ||
194 | 194 | 35 | 46 | Мещенков Виктор | М3 | 00:21:49.72 | 00:44:29.01 | 01:08:04.83 | 01:32:54.62 | 01:57:14.36 | 02:22:46.49 | 02:49:54.10 | 02:49:54.10 | ||
199 | 199 | 36 | 739 | Denis Rozhkov | М3 | 00:22:56.33 | 00:46:25.37 | 01:10:47.05 | 01:35:38.57 | 02:00:18.13 | 02:25:17.21 | 02:52:41.50 | 02:52:41.50 | ||
208 | 208 | 37 | 493 | Жуков Максим | М3 | 00:23:27.50 | 00:47:52.93 | 01:12:51.89 | 01:37:38.94 | 02:02:49.50 | 02:29:19.95 | 02:55:11.92 | 02:55:11.92 | ||
209 | 209 | 38 | 299 | Денисов Данил | М3 | 00:23:12.70 | 00:47:53.82 | 01:12:52.10 | 01:37:38.41 | 02:02:46.46 | 02:29:17.06 | 02:55:12.04 | 02:55:12.00 | ||
210 | 210 | 39 | 214 | Шальнев Андрей | М3 | 00:23:34.80 | 00:47:50.44 | 01:12:51.62 | 01:37:37.28 | 02:02:50.17 | 02:29:11.66 | 02:55:12.28 | 02:55:12.28 | ||
215 | 215 | 40 | 648 | Кузьминов Александр | М3 | 00:23:33.16 | 00:47:58.22 | 01:12:53.78 | 01:37:40.79 | 02:02:47.56 | 02:29:15.31 | 02:55:14.24 | 02:55:14.24 | ||
225 | 225 | 41 | 744 | Журавлев Алексей | М3 | 00:23:32.82 | 00:47:53.65 | 01:12:49.94 | 01:37:38.90 | 02:02:50.03 | 02:29:18.67 | 02:55:15.49 | 02:55:15.49 | ||
231 | 231 | 42 | 390 | Чепур Андрей | М3 | 00:21:51.70 | 00:44:34.48 | 01:10:44.27 | 01:35:39.10 | 02:00:15.37 | 02:25:13.36 | 02:55:15.99 | 02:55:15.99 | ||
236 | 236 | 43 | 502 | Чепурко Андрей | М3 | 00:23:31.86 | 00:47:55.10 | 01:12:55.00 | 01:37:45.14 | 02:02:52.96 | 02:29:20.14 | 02:55:17.01 | 02:55:17.01 | ||
244 | 244 | 44 | 651 | Barberis Pierfrancesco | М3 | 00:23:30.52 | 00:47:55.72 | 01:12:52.34 | 01:37:40.51 | 02:02:48.77 | 02:29:18.52 | 02:55:21.13 | 02:55:21.13 | ||
254 | 254 | 45 | 264 | Морской Сергей | М3 | 00:21:52.71 | 00:44:32.72 | 01:09:36.71 | 01:35:41.72 | 02:00:17.47 | 02:25:18.83 | 02:56:21.21 | 02:56:21.21 | ||
259 | 259 | 46 | 173 | Бущик Андрей | М3 | 00:25:01.74 | 00:49:52.78 | 01:15:34.85 | 01:41:35.63 | 02:07:46.67 | 02:34:26.57 | 03:00:48.24 | 03:00:48.24 | ||
262 | 262 | 47 | 259 | Васильев Дмитрий | М3 | 00:25:02.26 | 00:49:51.01 | 01:15:31.69 | 01:41:33.40 | 02:07:46.04 | 02:34:26.46 | 03:00:48.77 | 03:00:48.77 | ||
263 | 263 | 48 | 611 | Белянкин Иван | М3 | 00:25:05.13 | 00:49:52.35 | 01:15:34.69 | 01:41:36.55 | 02:07:50.33 | 02:34:31.12 | 03:00:51.46 | 03:00:51.46 | ||
264 | 264 | 49 | 601 | Кошкин Дмитрий | М3 | 00:25:00.57 | 00:49:51.56 | 01:15:31.54 | 01:41:33.58 | 02:07:48.03 | 02:34:24.60 | 03:00:52.84 | 03:00:52.84 | ||
269 | 269 | 50 | 186 | Бодячевский Александр | М3 | 00:25:01.73 | 00:49:52.22 | 01:15:30.58 | 01:41:32.46 | 02:07:45.51 | 02:34:23.98 | 03:00:55.60 | 03:00:55.60 |
показаны записи 1-50 из 115