1 миля мужчины Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 69 | 1 Осипов Павел | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:32.37 | 00:04:30.08 | 97.164 | ||
2 | 2 | 1 | 61 | 2 Митрофанов Андрей | Мужчины 1993-2004 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.33 | 00:04:32.66 | 92.757 | ||
3 | 3 | 2 | 70 | 3 Павлов Мефодий | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.40 | 00:04:37.68 | 93.065 | ||
4 | 4 | 3 | 40 | Колеватов Николай | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.52 | 00:04:40.33 | 90.229 | ||
5 | 5 | 4 | 72 | Пермитин Василий | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.98 | 00:04:41.90 | 87.393 | ||
6 | 6 | 5 | 60 | Минашкин Никита | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.63 | 00:04:43.88 | 84.558 | ||
7 | 7 | 6 | 48 | Лесников Никита | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:34.70 | 00:04:44.63 | 81.722 | ||
8 | 8 | 7 | 100 | Ханков Александр | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.81 | 00:04:50.47 | 78.887 | ||
9 | 9 | 1 | 10 | Антонов Дмитрий | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:33.75 | 00:04:57.75 | 86.56 | ||
10 | 10 | 2 | 21 | Васильев Сергей | Мужчины 1993-2004 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:35.18 | 00:04:58.15 | 77.93 | ||
11 | 11 | 1 | 68 | Орлов Алексей | Мужчины 1963-1972 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:35.09 | 00:05:01.65 | 81.38 | ||
12 | 12 | 8 | 52 | Луковников Максим | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:38.52 | 00:05:03.23 | 72.259 | ||
13 | 13 | 2 | 20 | Варламов Роман | Мужчины 1963-1972 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:34.83 | 00:05:03.35 | 74.138 | ||
14 | 14 | 9 | 64 | Морозов Артём | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:35.77 | 00:05:06.16 | 68.159 | ||
15 | 15 | 3 | 115 | Петухов Кирилл | Мужчины 1993-2004 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:34.76 | 00:05:07.45 | 66.895 | ||
16 | 16 | 2 | 77 | Раков Сергей | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:35.34 | 00:05:08.11 | 75.648 | ||
17 | 17 | 10 | 18 | Бохонов Михаил | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:35.89 | 00:05:09.04 | 62.795 | ||
18 | 18 | 11 | 7 | Айтжанов Сергей | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:40.90 | 00:05:09.18 | 59.96 | ||
19 | 19 | 3 | 103 | Цикунов Сергей | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:35.08 | 00:05:09.24 | 69.794 | ||
20 | 20 | 4 | 99 | Фомичёв Алексей | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.91 | 00:05:10.00 | 66.467 | ||
21 | 21 | 5 | 66 | Ноговицын Николай | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:35.96 | 00:05:10.27 | 63.14 | ||
22 | 22 | 12 | 27 | Гордеев Дмитрий | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:35.27 | 00:05:10.81 | 53.332 | ||
23 | 23 | 6 | 36 | Иванов Андрей | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.76 | 00:05:11.43 | 58.55 | ||
24 | 24 | 3 | 5 | Авзелитдинов Ринат | Мужчины 1963-1972 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.20 | 00:05:12.52 | 55.518 | ||
25 | 25 | 1 | 104 | Чернышев Максим | Мужчины 2005-2010 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.13 | 00:05:14.84 | 51.896 | ||
26 | 26 | 4 | 54 | Мазур Алексей | Мужчины 1963-1972 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.44 | 00:05:15.19 | 48.275 | ||
27 | 27 | 7 | 65 | Мудрецкий Игорь | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.75 | 00:05:17.09 | 51.431 | ||
28 | 28 | 5 | 31 | Дегтярь Сергей | Мужчины 1963-1972 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.28 | 00:05:17.60 | 41.032 | ||
29 | 29 | 13 | 87 | Серов Виктор | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.35 | 00:05:18.47 | 42.911 | ||
30 | 30 | 14 | 94 | Тебеньков Алексей | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:37.36 | 00:05:22.37 | 40.075 | ||
31 | 31 | 8 | 11 | Бахолдин Максим | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:37.57 | 00:05:25.07 | 44.311 | ||
32 | 32 | 15 | 75 | Попов Михаил | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:35.95 | 00:05:30.89 | 35.976 | ||
33 | 33 | 9 | 63 | Молочков Илья | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.18 | 00:05:32.00 | 39.721 | ||
34 | 34 | 6 | 1 | Goroshkov Alexander | Мужчины 1963-1972 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:43.17 | 00:05:36.34 | 28.733 | ||
35 | 35 | 10 | 76 | Потапов Леонид | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:43.11 | 00:05:36.63 | 35.13 | ||
36 | 36 | 11 | 79 | Розанов Алексей | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:40.38 | 00:05:37.62 | 31.803 | ||
37 | 37 | 16 | 118 | Морозов Сергей | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:40.12 | 00:05:45.42 | 28.084 | ||
38 | 38 | 17 | 74 | Попов Александр | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:40.86 | 00:05:46.53 | 25.248 | ||
39 | 39 | 12 | 96 | Тропин Тимур | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.70 | 00:05:48.49 | 25.948 | ||
40 | 40 | 18 | 113 | Мезин Максим | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.94 | 00:05:50.26 | 21.148 | ||
41 | 41 | 13 | 3 | Sidorenko Pavel | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:46.37 | 00:05:54.03 | 21.358 | ||
42 | 42 | 4 | 117 | Иванов Андрей | Мужчины 1993-2004 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:49.41 | 00:05:56.71 | 28.049 | ||
43 | 43 | 14 | 50 | Литвинов Тимур | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:43.09 | 00:05:58.76 | 16.767 | ||
44 | 44 | 19 | 92 | Сорокин Александр | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:36.60 | 00:06:00.12 | 14.52 | ||
45 | 45 | 20 | 53 | Лутченко Евгений | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:45.45 | 00:06:05.08 | 11.684 | ||
46 | 46 | 15 | 49 | Летуновский Андрей | Мужчины 1973-1982 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:47.69 | 00:06:05.47 | 10.912 | ||
47 | 47 | 5 | 56 | Макелеев Азамат | Мужчины 1993-2004 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:39.68 | 00:06:05.70 | 17.014 | ||
48 | 48 | 6 | 93 | Спиридонов Даниил | Мужчины 1993-2004 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:45.67 | 00:06:18.90 | 11.035 | ||
49 | 49 | 21 | 35 | Заячковский Антон | Мужчины 1983-1992 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:46.37 | 00:06:22.09 | 5.056 | ||
50 | 50 | 1 | 91 | Смолин Владимир | Мужчины 1953-1962 г.р. | 1609 | 8 | 00:00:49.42 | 00:06:38.27 | 25.792 |
показаны записи 1-50 из 63