Бег на дистанцию 600 м (юноши) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1 круг 200 м | 2 круг 400 м | Финиш 600 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 632 | 1 Белоусов Павел | Юноши 2006-2007 г.р. | 00:00:25.75 | 00:00:52.05 | 00:01:21.50 | 00:01:21.50 | 90.933 | ||
2 | 2 | 1 | 214 | 2 Чернобылов Артём | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:31.33 | 00:01:04.06 | 00:01:35.11 | 00:01:35.11 | 96.425 | ||
3 | 3 | 2 | 195 | 3 Бычков Юрий | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:31.66 | 00:01:04.34 | 00:01:35.18 | 00:01:35.18 | 93.666 | ||
4 | 4 | 3 | 176 | Сулимов Матвей | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:31.89 | 00:01:04.65 | 00:01:36.01 | 00:01:36.01 | 90.908 | ||
5 | 5 | 1 | 383 | Ветошкин Владислав | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:30.59 | 00:01:03.81 | 00:01:37.70 | 00:01:37.70 | 94.814 | ||
6 | 6 | 4 | 626 | Федоренко Силантий | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:32.74 | 00:01:05.83 | 00:01:38.13 | 00:01:38.13 | 87.333 | ||
7 | 7 | 2 | 631 | Татусь Степан | Юноши 2006-2007 г.р. | 00:00:32.49 | 00:01:05.31 | 00:01:39.91 | 00:01:39.91 | 77.78 | ||
8 | 8 | 2 | 472 | Мартыньш Алексей | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:32.09 | 00:01:07.12 | 00:01:40.60 | 00:01:40.60 | 91.263 | ||
9 | 9 | 5 | 343 | Терентьев Егор | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:32.33 | 00:01:09.69 | 00:01:42.38 | 00:01:42.37 | 82.94 | ||
10 | 10 | 6 | 321 | Бояров Михаил | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:32.92 | 00:01:10.13 | 00:01:43.30 | 00:01:43.30 | 80.182 | ||
11 | 11 | 3 | 318 | Чурбаков Дмитрий | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:32.79 | 00:01:07.30 | 00:01:44.05 | 00:01:44.00 | 87.712 | ||
12 | 12 | 7 | 627 | Будовский Егор | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:32.15 | 00:01:07.56 | 00:01:45.06 | 00:01:45.06 | 76.607 | ||
13 | 13 | 4 | 345 | Устинов Артемий | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:34.56 | 00:01:10.53 | 00:01:45.55 | 00:01:45.55 | 84.978 | ||
14 | 14 | 5 | 207 | Попов Александр | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:32.32 | 00:01:06.18 | 00:01:46.24 | 00:01:46.24 | 83.061 | ||
15 | 15 | 3 | 166 | Мезенцев Никита | Юноши 2006-2007 г.р. | 00:00:35.14 | 00:01:11.53 | 00:01:48.01 | 00:01:48.01 | 62.994 | ||
16 | 16 | 1 | 473 | Мартыньш Антон | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:30.26 | 00:01:06.59 | 00:01:48.10 | 00:01:48.10 | 85.492 | ||
17 | 17 | 8 | 183 | Макаревич Михаил | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:32.51 | 00:01:09.77 | 00:01:49.02 | 00:01:49.02 | 70.58 | ||
18 | 18 | 9 | 237 | Виноградов Тимофей | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:33.04 | 00:01:11.10 | 00:01:50.18 | 00:01:50.18 | 67.822 | ||
19 | 19 | 6 | 576 | Шаров Лука | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:33.49 | 00:01:11.98 | 00:01:51.50 | 00:01:51.50 | 77.875 | ||
20 | 20 | 7 | 246 | Гусев Максим | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:34.49 | 00:01:12.71 | 00:01:51.75 | 00:01:51.75 | 75.959 | ||
21 | 21 | 8 | 328 | Клиновой Макар | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:33.34 | 00:01:12.52 | 00:01:53.17 | 00:01:53.17 | 74.041 | ||
22 | 22 | 2 | 615 | Участник_615 | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:35.82 | 00:01:17.43 | 00:01:53.17 | 00:01:53.17 | 79.155 | ||
23 | 23 | 3 | 337 | Палютин Эмиль | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:35.83 | 00:01:15.76 | 00:01:53.85 | 00:01:53.85 | 76.903 | ||
24 | 24 | 10 | 553 | Устинов Егор | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:36.11 | 00:01:14.80 | 00:01:54.14 | 00:01:54.14 | 60.979 | ||
25 | 25 | 11 | 552 | Трефилов Михаил | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:34.52 | 00:01:13.59 | 00:01:54.16 | 00:01:54.16 | 58.22 | ||
26 | 26 | 9 | 329 | Котов Владимир | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:34.87 | 00:01:13.76 | 00:01:54.33 | 00:01:54.32 | 68.856 | ||
27 | 27 | 10 | 331 | Литвиненко Арсений | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:33.13 | 00:01:11.68 | 00:01:54.37 | 00:01:54.37 | 66.939 | ||
28 | 28 | 11 | 259 | Кашкиров Антон | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:34.58 | 00:01:13.02 | 00:01:54.76 | 00:01:54.76 | 65.022 | ||
29 | 29 | 12 | 260 | Кириллов Григорий | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:34.63 | 00:01:13.42 | 00:01:55.75 | 00:01:55.75 | 63.105 | ||
30 | 30 | 13 | 585 | Южаков Кирилл | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:35.89 | 00:01:18.42 | 00:01:56.05 | 00:01:56.05 | 61.188 | ||
31 | 31 | 12 | 262 | Коскин Иоанн | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:32.81 | 00:01:13.63 | 00:01:56.52 | 00:01:56.52 | 51.377 | ||
32 | 32 | 13 | 393 | Головырин Глеб | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:35.77 | 00:01:16.82 | 00:01:56.85 | 00:01:56.85 | 48.618 | ||
33 | 33 | 4 | 251 | Жуков Антон | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:36.56 | 00:01:18.23 | 00:01:57.04 | 00:01:57.04 | 67.297 | ||
34 | 34 | 14 | 258 | Караев Дмитрий | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:34.41 | 00:01:16.23 | 00:01:58.08 | 00:01:58.08 | 45.043 | ||
35 | 35 | 5 | 217 | Шаховской Арсений | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:34.90 | 00:01:14.13 | 00:01:58.30 | 00:01:58.30 | 64.229 | ||
36 | 36 | 14 | 566 | Хомутов Тимофей | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:32.76 | 00:01:12.31 | 00:01:59.03 | 00:01:59.03 | 55.186 | ||
37 | 37 | 6 | 558 | Флейтлих Александр | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:38.78 | 00:01:20.04 | 00:01:59.04 | 00:01:59.04 | 61.16 | ||
38 | 38 | 7 | 199 | Дробот Владислав | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:38.22 | 00:01:20.53 | 00:01:59.18 | 00:01:59.18 | 58.908 | ||
39 | 39 | 15 | 482 | Мухрёв Михаил | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:01:15.09 | 00:01:37.41 | 00:01:59.72 | 00:01:59.72 | 39.017 | ||
40 | 40 | 15 | 256 | Калинин Дмитрий | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:36.11 | 00:01:18.57 | 00:01:59.88 | 00:01:59.88 | 50.817 | ||
41 | 41 | 16 | 523 | Сенаторов Кирилл | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:36.52 | 00:01:18.98 | 00:02:00.05 | 00:02:00.04 | 48.9 | ||
42 | 42 | 8 | 628 | Макаров Дмитрий | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:36.39 | 00:01:18.46 | 00:02:00.74 | 00:02:00.74 | 54.204 | ||
43 | 43 | 1 | 365 | Аношкин Фёдор | Юноши 2014-2015 г.р. | 00:00:38.91 | 00:01:21.24 | 00:02:01.50 | 00:02:01.50 | 62.509 | ||
44 | 44 | 17 | 173 | Саутин Илья | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:35.98 | 00:01:18.10 | 00:02:01.89 | 00:02:01.89 | 45.348 | ||
45 | 45 | 2 | 483 | Назаренко Мирослав | Юноши 2014-2015 г.р. | 00:00:37.06 | 00:01:20.70 | 00:02:02.05 | 00:02:02.05 | 58.517 | ||
46 | 46 | 18 | 254 | Ильин Лев | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:37.30 | 00:01:20.63 | 00:02:02.08 | 00:02:02.08 | 42.614 | ||
47 | 47 | 3 | 284 | Смирнов Степан | Юноши 2014-2015 г.р. | 00:00:36.82 | 00:01:20.23 | 00:02:02.29 | 00:02:02.29 | 54.526 | ||
48 | 48 | 9 | 517 | Рязанский Андрей | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:38.87 | 00:01:21.26 | 00:02:03.48 | 00:02:03.48 | 47.867 | ||
49 | 49 | 10 | 249 | Денисевич Елисей | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:39.50 | 00:01:22.27 | 00:02:03.72 | 00:02:03.72 | 45.616 | ||
50 | 50 | 19 | 470 | Маркин Роман | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:34.71 | 00:01:18.44 | 00:02:04.61 | 00:02:04.61 | 38.246 |
показаны записи 1-50 из 108