Бег на дистанцию 800 м (юноши) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | круг 1 200 м | круг 2 400 м | круг 3 600 м | круг 4 800 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 239 | 1 Бычков Юрий"СШ "Дубна"" | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:31.78 | 00:01:05.01 | 00:01:39.73 | 00:02:12.17 | 00:02:12.16 | 97.089 | ||
2 | 2 | 2 | 264 | 2 Чернобылов Артём"СШ "Дубна"" | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:30.57 | 00:01:03.77 | 00:01:39.87 | 00:02:15.58 | 00:02:15.58 | 94.179 | ||
3 | 3 | 1 | 436 | 3 Ветошкин Владислав | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:29.89 | 00:01:03.02 | 00:01:40.34 | 00:02:16.51 | 00:02:16.51 | 96.278 | ||
4 | 4 | 3 | 198 | Сулимов Матвей"Школа л/а "Driverun"" | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:32.34 | 00:01:07.21 | 00:01:44.17 | 00:02:18.55 | 00:02:18.55 | 90.42 | ||
5 | 5 | 4 | 389 | Терентьев Егор"МАУ ДО СШ «Орион»" | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:32.60 | 00:01:07.49 | 00:01:44.67 | 00:02:18.84 | 00:02:18.84 | 87.51 | ||
6 | 6 | 1 | 177 | Молодин Геннадий"Юность Москвы" | Юноши 2006-2007 г.р. | 00:00:37.76 | 00:01:15.35 | 00:01:52.58 | 00:02:23.87 | 00:02:23.87 | 88.311 | ||
7 | 7 | 2 | 518 | Мартыньш Алексей | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:34.07 | 00:01:10.26 | 00:01:48.36 | 00:02:24.68 | 00:02:24.68 | 91.706 | ||
8 | 8 | 3 | 523 | Михайлюк Дмитрий | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:34.38 | 00:01:11.62 | 00:01:50.65 | 00:02:27.84 | 00:02:27.84 | 89.679 | ||
9 | 9 | 2 | 388 | Татусь Степан"МАУ ДО СШ «Орион»" | Юноши 2006-2007 г.р. | 00:00:37.18 | 00:01:16.98 | 00:01:55.54 | 00:02:27.93 | 00:02:27.93 | 79.167 | ||
10 | 10 | 3 | 175 | Ладонцев Максим"Юность Москвы" | Юноши 2006-2007 г.р. | 00:00:38.61 | 00:01:17.43 | 00:01:55.19 | 00:02:28.07 | 00:02:28.07 | 71.719 | ||
11 | 11 | 4 | 362 | Чурбаков Дмитрий"МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск" | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:35.83 | 00:01:14.64 | 00:01:53.59 | 00:02:29.09 | 00:02:29.09 | 85.957 | ||
12 | 12 | 5 | 173 | Колокольников Дмитрий"Юность Москвы" | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:33.67 | 00:01:10.26 | 00:01:49.77 | 00:02:29.85 | 00:02:29.85 | 83.93 | ||
13 | 13 | 5 | 161 | Айрапетов Михаил"Юность Москвы" | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:39.11 | 00:01:16.67 | 00:01:54.02 | 00:02:30.25 | 00:02:30.25 | 78.662 | ||
14 | 14 | 6 | 700 | Каменский Владислав | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:31.04 | 00:01:06.19 | 00:01:48.52 | 00:02:30.32 | 00:02:30.32 | 75.751 | ||
15 | 15 | 6 | 254 | Попов Александр"СШ "Дубна"" | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:40.29 | 00:01:19.02 | 00:01:56.46 | 00:02:30.38 | 00:02:30.38 | 80.207 | ||
16 | 16 | 1 | 519 | Мартыньш Антон | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:35.44 | 00:01:13.31 | 00:01:56.21 | 00:02:30.55 | 00:02:30.55 | 84.996 | ||
17 | 17 | 7 | 246 | Калякин Павел"СШ "Дубна"" | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:36.56 | 00:01:14.55 | 00:01:53.48 | 00:02:31.01 | 00:02:31.01 | 71.145 | ||
18 | 18 | 8 | 364 | Бояров Михаил"МАУ ДО СШ «Орион»" | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:37.53 | 00:01:17.48 | 00:01:55.48 | 00:02:31.11 | 00:02:31.11 | 68.234 | ||
19 | 19 | 2 | 602 | Флейтлих Александр | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:35.43 | 00:01:13.77 | 00:01:56.24 | 00:02:33.22 | 00:02:33.22 | 81.016 | ||
20 | 20 | 9 | 729 | Будовский Егор | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:35.32 | 00:01:15.94 | 00:01:55.97 | 00:02:34.05 | 00:02:34.05 | 64.476 | ||
21 | 21 | 7 | 558 | Рогачёв Серафим | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:37.99 | 00:01:16.18 | 00:01:53.39 | 00:02:34.24 | 00:02:34.24 | 73.94 | ||
22 | 22 | 4 | 191 | Мезенцев Никита"Школа л/а "Driverun"" | Юноши 2006-2007 г.р. | 00:00:40.01 | 00:01:19.03 | 00:01:57.79 | 00:02:34.27 | 00:02:34.27 | 54.942 | ||
23 | 23 | 10 | 304 | Караев Дмитрий"МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи" | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:38.82 | 00:01:19.90 | 00:01:59.39 | 00:02:34.76 | 00:02:34.76 | 59.869 | ||
24 | 24 | 3 | 552 | Постиженко Никита | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:35.71 | 00:01:14.17 | 00:01:57.16 | 00:02:34.93 | 00:02:34.93 | 75.341 | ||
25 | 25 | 11 | 500 | Кудряшов Матвей | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:36.80 | 00:01:17.05 | 00:01:57.30 | 00:02:34.95 | 00:02:34.95 | 56.11 | ||
26 | 26 | 4 | 311 | Макаров Дмитрий"МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи" | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:33.87 | 00:01:12.08 | 00:01:55.58 | 00:02:35.57 | 00:02:35.57 | 72.211 | ||
27 | 27 | 12 | 596 | Устинов Егор | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:38.93 | 00:01:17.96 | 00:01:58.01 | 00:02:35.95 | 00:02:35.94 | 52.351 | ||
28 | 28 | 13 | 166 | Варламов Роман"Юность Москвы" | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:39.70 | 00:01:18.78 | 00:01:59.58 | 00:02:36.13 | 00:02:36.13 | 49.441 | ||
29 | 29 | 8 | 536 | Новиков Андрей | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:39.04 | 00:01:18.73 | 00:01:59.66 | 00:02:37.96 | 00:02:37.96 | 65.977 | ||
30 | 30 | 9 | 294 | Гусев Максим"МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи" | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:35.51 | 00:01:15.64 | 00:01:58.29 | 00:02:39.11 | 00:02:39.11 | 63.95 | ||
31 | 31 | 10 | 303 | Калинин Дмитрий"МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи" | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:33.95 | 00:01:13.59 | 00:02:01.25 | 00:02:40.11 | 00:02:40.11 | 61.923 | ||
32 | 32 | 11 | 568 | Сенаторов Кирилл | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:36.24 | 00:01:18.37 | 00:02:03.34 | 00:02:40.30 | 00:02:40.30 | 59.897 | ||
33 | 33 | 12 | 307 | Красильников Антон"МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи" | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:36.61 | 00:01:18.57 | 00:02:03.92 | 00:02:42.09 | 00:02:42.09 | 57.87 | ||
34 | 34 | 13 | 580 | Соловьев Иван | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:40.72 | 00:01:19.67 | 00:02:03.95 | 00:02:42.32 | 00:02:42.32 | 55.843 | ||
35 | 35 | 14 | 305 | Кашкиров Антон"МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи" | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:38.70 | 00:01:18.38 | 00:02:01.67 | 00:02:43.92 | 00:02:43.92 | 53.816 | ||
36 | 36 | 15 | 374 | Литвиненко Арсений"МАУ ДО СШ «Орион»" | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:39.43 | 00:01:20.25 | 00:02:04.58 | 00:02:44.72 | 00:02:44.72 | 51.79 | ||
37 | 37 | 5 | 195 | Пузов Игорь"Школа л/а "Driverun"" | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:37.22 | 00:01:19.76 | 00:02:04.58 | 00:02:45.12 | 00:02:45.12 | 61.447 | ||
38 | 38 | 16 | 184 | Фролов Андрей"Юность Москвы" | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:35.34 | 00:01:15.20 | 00:02:02.28 | 00:02:45.82 | 00:02:45.82 | 48.915 | ||
39 | 39 | 17 | 360 | Сауляк Иван"МБУ "Истринская СШ" г.Дедовск" | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:40.03 | 00:01:21.18 | 00:02:05.60 | 00:02:46.55 | 00:02:46.55 | 46.888 | ||
40 | 40 | 6 | 377 | Максимов Вадим"МАУ ДО СШ «Орион»" | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:36.48 | 00:01:20.69 | 00:02:07.27 | 00:02:46.89 | 00:02:46.89 | 57.467 | ||
41 | 41 | 7 | 185 | Шацкий Александр"Юность Москвы" | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:38.50 | 00:01:21.25 | 00:02:07.37 | 00:02:47.45 | 00:02:47.45 | 55.184 | ||
42 | 42 | 18 | 722 | Кириллов Григорий | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:36.32 | 00:01:18.23 | 00:02:04.38 | 00:02:47.72 | 00:02:47.72 | 43.165 | ||
43 | 43 | 8 | 330 | Ферапонтов Николай"МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи" | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:38.29 | 00:01:21.74 | 00:02:09.08 | 00:02:47.94 | 00:02:47.94 | 52.054 | ||
44 | 44 | 14 | 385 | Русаков Николай"МАУ ДО СШ «Орион»" | Юноши 2008-2009 г.р. | 00:00:38.31 | 00:01:20.40 | 00:02:05.56 | 00:02:48.66 | 00:02:48.66 | 33.809 | ||
45 | 45 | 9 | 380 | Палютин Эмиль"МАУ ДО СШ «Орион»" | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:36.75 | 00:01:20.68 | 00:02:07.25 | 00:02:49.36 | 00:02:49.36 | 48.923 | ||
46 | 46 | 10 | 296 | Денисевич Елисей"МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи" | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:39.10 | 00:01:22.39 | 00:02:08.29 | 00:02:49.95 | 00:02:49.95 | 46.64 | ||
47 | 47 | 19 | 324 | Слободянюк Арсений"МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи" | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:36.99 | 00:01:20.50 | 00:02:08.65 | 00:02:49.99 | 00:02:49.99 | 37.746 | ||
48 | 48 | 11 | 229 | Рязанский Андрей"СШОР ЦСКА" | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:38.07 | 00:01:22.33 | 00:02:09.65 | 00:02:50.08 | 00:02:50.08 | 43.509 | ||
49 | 49 | 20 | 297 | Дусалиев Тимур"МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи" | Юноши 2010-2011 г.р. | 00:00:35.87 | 00:01:19.38 | 00:02:06.98 | 00:02:50.21 | 00:02:50.21 | 34.872 | ||
50 | 50 | 12 | 323 | Пономарев Андрей"МБУ ДО "СШ Авангард" Мытищи" | Юноши 2012-2013 г.р. | 00:00:38.33 | 00:01:24.79 | 00:02:09.12 | 00:02:50.39 | 00:02:50.38 | 40.378 |
показаны записи 1-50 из 100