1 миля мужчины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 1 круг 209 м | 2 круг 409 м | 3 круг 609 м | 4 круг 809 м | 5 круг 1009 м | 6 круг 1209 м | 7 круг 1409 м | Finish 1609 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 25 | 1 Бутранов Алексей | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:31.87 | 00:01:02.82 | 00:01:33.64 | 00:02:05.13 | 00:02:36.92 | 00:03:09.50 | 00:03:41.35 | 00:04:13.39 | 00:04:13.39 | 98.202 | ||
2 | 2 | 1 | 50 | 2 Жуков Ярослав | Мужчины 1994-2005 г.р. | 00:00:32.38 | 00:01:04.58 | 00:01:37.60 | 00:02:10.22 | 00:02:43.49 | 00:03:16.95 | 00:03:51.92 | 00:04:23.47 | 00:04:23.47 | 95.046 | ||
3 | 3 | 2 | 726 | 3 Давыдов Иван | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:32.97 | 00:01:07.26 | 00:01:42.87 | 00:02:19.21 | 00:02:55.61 | 00:03:31.50 | 00:04:04.81 | 00:04:34.12 | 00:04:34.12 | 95.577 | ||
4 | 4 | 2 | 145 | Шаприцкий Владимир | Мужчины 1994-2005 г.р. | 00:00:35.38 | 00:01:09.76 | 00:01:44.27 | 00:02:19.35 | 00:02:54.79 | 00:03:30.37 | 00:04:03.35 | 00:04:35.35 | 00:04:35.35 | 90.092 | ||
5 | 5 | 3 | 23 | Буткявичюс Сергей | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:34.91 | 00:01:09.46 | 00:01:43.88 | 00:02:18.72 | 00:02:54.54 | 00:03:30.14 | 00:04:04.45 | 00:04:36.87 | 00:04:36.87 | 92.952 | ||
6 | 6 | 4 | 140 | Черныш Антон | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:34.58 | 00:01:08.75 | 00:01:42.84 | 00:02:18.15 | 00:02:53.91 | 00:03:29.61 | 00:04:04.15 | 00:04:37.33 | 00:04:37.33 | 91.155 | ||
7 | 7 | 3 | 54 | Знаменский Максим | Мужчины 1994-2005 г.р. | 00:00:34.14 | 00:01:07.73 | 00:01:43.20 | 00:02:19.02 | 00:02:55.05 | 00:03:30.89 | 00:04:05.57 | 00:04:38.02 | 00:04:38.02 | 84.31 | ||
8 | 8 | 5 | 88 | Минашкин Никита | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:36.27 | 00:01:09.96 | 00:01:44.69 | 00:02:19.55 | 00:02:55.52 | 00:03:30.98 | 00:04:06.17 | 00:04:41.13 | 00:04:41.13 | 88.529 | ||
9 | 9 | 6 | 102 | Осипов Владимир | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:36.06 | 00:01:09.63 | 00:01:47.36 | 00:02:25.97 | 00:03:03.66 | 00:03:40.28 | 00:04:16.38 | 00:04:47.36 | 00:04:47.36 | 86.732 | ||
10 | 10 | 7 | 135 | Хасанов Руслан | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:36.16 | 00:01:11.95 | 00:01:49.17 | 00:02:25.11 | 00:03:01.24 | 00:03:37.02 | 00:04:11.84 | 00:04:47.84 | 00:04:47.84 | 84.934 | ||
11 | 11 | 8 | 727 | Ханков Александр | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:36.01 | 00:01:10.78 | 00:01:47.05 | 00:02:23.85 | 00:03:00.68 | 00:03:37.48 | 00:04:14.47 | 00:04:50.98 | 00:04:50.98 | 83.137 | ||
12 | 12 | 4 | 35 | Горохов Артур | Мужчины 1994-2005 г.р. | 00:00:33.67 | 00:01:08.70 | 00:01:46.50 | 00:02:25.02 | 00:03:02.36 | 00:03:39.72 | 00:04:16.84 | 00:04:51.06 | 00:04:51.06 | 76.874 | ||
13 | 13 | 9 | 143 | Шадловский Вадим | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:36.25 | 00:01:11.42 | 00:01:47.85 | 00:02:25.07 | 00:03:02.60 | 00:03:40.02 | 00:04:17.16 | 00:04:53.32 | 00:04:53.32 | 80.512 | ||
14 | 14 | 5 | 48 | Жаров Егор | Мужчины 1994-2005 г.р. | 00:00:36.78 | 00:01:13.05 | 00:01:51.14 | 00:02:29.95 | 00:03:08.68 | 00:03:46.42 | 00:04:24.05 | 00:04:56.05 | 00:04:56.05 | 71.92 | ||
15 | 15 | 10 | 55 | Бачило Владимир | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:36.97 | 00:01:11.08 | 00:01:47.75 | 00:02:26.35 | 00:03:05.13 | 00:03:43.91 | 00:04:21.54 | 00:04:56.32 | 00:04:56.32 | 81.481 | ||
16 | 16 | 11 | 717 | Иванов Александр | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:35.91 | 00:01:12.09 | 00:01:48.63 | 00:02:24.86 | 00:03:02.09 | 00:03:38.72 | 00:04:11.37 | 00:04:57.99 | 00:04:57.99 | 77.06 | ||
17 | 17 | 1 | 13 | Антонов Дмитрий | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:38.04 | 00:01:14.15 | 00:01:51.89 | 00:02:30.34 | 00:03:07.20 | 00:03:45.43 | 00:04:24.28 | 00:04:58.23 | 00:04:58.23 | 84.438 | ||
18 | 18 | 2 | 132 | Трифонов Алексей | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:38.33 | 00:01:14.30 | 00:01:50.71 | 00:02:28.07 | 00:03:06.48 | 00:03:45.12 | 00:04:24.01 | 00:04:58.46 | 00:04:58.46 | 82.111 | ||
19 | 19 | 3 | 43 | Джафаров Фарид | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:33.93 | 00:01:09.24 | 00:01:47.09 | 00:02:25.75 | 00:03:04.73 | 00:03:43.58 | 00:04:21.80 | 00:04:58.51 | 00:04:58.51 | 79.784 | ||
20 | 20 | 12 | 31 | Герасименко Иван | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:37.85 | 00:01:13.62 | 00:01:51.52 | 00:02:30.14 | 00:03:08.39 | 00:03:46.57 | 00:04:24.27 | 00:05:00.09 | 00:05:00.09 | 72.781 | ||
21 | 21 | 13 | 127 | Супрунович Владимир | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:40.25 | 00:01:17.18 | 00:01:54.60 | 00:02:32.67 | 00:03:11.30 | 00:03:49.20 | 00:04:26.18 | 00:05:00.36 | 00:05:00.36 | 70.983 | ||
22 | 22 | 14 | 124 | Старченко Роман | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:37.40 | 00:01:14.44 | 00:01:53.30 | 00:02:32.75 | 00:03:12.13 | 00:03:50.67 | 00:04:28.38 | 00:05:02.61 | 00:05:02.61 | 69.185 | ||
23 | 23 | 6 | 152 | Щёкотов Александр | Мужчины 1994-2005 г.р. | 00:00:37.18 | 00:01:13.59 | 00:01:52.60 | 00:02:31.26 | 00:03:11.30 | 00:03:50.27 | 00:04:28.48 | 00:05:03.66 | 00:05:03.66 | 61.175 | ||
24 | 24 | 15 | 112 | Сафаров Шерзодбек | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:37.42 | 00:01:13.99 | 00:01:52.92 | 00:02:31.63 | 00:03:11.60 | 00:03:50.68 | 00:04:28.89 | 00:05:06.69 | 00:05:06.69 | 66.56 | ||
25 | 25 | 4 | 92 | Мудрецкий Игорь | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:41.23 | 00:01:20.70 | 00:01:59.69 | 00:02:38.47 | 00:03:16.88 | 00:03:54.39 | 00:04:31.82 | 00:05:06.93 | 00:05:06.93 | 73.321 | ||
26 | 26 | 16 | 57 | Казачков Никита | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:39.46 | 00:01:19.75 | 00:01:59.16 | 00:02:37.52 | 00:03:15.93 | 00:03:52.78 | 00:04:30.51 | 00:05:07.57 | 00:05:07.57 | 63.935 | ||
27 | 27 | 17 | 716 | Бохонов Михаил | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:41.05 | 00:01:19.30 | 00:01:56.81 | 00:02:35.38 | 00:03:14.71 | 00:03:53.61 | 00:04:32.31 | 00:05:08.37 | 00:05:08.37 | 62.137 | ||
28 | 28 | 5 | 83 | Марусин Дмитрий | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:41.46 | 00:01:20.46 | 00:01:59.43 | 00:02:37.98 | 00:03:16.35 | 00:03:54.56 | 00:04:33.08 | 00:05:09.14 | 00:05:09.14 | 69.34 | ||
29 | 29 | 1 | 40 | Дегтярь Сергей | Мужчины 1964-1973 г.р. | 00:00:41.70 | 00:01:21.31 | 00:02:00.70 | 00:02:40.72 | 00:03:20.87 | 00:04:00.90 | 00:04:38.66 | 00:05:13.25 | 00:05:13.25 | 71.298 | ||
30 | 30 | 18 | 156 | Якименко Евгений | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:41.22 | 00:01:19.92 | 00:01:59.72 | 00:02:39.70 | 00:03:18.12 | 00:03:57.66 | 00:04:36.28 | 00:05:14.65 | 00:05:14.65 | 58.685 | ||
31 | 31 | 2 | 5 | Авзелитдинов Ринат | Мужчины 1964-1973 г.р. | 00:00:39.92 | 00:01:20.02 | 00:01:59.71 | 00:02:39.44 | 00:03:18.89 | 00:03:58.17 | 00:04:38.19 | 00:05:16.07 | 00:05:16.07 | 64.929 | ||
32 | 32 | 19 | 69 | Кубликов Артем | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:35.72 | 00:01:11.77 | 00:01:49.91 | 00:02:30.27 | 00:03:11.63 | 00:03:54.09 | 00:04:35.87 | 00:05:16.48 | 00:05:16.48 | 56.06 | ||
33 | 33 | 7 | 72 | Лежнев Сергей | Мужчины 1994-2005 г.р. | 00:00:39.69 | 00:01:20.26 | 00:02:00.90 | 00:02:41.53 | 00:03:22.30 | 00:04:02.71 | 00:04:43.44 | 00:05:19.49 | 00:05:19.49 | 49.604 | ||
34 | 34 | 6 | 133 | Тырин Александр | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:41.75 | 00:01:21.61 | 00:02:01.07 | 00:02:41.23 | 00:03:21.52 | 00:04:01.95 | 00:04:43.16 | 00:05:22.32 | 00:05:22.31 | 62.877 | ||
35 | 35 | 1 | 120 | Соколов Матвей | Мужчины 2006-2011 г.р. | 00:00:40.41 | 00:01:20.58 | 00:02:01.65 | 00:02:43.03 | 00:03:23.23 | 00:04:04.29 | 00:04:46.10 | 00:05:24.21 | 00:05:24.21 | 64.449 | ||
36 | 36 | 7 | 76 | Литвинов Тимур | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:40.51 | 00:01:18.96 | 00:01:58.81 | 00:02:39.42 | 00:03:20.38 | 00:04:01.45 | 00:04:43.62 | 00:05:24.36 | 00:05:24.36 | 59.723 | ||
37 | 37 | 20 | 106 | Репин Александр | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:43.80 | 00:01:26.16 | 00:02:07.19 | 00:02:49.25 | 00:03:30.13 | 00:04:10.44 | 00:04:51.02 | 00:05:26.52 | 00:05:26.52 | 50.954 | ||
38 | 38 | 21 | 9 | Алешин Илья | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:39.73 | 00:01:19.52 | 00:01:59.44 | 00:02:40.53 | 00:03:21.81 | 00:04:03.32 | 00:04:45.21 | 00:05:26.66 | 00:05:26.66 | 49.156 | ||
39 | 39 | 8 | 719 | Иванов Андрей | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:38.97 | 00:01:19.78 | 00:02:00.22 | 00:02:40.89 | 00:03:22.02 | 00:04:04.73 | 00:04:47.87 | 00:05:27.33 | 00:05:27.33 | 55.741 | ||
40 | 40 | 9 | 95 | Ноговицын Николай | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:43.04 | 00:01:22.68 | 00:02:02.60 | 00:02:43.47 | 00:03:24.22 | 00:04:04.88 | 00:04:46.39 | 00:05:27.42 | 00:05:27.42 | 53.413 | ||
41 | 41 | 10 | 64 | Коренев Максим | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:44.31 | 00:01:23.72 | 00:02:04.56 | 00:02:44.38 | 00:03:25.65 | 00:04:06.61 | 00:04:48.06 | 00:05:28.37 | 00:05:28.37 | 51.086 | ||
42 | 42 | 3 | 78 | Майоров Виталий | Мужчины 1964-1973 г.р. | 00:00:42.75 | 00:01:21.95 | 00:02:02.02 | 00:02:43.73 | 00:03:25.99 | 00:04:07.88 | 00:04:49.22 | 00:05:29.71 | 00:05:29.71 | 51.116 | ||
43 | 43 | 11 | 109 | Русаков Никита | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:40.16 | 00:01:20.25 | 00:02:01.41 | 00:02:42.74 | 00:03:23.79 | 00:04:06.10 | 00:04:50.24 | 00:05:31.55 | 00:05:31.55 | 47.932 | ||
44 | 44 | 12 | 91 | Молочков Илья | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:43.51 | 00:01:25.71 | 00:02:07.00 | 00:02:49.85 | 00:03:33.38 | 00:04:16.97 | 00:04:59.45 | 00:05:33.73 | 00:05:33.73 | 45.605 | ||
45 | 45 | 22 | 123 | Сотников Алексей | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:45.23 | 00:01:24.25 | 00:02:05.52 | 00:02:48.71 | 00:03:29.86 | 00:04:13.51 | 00:04:57.06 | 00:05:33.90 | 00:05:33.90 | 42.395 | ||
46 | 46 | 23 | 52 | Замбалов Даши | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:42.42 | 00:01:20.33 | 00:02:00.04 | 00:02:42.16 | 00:03:25.41 | 00:04:07.48 | 00:04:50.38 | 00:05:34.20 | 00:05:34.20 | 40.598 | ||
47 | 47 | 24 | 100 | Орловский Андрей | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:43.32 | 00:01:23.11 | 00:02:02.98 | 00:02:43.98 | 00:03:24.76 | 00:04:05.76 | 00:04:48.54 | 00:05:34.38 | 00:05:34.38 | 38.8 | ||
48 | 48 | 25 | 70 | Кузнецов Евгений | Мужчины 1984-1993 г.р. | 00:00:44.39 | 00:01:26.92 | 00:02:08.45 | 00:02:51.34 | 00:03:35.42 | 00:04:18.73 | 00:05:03.29 | 00:05:38.93 | 00:05:38.93 | 37.002 | ||
49 | 49 | 13 | 27 | Веснин Андрей | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:40.13 | 00:01:20.81 | 00:02:04.68 | 00:02:47.98 | 00:03:31.80 | 00:04:15.75 | 00:04:59.63 | 00:05:39.76 | 00:05:39.76 | 39.969 | ||
50 | 50 | 14 | 138 | Цыцорин Илья | Мужчины 1974-1983 г.р. | 00:00:43.32 | 00:01:23.50 | 00:02:05.19 | 00:02:48.62 | 00:03:32.43 | 00:04:16.32 | 00:05:00.19 | 00:05:41.65 | 00:05:41.65 | 37.642 |
показаны записи 1-50 из 97