42.195 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | КТ 195м 195 м | КТ 5км 5195 м | КТ 10 км 10195 м | КТ 15 км 15195 м | КТ 20 км 20195 м | КТ 21 км 21195 м | КТ 25 км 25195 м | КТ 30 км 30195 м | КТ 35 км 35195 м | КТ 40 км 40195 м | КТ 42 42195 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5 | 1 Жестовский АндрейПарсек | M40-49 | 00:00:48.83 | 00:21:15.23 | 00:41:38.47 | 01:02:46.54 | 01:23:25.59 | 01:27:57.87 | 01:44:49.28 | 02:06:00.83 | 02:28:09.46 | 02:50:28.44 | 02:59:14.05 | 02:59:14.00 | 90.05 | ||
2 | 2 | 2 | 26 | 2 Стоноженко Артем | M40-49 | 00:00:55.17 | 00:23:10.05 | 00:45:07.67 | 01:06:08.32 | 01:26:48.55 | 01:31:13.58 | 01:48:15.83 | 02:10:05.94 | 02:33:39.54 | 02:57:13.56 | 03:07:11.70 | 03:07:11.70 | 80.1 | ||
3 | 3 | 1 | 17 | 3 Орлов Сергей | M18-39 | 00:00:57.90 | 00:23:41.65 | 00:45:34.12 | 01:08:00.67 | 01:30:29.55 | 01:35:18.53 | 01:53:32.85 | 02:16:46.11 | 02:41:00.13 | 03:04:55.21 | 03:14:10.12 | 03:14:10.12 | 78.95 | ||
4 | 1 | 1 | 24 | 1 Новикова Любовь | F50+ | 00:00:57.85 | 00:25:13.56 | 00:48:49.88 | 01:12:52.60 | 01:36:02.78 | 01:40:55.67 | 01:59:40.64 | 02:23:43.11 | 02:49:28.54 | 03:16:15.45 | 03:26:25.71 | 03:26:25.71 | 75.125 | ||
5 | 4 | 1 | 30 | Селиванов Николай | M60+ | 00:00:52.59 | 00:23:09.61 | 00:45:11.81 | 01:08:27.54 | 01:32:11.34 | 01:37:25.86 | 01:57:07.73 | 02:22:27.36 | 02:49:04.49 | 03:16:15.46 | 03:27:25.54 | 03:27:25.54 | 84.062 | ||
6 | 5 | 2 | 13 | Зверев Вячеслав | M60+ | 00:00:52.96 | 00:23:10.42 | 00:45:11.89 | 01:08:28.12 | 01:32:11.97 | 01:37:26.48 | 01:57:08.36 | 02:22:28.03 | 02:49:05.07 | 03:17:28.85 | 03:30:12.78 | 03:30:12.78 | 78.173 | ||
7 | 6 | 2 | 12 | Сердюков ЕвгенийПарсек | M18-39 | 00:00:58.31 | 00:23:56.11 | 00:47:26.54 | 01:11:52.49 | 01:35:42.74 | 01:40:52.44 | 02:01:08.73 | 02:26:34.34 | 02:53:47.75 | 03:19:59.84 | 03:30:40.96 | 03:30:40.96 | 57.9 | ||
8 | 2 | 1 | 7 | 2 Новикова НатальяПарсек | F18-49 | 00:00:54.38 | 00:25:12.78 | 00:49:34.89 | 01:14:37.49 | 01:39:23.98 | 01:44:38.16 | 02:04:59.70 | 02:30:38.46 | 02:57:12.40 | 03:23:38.96 | 03:34:27.92 | 03:34:27.92 | 78.536 | ||
9 | 7 | 3 | 10 | Гордюшенко Виктор | M60+ | 00:01:01.92 | 00:27:19.01 | 00:53:37.06 | 01:20:28.58 | 01:46:57.82 | 01:52:41.50 | 02:14:30.21 | 02:41:46.92 | 03:10:13.09 | 03:38:42.54 | 03:49:54.80 | 03:49:54.80 | 68.935 | ||
10 | 3 | 2 | 25 | 3 Пантелеева Дина#homenkoteam | F18-49 | 00:00:57.13 | 00:27:46.88 | 00:54:35.51 | 01:22:50.37 | 01:50:46.32 | 01:56:47.31 | 02:19:31.30 | 02:47:38.39 | 03:16:40.67 | 03:44:53.41 | 03:56:09.13 | 03:56:09.13 | 65.447 | ||
11 | 8 | 4 | 11 | Кондрахин Вячеслав | M60+ | 00:01:13.92 | 00:30:37.78 | 00:59:33.98 | 01:28:27.43 | 01:56:29.18 | 02:02:30.79 | 02:25:09.81 | 02:53:13.31 | 03:21:53.22 | 03:50:14.68 | 04:01:28.28 | 04:01:28.28 | 63.046 | ||
12 | 9 | 1 | 1 | Смахтин Владимир | M50-59 | 00:01:13.21 | 00:31:00.42 | 01:00:34.46 | 01:30:30.67 | 01:59:45.43 | 02:06:00.45 | 02:29:22.74 | 02:58:32.56 | 03:26:48.35 | 03:53:42.01 | 04:04:27.79 | 04:04:27.79 | 58.85 | ||
13 | 10 | 3 | 23 | Архипов Владимир | M40-49 | 00:01:02.59 | 00:28:14.76 | 00:55:25.42 | 01:24:03.33 | 01:53:00.24 | 01:59:09.46 | 02:23:10.56 | 02:54:11.32 | 03:26:23.41 | 03:57:52.98 | 04:10:18.70 | 04:10:18.70 | 46.7 | ||
14 | 11 | 2 | 3 | Смирнов ВладимирБИМ | M50-59 | 00:01:04.92 | 00:28:58.32 | 00:56:00.66 | 01:23:37.35 | 01:50:25.84 | 01:56:03.88 | 02:17:52.61 | 02:48:10.71 | 03:24:06.93 | 04:01:20.77 | 04:14:34.11 | 04:14:34.11 | 41.15 | ||
15 | 12 | 5 | 31 | Мельников Алексей | M60+ | 00:01:09.71 | 00:28:53.78 | 00:56:32.50 | 01:26:15.32 | 01:55:00.12 | 02:00:59.72 | 02:25:55.83 | 02:56:25.23 | 03:28:08.38 | 04:04:02.77 | 04:17:54.23 | 04:17:54.23 | 47.108 | ||
16 | 4 | 3 | 6 | Голубкова Наташа | F18-49 | 00:00:59.70 | 00:28:11.10 | 00:56:08.98 | 01:25:56.25 | 01:56:09.22 | 02:02:56.53 | 02:28:53.70 | 02:59:19.99 | 03:34:43.91 | 04:08:46.58 | 04:21:11.98 | 04:21:11.98 | 52.357 | ||
17 | 13 | 6 | 9 | Смирнов ВячеславПарсек | M60+ | 00:01:15.31 | 00:30:42.23 | 00:59:54.51 | 01:30:21.36 | 02:00:18.79 | 02:07:08.68 | 02:32:04.40 | 03:04:07.48 | 03:38:12.56 | 04:11:28.85 | 04:24:17.43 | 04:24:17.43 | 41.219 | ||
18 | 14 | 7 | 15 | Ермаков Сергей | M60+ | 00:01:14.12 | 00:31:34.32 | 01:01:35.36 | 01:31:45.16 | 02:01:44.25 | 02:08:11.95 | 02:32:45.30 | 03:03:59.89 | 03:37:45.59 | 04:17:00.38 | 04:34:46.35 | 04:34:46.35 | 35.331 | ||
19 | 15 | 8 | 14 | Ващенко Александр | M60+ | 00:01:17.61 | 00:33:40.30 | 01:06:16.77 | 01:36:41.09 | 02:07:52.56 | 02:14:23.97 | 02:38:53.40 | 03:17:48.02 | 03:53:57.48 | 04:23:57.14 | 04:37:44.74 | 04:37:44.74 | 29.442 | ||
20 | 16 | 9 | 4 | Соколов Валерий | M60+ | 00:01:06.97 | 00:31:12.53 | 01:01:46.13 | 01:34:09.82 | 02:06:21.70 | 02:13:29.04 | 02:41:51.88 | 03:18:56.13 | 03:57:39.61 | 04:34:53.52 | 04:49:38.64 | 04:49:38.64 | 23.554 | ||
21 | 17 | 10 | 16 | Горохов Константин | M60+ | 00:00:57.62 | 00:30:30.63 | 00:59:34.39 | 01:30:05.94 | 02:02:32.16 | 02:09:51.41 | 02:37:58.75 | 03:17:25.25 | 03:57:26.08 | 04:37:43.92 | 04:52:28.90 | 04:52:28.90 | 17.665 | ||
22 | 18 | 4 | 29 | Поветкин ВладимирAR | M40-49 | 00:01:08.73 | 00:31:39.75 | 01:03:38.48 | 01:37:01.83 | 02:10:16.51 | 02:17:34.91 | 02:45:48.09 | 03:22:29.99 | 04:02:21.99 | 04:40:27.82 | 04:53:00.04 | 04:53:00.00 | 13.3 | ||
23 | 19 | 11 | 22 | Васюкевич ГеннадийКЛБ БИМ | M60+ | 00:01:16.76 | 00:32:53.85 | 01:02:48.11 | 01:33:49.09 | 02:04:27.48 | 02:11:05.32 | 02:37:58.95 | 03:15:08.73 | 03:58:55.96 | 04:39:31.75 | 04:55:06.16 | 04:55:06.16 | 8.427 | ||
24 | 20 | 12 | 19 | Кутузов Владимир | M60+ | 00:01:20.56 | 00:34:34.28 | 01:08:12.85 | 01:43:14.13 | 02:17:38.71 | 02:25:01.76 | 02:54:55.10 | 03:32:56.38 | 04:12:09.88 | 04:54:14.21 | 05:08:56.11 | 05:08:56.11 | 0 | ||
25 | 5 | 4 | 20 | Химчинская Анна | F18-49 | 00:01:19.15 | 00:34:07.94 | 01:07:31.80 | 01:42:51.81 | 02:17:27.93 | 02:25:10.65 | 02:54:41.35 | 03:33:03.92 | 04:13:41.19 | 04:54:15.28 | 05:10:05.03 | 05:10:05.03 | 39.268 | ||
26 | 6 | 5 | 18 | Новожилова Лилия | F18-49 | 00:01:11.54 | 00:33:40.48 | 01:06:16.88 | 01:41:41.73 | 02:16:41.58 | 02:24:27.73 | 02:54:55.96 | 03:34:35.34 | 04:19:21.39 | 05:04:09.29 | 05:19:50.71 | 05:19:50.71 | 26.178 | ||
27 | 21 | 13 | 28 | Брсоян Мушег | M60+ | 00:01:20.81 | 00:34:46.16 | 01:12:05.02 | 01:54:14.47 | 02:37:21.79 | 02:46:38.93 | 03:22:39.27 | 04:07:32.38 | 04:53:51.10 | 05:38:40.06 | 05:56:34.60 | 05:56:34.60 | 0 | ||
27 | Верещак Ольга | F18-49 | 00:01:00.11 | 00:28:39.83 | 00:56:33.31 | 01:24:23.81 | 01:53:38.06 | 02:00:40.81 | 02:28:20.06 | 03:10:07.55 | — | — | — | DNF | — | |||||
21 | Ахмадыршин Геннадий | M50-59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
2 | Гурьева АннаПарсек | F18-49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
32 | Маркин Вячеслав | M60+ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
8 | Смирнов Александр | M50-59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-32 из 32