Классик 2600 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 2600 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 206 | 1 Буценин АртёмMarlinSwim | M-ABS | 00:29:40.48 | 00:29:40.48 | 93.325 | ||
2 | 2 | 2 | 154 | 2 Шимин Александр | M-ABS | 00:29:49.65 | 00:29:49.65 | 95.449 | ||
3 | 3 | 3 | 200 | 3 Сорокин Дмитрий | M-ABS | 00:33:55.07 | 00:33:55.00 | 94.974 | ||
4 | 1 | 1 | 161 | 1 Курдченко НаталияGSM | F-ABS | 00:34:06.00 | 00:34:06.00 | 96.771 | ||
5 | 4 | 1 | 101 | Китайцев АлексейФМ | M40-49 | 00:34:12.81 | 00:34:12.81 | 92.298 | ||
6 | 5 | 1 | 177 | Лытов НиколайJteamswim | M50-59 | 00:34:26.92 | 00:34:26.92 | 91.766 | ||
7 | 6 | 1 | 141 | Олешкевич Егор | M18-29 | 00:34:51.59 | 00:34:51.59 | 81.948 | ||
8 | 2 | 2 | 112 | 2 Акиндеева АннаMannanovSwim | F-ABS | 00:35:47.58 | 00:35:47.58 | 93.541 | ||
9 | 7 | 2 | 95 | Биховец Сергей"Tavrida Masters" | M50-59 | 00:36:10.74 | 00:36:10.74 | 87.057 | ||
10 | 8 | 1 | 103 | Рыжков Руслан | M30-39 | 00:36:22.59 | 00:36:22.59 | 86.197 | ||
11 | 9 | 2 | 86 | Соколов СтаниславWorld Class Road Runners | M30-39 | 00:36:34.78 | 00:36:34.78 | 82.821 | ||
12 | 3 | 3 | 125 | 3 Хорс ЕленаSilver Swim | F-ABS | 00:36:37.98 | 00:36:37.98 | 90.312 | ||
13 | 10 | 2 | 105 | Соколов Кирилл | M18-29 | 00:37:42.55 | 00:37:42.55 | 71.746 | ||
14 | 4 | 1 | 130 | Муллина ВикторияGSM | F18-29 | 00:37:43.71 | 00:37:43.71 | 83.417 | ||
15 | 11 | 2 | 207 | Сенькин Антон | M40-49 | 00:37:46.09 | 00:37:46.09 | 82.57 | ||
16 | 12 | 3 | 178 | Храмцов Сергей | M30-39 | 00:37:54.23 | 00:37:54.23 | 77.094 | ||
17 | 13 | 4 | 136 | Гоголь АлександрАЛЬБАКОР | M30-39 | 00:38:02.71 | 00:38:02.71 | 73.719 | ||
18 | 14 | 3 | 198 | Жиронкин Евгений«Кубань-Мастерс» | M40-49 | 00:38:04.34 | 00:38:04.34 | 77.544 | ||
19 | 15 | 5 | 106 | Панасенко Кирилл@safonovcoach DREAMTEAM | M30-39 | 00:38:09.04 | 00:38:09.04 | 69.168 | ||
20 | 16 | 3 | 168 | Осипов ВладимирGSM | M50-59 | 00:38:17.64 | 00:38:17.64 | 74.122 | ||
21 | 17 | 1 | 94 | Романов АлександрCSKA | M60+ | 00:38:23.07 | 00:38:23.07 | 74.517 | ||
22 | 5 | 1 | 92 | Сидоркова Еленаmyswim | F60+ | 00:38:26.02 | 00:38:26.01 | 84.771 | ||
23 | 18 | 6 | 157 | Чивичилов Вадим | M30-39 | 00:38:28.69 | 00:38:28.69 | 63.442 | ||
24 | 19 | 2 | 134 | Каплюк Сергей | M60+ | 00:38:28.87 | 00:38:28.87 | 66.667 | ||
25 | 20 | 4 | 212 | Полетаев ПавелТри улитки | M40-49 | 00:40:11.61 | 00:40:11.61 | 68.991 | ||
26 | 21 | 3 | 195 | Лапшин ИльяАква цех | M18-29 | 00:41:01.59 | 00:41:01.59 | 53.316 | ||
27 | 22 | 7 | 188 | Киселев МихаилWorld Class Road Runners | M30-39 | 00:41:13.00 | 00:41:13.00 | 56.541 | ||
28 | 23 | 8 | 189 | Агевнин АлександрПарам плыть! | M30-39 | 00:41:26.14 | 00:41:26.14 | 53.165 | ||
29 | 24 | 5 | 89 | Мартышин Сергейmyswim | M40-49 | 00:41:40.64 | 00:41:40.64 | 62.79 | ||
30 | 25 | 3 | 152 | Кондратов Борисswim glide | M60+ | 00:41:45.90 | 00:41:45.90 | 54.114 | ||
31 | 26 | 9 | 169 | Поромов АртемSilver Swim | M30-39 | 00:41:48.54 | 00:41:48.54 | 47.439 | ||
32 | 6 | 1 | 88 | Клочкова Светланаmyswim | F50-59 | 00:41:56.17 | 00:41:56.17 | 89.087 | ||
33 | 7 | 2 | 201 | Новых Виктория | F18-29 | 00:42:03.45 | 00:42:03.45 | 68.229 | ||
34 | 8 | 2 | 192 | Вербина Юлия | F50-59 | 00:42:16.04 | 00:42:16.04 | 83.756 | ||
35 | 9 | 3 | 142 | Меланко ИринаTeamKulik | F50-59 | 00:42:26.41 | 00:42:26.41 | 79.822 | ||
36 | 27 | 6 | 190 | Шаров СергейWOWSWIMMER | M40-49 | 00:42:30.83 | 00:42:30.83 | 57.764 | ||
37 | 28 | 7 | 120 | Кравченко Виталий | M40-49 | 00:42:42.03 | 00:42:42.03 | 55.087 | ||
38 | 29 | 10 | 129 | Красавин Даниил | M30-39 | 00:42:54.53 | 00:42:54.53 | 41.713 | ||
39 | 30 | 4 | 199 | Бжевский Ростислав | M50-59 | 00:42:55.11 | 00:42:55.11 | 55.308 | ||
40 | 31 | 8 | 90 | Быковский ЮрийДух вездеплывущего | M40-49 | 00:43:43.01 | 00:43:43.01 | 50.061 | ||
41 | 32 | 9 | 210 | Белащенко Юрий | M40-49 | 00:43:54.58 | 00:43:54.58 | 47.386 | ||
42 | 10 | 1 | 156 | Абузова Ксения | F14-17 | 00:44:05.52 | 00:44:05.52 | 75.042 | ||
43 | 33 | 10 | 205 | Гулин Алексейmyswim | M40-49 | 00:44:26.15 | 00:44:26.15 | 44.71 | ||
44 | 34 | 5 | 135 | Малышев Сергей | M50-59 | 00:45:07.15 | 00:45:07.15 | 48.25 | ||
45 | 11 | 1 | 127 | Ганненко ЕленаX-Мастерс | F30-39 | 00:45:10.00 | 00:45:10.00 | 82.288 | ||
46 | 35 | 6 | 202 | Ольховик Олег | M50-59 | 00:45:38.50 | 00:45:38.50 | 44.717 | ||
47 | 36 | 11 | 87 | Пересада Александрmyswim | M40-49 | 00:45:44.45 | 00:45:44.45 | 39.684 | ||
48 | 37 | 12 | 166 | Бернадский Артем | M40-49 | 00:45:47.00 | 00:45:47.00 | 37.009 | ||
49 | 38 | 13 | 123 | Яровой ВиталийX-Мастерс | M40-49 | 00:45:52.06 | 00:45:52.06 | 34.333 | ||
50 | 39 | 7 | 193 | Сухарев Владимир | M50-59 | 00:46:24.53 | 00:46:24.53 | 37.658 |
показаны записи 1-50 из 129