Ультра 5500 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 5.5 км 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 140 | 1 Мельяненков Даниил | абс М | 01:08:05.61 | 01:08:05.61 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 294 | 2 Хурсанов Сергей | абс М | 01:08:21.03 | 01:08:21.03 | 85.474 | ||
3 | 3 | 3 | 136 | 3 Вартан Михаил | абс М | 01:11:52.43 | 01:11:52.43 | 70.947 | ||
4 | 1 | 1 | 397 | 1 Крапивина Анастасия | абс F | 01:13:16.99 | 01:13:16.99 | 100 | ||
5 | 4 | 1 | 139 | Сороков Виталий | M55-59 | 01:14:58.59 | 01:14:58.59 | 89.421 | ||
6 | 5 | 1 | 112 | Санников Антон | M45-49 | 01:18:15.77 | 01:18:15.77 | 85.894 | ||
7 | 6 | 1 | 135 | Ситдиков Динар | M35-39 | 01:22:40.04 | 01:22:40.04 | 82.368 | ||
8 | 7 | 1 | 109 | Волков Максим | M40-44 | 01:24:01.10 | 01:24:01.10 | 78.842 | ||
9 | 2 | 2 | 125 | 2 Феофанова Екатеринаchayka | абс F | 01:25:22.76 | 01:25:22.76 | 83.846 | ||
10 | 8 | 2 | 105 | Сурков Александр5000000pm | M45-49 | 01:33:03.91 | 01:33:03.91 | 64.316 | ||
11 | 9 | 2 | 399 | Шейкин Владимир | M35-39 | 01:34:06.98 | 01:34:06.98 | 67.075 | ||
12 | 10 | 2 | 134 | Жданов Алексей | M40-44 | 01:34:16.55 | 01:34:16.55 | 60.013 | ||
13 | 11 | 3 | 133 | Филимонов Андрей | M45-49 | 01:34:35.47 | 01:34:35.47 | 42.736 | ||
14 | 3 | 3 | 106 | 3 Бондаренко МарияMySwim | абс F | 01:34:40.09 | 01:34:40.09 | 67.692 | ||
15 | 12 | 3 | 104 | Чунарев РоманSilver Swim | M35-39 | 01:37:31.50 | 01:37:31.50 | 51.782 | ||
16 | 4 | 1 | 127 | Константинова АннаSilver Swim | F25-29 | 01:38:13.86 | 01:38:13.86 | 84.538 | ||
17 | 13 | 4 | 103 | Уваров ДенисWorldClass | M35-39 | 01:38:55.52 | 01:38:55.52 | 43.541 | ||
18 | 14 | 1 | 100 | Михайлов ВладимирКВСП город Липецк | M60-64 | 01:42:22.62 | 01:42:22.62 | 54.158 | ||
19 | 15 | 3 | 142 | Чернов Андрей | M40-44 | 01:44:32.12 | 01:44:32.12 | 34.132 | ||
20 | 5 | 1 | 122 | Гаева ДарьяSilver Swim | F35-39 | 01:45:05.91 | 01:45:05.90 | 79.385 | ||
21 | 6 | 1 | 137 | Серова Лидия5000000pm | F50-54 | 01:45:13.15 | 01:45:13.15 | 74.23 | ||
22 | 16 | 1 | 395 | Смирнов Леонид | Параатлет | 01:46:46.20 | 01:46:46.20 | 47.106 | ||
23 | 17 | 4 | 110 | Костылев ДмитрийSilver Swim | M40-44 | 01:48:44.83 | 01:48:44.83 | 18.829 | ||
24 | 18 | 5 | 129 | Думчев АндрейSST | M35-39 | 01:51:14.01 | 01:51:14.01 | 21.195 | ||
25 | 7 | 2 | 119 | Горбатова Серафима | F35-39 | 01:53:09.88 | 01:53:09.88 | 60.827 | ||
26 | 8 | 3 | 116 | Елуферьева Александра | F35-39 | 01:59:10.33 | 01:59:10.33 | 47.423 | ||
27 | 9 | 1 | 115 | Скляр Вера | F40-44 | 02:02:11.71 | 02:02:11.71 | 58.77 | ||
28 | 19 | 6 | 123 | Куприянов Константин | M35-39 | 02:02:22.18 | 02:02:22.18 | 12.955 | ||
29 | 10 | 1 | 120 | Ничутина Марина5000000pm | F45-49 | 02:03:09.09 | 02:03:09.09 | 53.615 | ||
30 | 20 | 7 | 117 | Стрельников Артем | M35-39 | 02:04:32.03 | 02:04:32.02 | 0 | ||
31 | 11 | 2 | 128 | Степанова Евфросинья | F25-29 | 02:04:55.76 | 02:04:55.76 | 31.962 | ||
32 | 12 | 1 | 141 | Хайрутдинова МаринаI Love Supersport | F30-34 | 02:07:36.71 | 02:07:36.71 | 43.308 | ||
33 | 21 | 1 | 124 | Лобанов МаксимС.С.С.Р. | M50-54 | 02:08:06.32 | 02:08:06.32 | 0 | ||
34 | 13 | 2 | 130 | Ратникова НатальяMySwim | F30-34 | 02:09:06.85 | 02:09:06.85 | 21.654 | ||
111 | Мартынюк Анна | F35-39 | 01:05:08.76 | DNF | — |
показаны записи 1-35 из 35