Ультра 10 000 м Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Finish 10000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1009 | 1 Шабанов ДмитрийMySwim | 02:55:14.63 | 02:55:14.63 | 93.333 | ||
2 | 1 | 1020 | 1 Хребтова Аннели | 03:00:29.14 | 03:00:29.14 | 83.333 | ||
3 | 2 | 1000 | 2 Романов РоманIMpulse Triathlon Team | 03:04:51.70 | 03:04:51.70 | 86.667 | ||
4 | 3 | 1004 | 3 Агеев АлексейПлавКлуб | 03:14:07.47 | 03:14:07.47 | 80 | ||
5 | 4 | 1007 | Петров Александр | 03:19:47.51 | 03:19:47.51 | 73.333 | ||
6 | 5 | 1006 | Григорьев АлексейStone mountain sport club | 03:23:58.29 | 03:23:58.29 | 66.667 | ||
7 | 6 | 1010 | Данилов АндрейMySwim | 03:24:55.23 | 03:24:55.23 | 60 | ||
8 | 7 | 1017 | Ромашкин ПавелMEVIS SPB | 03:27:15.84 | 03:27:15.84 | 53.333 | ||
9 | 8 | 1002 | Кондратюк Александр | 03:30:38.03 | 03:30:38.03 | 46.667 | ||
10 | 9 | 1018 | Инчин Максим | 03:37:22.95 | 03:37:22.95 | 40 | ||
11 | 10 | 1019 | Дьяков Николай | 03:42:10.22 | 03:42:10.22 | 33.333 | ||
12 | 2 | 1001 | 2 Кузнецова Татьяна5000000pm | 03:50:34.57 | 03:50:34.57 | 66.667 | ||
13 | 3 | 1013 | 3 Орлова ЮлияLet's swim | 03:53:09.70 | 03:53:09.70 | 50 | ||
14 | 11 | 1003 | Лебедев ПавелI Love Swimming | 03:53:17.06 | 03:53:17.06 | 26.667 | ||
15 | 12 | 1016 | Зырянов Илья | 04:04:34.75 | 04:04:34.75 | 20 | ||
16 | 4 | 1014 | Пайсина Мария | 04:10:22.92 | 04:10:22.92 | 33.333 | ||
17 | 13 | 1015 | Пайсин Константин | 04:10:34.42 | 04:10:34.42 | 13.333 | ||
18 | 5 | 1012 | Фотева КсенияMySwim | 04:18:49.13 | 04:18:49.13 | 16.667 | ||
19 | 14 | 1008 | Воропанов МаксимПончик и Сиропчик | 04:48:13.33 | 04:48:13.33 | 6.667 | ||
20 | 15 | 1011 | Куракин АлександрSwimlab | 05:26:30.20 | 05:26:30.20 | 0 | ||
1005 | Дмитриев Алексей | — | DNS | — |
показаны записи 1-21 из 21