600 м Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 222 m 222 м | 444 m 444 м | Finish (600 m) 666 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 147 | Хохлов Артем | мальчики 12-13 лет | 00:00:41.69 | 00:01:27.13 | 00:02:15.45 | 00:02:15.45 | 93.509 | ||
2 | 2 | 2 | 145 | Сосновский Иван | мальчики 12-13 лет | 00:00:41.67 | 00:01:29.32 | 00:02:19.69 | 00:02:19.69 | 87.019 | ||
3 | 3 | 3 | 139 | Кравченко Фёдор | мальчики 12-13 лет | 00:00:44.65 | 00:01:34.06 | 00:02:21.69 | 00:02:21.69 | 80.528 | ||
4 | 1 | 1 | 114 | 1 Ванилар Ева | девочки 10-11 лет | 00:00:44.49 | 00:01:34.45 | 00:02:25.97 | 00:02:25.97 | 91.914 | ||
5 | 4 | 4 | 144 | Сосновский Леонид | мальчики 12-13 лет | 00:00:45.51 | 00:01:35.30 | 00:02:27.90 | 00:02:27.90 | 74.038 | ||
6 | 5 | 5 | 141 | 1 Недуха Степан | мальчики 12-13 лет | 00:00:45.74 | 00:01:38.54 | 00:02:30.26 | 00:02:30.26 | 67.547 | ||
7 | 6 | 6 | 143 | Панин Кирилл | мальчики 12-13 лет | 00:00:43.82 | 00:01:37.69 | 00:02:30.30 | 00:02:30.30 | 61.057 | ||
8 | 7 | 7 | 138 | Жариков Павел | мальчики 12-13 лет | 00:00:45.82 | 00:01:39.67 | 00:02:30.77 | 00:02:30.77 | 54.567 | ||
9 | 8 | 8 | 591 | Чемоданов Андрей | мальчики 12-13 лет | 00:00:47.09 | 00:01:40.45 | 00:02:33.75 | 00:02:33.75 | 48.076 | ||
10 | 2 | 1 | 146 | Сыпченко Софья | девочки 12-13 лет | 00:00:45.66 | 00:01:40.46 | 00:02:34.03 | 00:02:34.03 | 84.928 | ||
11 | 9 | 1 | 126 | 2 Минаев Пётр | мальчики 10-11 лет | 00:00:44.24 | 00:01:41.11 | 00:02:36.66 | 00:02:36.66 | 68.747 | ||
12 | 3 | 2 | 593 | 2 Носкова Дарья | девочки 10-11 лет | 00:00:49.74 | 00:01:45.98 | 00:02:41.87 | 00:02:41.87 | 79.043 | ||
13 | 10 | 2 | 594 | 3 Злотников Леонид | мальчики 10-11 лет | 00:00:53.86 | 00:01:51.28 | 00:02:43.09 | 00:02:43.09 | 63.018 | ||
14 | 4 | 3 | 117 | 3 Гладкова Анастасия | девочки 10-11 лет | 00:00:47.78 | 00:01:45.90 | 00:02:43.42 | 00:02:43.42 | 70.957 | ||
15 | 5 | 4 | 124 | Лоханкина Полина | девочки 10-11 лет | 00:00:49.14 | 00:01:46.36 | 00:02:44.42 | 00:02:44.42 | 62.872 | ||
16 | 11 | 9 | 140 | Михайлов Глеб | мальчики 12-13 лет | 00:00:48.35 | 00:01:50.34 | 00:02:45.67 | 00:02:45.67 | 35.205 | ||
17 | 12 | 3 | 134 | Шлегель Матвей | мальчики 10-11 лет | 00:00:48.57 | 00:01:46.71 | 00:02:46.15 | 00:02:46.15 | 54.099 | ||
18 | 13 | 4 | 123 | Леонов Елисей | мальчики 10-11 лет | 00:00:46.82 | 00:01:46.70 | 00:02:48.77 | 00:02:48.77 | 48.37 | ||
19 | 6 | 5 | 133 | Шевцова Софья | девочки 10-11 лет | 00:00:51.24 | 00:01:53.35 | 00:02:50.78 | 00:02:50.78 | 54.786 | ||
20 | 14 | 5 | 128 | Панин Егор | мальчики 10-11 лет | 00:00:49.71 | 00:01:50.16 | 00:02:50.88 | 00:02:50.88 | 42.641 | ||
21 | 7 | 2 | 137 | Ерхова Валерия | девочки 12-13 лет | 00:00:45.45 | 00:01:47.14 | 00:02:51.87 | 00:02:51.87 | 55.5 | ||
22 | 8 | 6 | 125 | Мариева София | девочки 10-11 лет | 00:00:49.28 | 00:01:50.17 | 00:02:52.22 | 00:02:52.22 | 41.914 | ||
23 | 9 | 7 | 113 | Болотина Варвара | девочки 10-11 лет | 00:00:50.31 | 00:01:52.47 | 00:02:52.57 | 00:02:52.57 | 33.828 | ||
24 | 10 | 8 | 112 | Башина Валентина | девочки 10-11 лет | 00:00:49.36 | 00:01:48.88 | 00:02:53.30 | 00:02:53.30 | 25.743 | ||
25 | 15 | 6 | 132 | Смирнов Леонид | мальчики 10-11 лет | 00:00:50.51 | 00:01:51.01 | 00:02:54.05 | 00:02:54.05 | 36.912 | ||
26 | 16 | 7 | 111 | Арсененко Кирилл | мальчики 10-11 лет | 00:00:45.96 | 00:01:48.74 | 00:02:54.93 | 00:02:54.93 | 31.184 | ||
27 | 17 | 8 | 135 | Участник_135 Хайтам | мальчики 10-11 лет | 00:00:44.10 | 00:01:49.99 | 00:02:55.34 | 00:02:55.34 | 25.455 | ||
28 | 18 | 9 | 119 | Егоров Георгий | мальчики 10-11 лет | 00:00:48.41 | 00:01:50.31 | 00:02:56.78 | 00:02:56.78 | 19.725 | ||
29 | 11 | 3 | 142 | Орайкат Ранья | девочки 12-13 лет | 00:00:48.34 | 00:01:52.26 | 00:03:00.46 | 00:03:00.46 | 30.857 | ||
30 | 12 | 9 | 118 | Грунина Ульяна | девочки 10-11 лет | 00:00:53.43 | 00:01:57.36 | 00:03:02.60 | 00:03:02.60 | 12.872 | ||
31 | 19 | 10 | 127 | Новиков Андрей | мальчики 10-11 лет | 00:00:52.52 | 00:02:02.50 | 00:03:23.47 | 00:03:23.47 | 13.996 | ||
32 | 20 | 11 | 582 | Дмитрий Казанников | мальчики 10-11 лет | 00:00:55.93 | 00:02:12.18 | 00:03:27.17 | 00:03:27.17 | 8.268 | ||
33 | 21 | 12 | 129 | Пантелеев Данил | мальчики 10-11 лет | 00:01:05.10 | 00:02:40.13 | 00:03:59.36 | 00:03:59.36 | 0 | ||
34 | 13 | 4 | 136 | Абызова Юлия | девочки 12-13 лет | 00:00:48.81 | 00:02:24.31 | 00:04:11.99 | 00:04:11.99 | 15.786 | ||
35 | 14 | 5 | 148 | Чекушкина Анастасия | девочки 12-13 лет | 00:00:49.04 | 00:02:25.45 | 00:04:12.14 | 00:04:12.14 | 0 | ||
115 | Гаврилова Валерия | девочки 10-11 лет | — | — | — | DNS | — | |||||
116 | Герасимов Илья | мальчики 10-11 лет | — | — | — | DNS | — | |||||
121 | Завгородний Никита | мальчики 10-11 лет | — | — | — | DNS | — | |||||
122 | Кевбрина Вера | девочки 10-11 лет | — | — | — | DNS | — | |||||
130 | Потехина Юлия | девочки 10-11 лет | — | — | — | DNS | — | |||||
131 | Саруханов Тимур | мальчики 10-11 лет | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-41 из 41