15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1434 | Ivanov Alexey | DNS | ||
1 | 1 | 1221 | Андреев Николай | DNS | ||
1 | 1 | 1213 | Виноградов Павел | DNS | ||
1 | 1 | 1283 | Горшенин Андрей | DNS | ||
1 | 1 | 1427 | Капалкина Елизавета | DNS | ||
1 | 1 | 1445 | Козаренко Ольга | DNS | ||
1 | 1 | 1448 | Кузнецов Владимир | DNS | ||
1 | 1 | 1269 | Матвеев Никита | DNS | ||
1 | 1 | 1423 | Настаев Борис | DNS | ||
1 | 1 | 1439 | Полынкова Евгения | DNS | ||
1 | 1 | 1249 | Русаков Владимир | DNS | ||
1 | 1 | 1444 | Сафонова Марина | DNS | ||
1 | 1 | 1411 | Стрижаков Андрей | DNS | ||
1 | 1 | 1299 | Филиппова Наталья | DNS | ||
1 | 1 | 1268 | Чаплина Анастасия | DNS | ||
1 | 1 | 1408 | Шавырин Виталий | DNS | ||
1 | 1 | 1252 | Шведова Эля | DNS | ||
1 | 1 | 1420 | Швидкий Кристина | DNS | ||
1 | 1 | 1219 | Шинкарев Иван | DNS | ||
20 | 12 | 1200 | Лобов Константин | 00:51:38.91 | ||
21 | 13 | 1569 | Сафронов Дмитрий | 00:51:46.91 | ||
22 | 14 | 1537 | Морозов Павел | 00:53:41.72 | ||
23 | 15 | 1168 | Воронов Никита | 00:57:43.73 | ||
24 | 16 | 1588 | Назарычев Велимир | 00:57:43.97 | ||
25 | 17 | 1067 | Алексеев Иван | 00:59:18.46 | ||
26 | 18 | 1525 | Добрынин Павел | 00:59:46.44 | ||
27 | 19 | 1014 | Орлов Денис | 01:00:39.16 | ||
28 | 20 | 1581 | Ленков Олег | 01:00:42.41 | ||
29 | 21 | 1498 | Бобров Олег | 01:00:48.67 | ||
30 | 22 | 1203 | Osipov Dmitry | 01:00:55.81 | ||
31 | 23 | 1183 | Гронинген Дмитрий | 01:01:33.17 | ||
32 | 24 | 1093 | Чекарев Алексей | 01:01:37.71 | ||
33 | 25 | 1544 | Клефос Антон | 01:01:43.82 | ||
34 | 26 | 1018 | Каменев Владимир | 01:01:49.00 | ||
35 | 27 | 1031 | Дубинин Денис | 01:02:18.48 | ||
36 | 28 | 1136 | Калинин Анатолий | 01:02:28.19 | ||
37 | 29 | 1401 | Петров Александр | 01:02:33.99 | ||
38 | 30 | 1579 | Гордеев Евгений | 01:02:34.39 | ||
39 | 31 | 1001 | Кирнус Никита | 01:02:41.04 | ||
40 | 32 | 1294 | Азизов Алексей | 01:02:46.24 | ||
41 | 33 | 1123 | Барышев Денис | 01:02:46.54 | ||
42 | 34 | 1503 | Заморенков Евгений | 01:03:05.90 | ||
43 | 35 | 1085 | Метелин Алексей | 01:03:13.57 | ||
44 | 36 | 1008 | Шевченко Александр | 01:03:16.23 | ||
45 | 37 | 1388 | Ефременко Дмитрий | 01:03:20.06 | ||
46 | 38 | 1090 | Мругала Александр | 01:03:46.51 | ||
47 | 39 | 1243 | Борисенко Сергей | 01:03:56.99 | ||
48 | 40 | 1463 | Григорьев Сергей | 01:03:57.39 | ||
49 | 41 | 1554 | Лазарев Григорий | 01:04:09.43 | ||
50 | 42 | 1345 | Жуков Алексей | 01:04:26.10 |
- …
показаны записи 1-50 из 602