1000м вольный стиль - категория 40+ и PRO Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 137 | 1 Ширманов Михаил | PRO M | 1000 | 10 | 00:01:17.71 | 00:12:46.12 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 139 | 2 Богданов АртемСССР | PRO M | 1000 | 10 | 00:01:18.83 | 00:13:01.83 | 94.94 | ||
3 | 3 | 3 | 133 | 3 Ситдиков ДинарSwimStar | PRO M | 1000 | 10 | 00:01:20.78 | 00:13:12.12 | 89.879 | ||
4 | 4 | 4 | 122 | Палаткин ВасилийSilverSwim | PRO M | 1000 | 10 | 00:01:20.73 | 00:13:22.59 | 84.819 | ||
5 | 5 | 5 | 132 | Прокофьев НикитаПосейдон | PRO M | 1000 | 10 | 00:01:20.79 | 00:13:25.80 | 79.759 | ||
6 | 6 | 6 | 128 | Дубиков Никита | PRO M | 1000 | 10 | 00:01:22.66 | 00:13:31.66 | 74.698 | ||
7 | 7 | 7 | 134 | Семенченко ВадимТемп | PRO M | 1000 | 10 | 00:01:25.85 | 00:14:02.85 | 69.638 | ||
8 | 8 | 8 | 136 | Циркин АртемЧерная Каракатица | PRO M | 1000 | 10 | 00:01:26.70 | 00:14:04.01 | 64.578 | ||
9 | 1 | 1 | 138 | 1 Семенова Анна | PRO F | 1000 | 10 | 00:01:27.97 | 00:14:33.69 | 100 | ||
10 | 2 | 2 | 124 | 2 Негомедзянова ЕленаСпартак | PRO F | 1000 | 10 | 00:01:29.52 | 00:15:02.23 | 87.283 | ||
11 | 9 | 9 | 130 | Кузякин ОлегЧёрная каракатица | PRO M | 1000 | 10 | 00:01:32.54 | 00:15:12.06 | 59.517 | ||
12 | 3 | 3 | 123 | 3 Коровина Ольга | PRO F | 1000 | 10 | 00:01:28.16 | 00:15:18.81 | 74.567 | ||
13 | 10 | 10 | 135 | Файнгор АлексейФитнес клуб СССР юго-западная | PRO M | 1000 | 10 | 00:01:31.27 | 00:15:19.12 | 54.457 | ||
14 | 11 | 1 | 140 | Исаев АлексейЦПС \Темп\ | 40+ M | 1000 | 10 | 00:01:36.77 | 00:15:24.77 | 76.896 | ||
15 | 12 | 11 | 131 | Нелюбов ЮрийSilverSwim | PRO M | 1000 | 10 | 00:01:39.01 | 00:15:35.17 | 47.086 | ||
16 | 4 | 4 | 125 | Плотницкая СветланаСильвер Свим | PRO F | 1000 | 10 | 00:01:31.84 | 00:15:39.73 | 61.85 | ||
17 | 13 | 2 | 126 | Долгань ВасилийTrilife.ru | 40+ M | 1000 | 10 | 00:01:37.06 | 00:16:07.40 | 70.443 | ||
18 | 14 | 12 | 129 | Казак Алексейпланета фитнесс | PRO M | 1000 | 10 | 00:01:42.36 | 00:16:09.36 | 39.715 | ||
19 | 15 | 3 | 127 | Павлек ЕвгенийПосейдон | 40+ M | 1000 | 10 | 00:01:47.84 | 00:16:36.42 | 63.988 | ||
20 | 5 | 1 | 142 | Ческис ОльгаSilver Swim | 40+ F | 1000 | 10 | 00:01:43.83 | 00:17:07.39 | 82.133 | ||
21 | 16 | 4 | 141 | Черников НиколайСССР Юго-Западная | 40+ M | 1000 | 10 | 00:01:44.05 | 00:18:21.22 | 59.845 | ||
22 | 6 | 2 | 143 | Комина Татьяна | 40+ F | 1000 | 10 | 00:01:55.81 | 00:19:12.56 | 74.667 | ||
23 | 7 | 3 | 164 | Костякова ГалинаSPORTOWN | 40+ F | 1000 | 10 | 00:01:57.03 | 00:19:24.57 | 67.2 | ||
24 | 17 | 5 | 148 | Коган Владимир- | 40+ M | 1000 | 10 | 00:01:57.46 | 00:19:31.33 | 55.702 | ||
25 | 18 | 13 | 121 | Гайдамако ДмитрийSTAMINA | PRO M | 1000 | 10 | 00:02:20.04 | 00:19:34.07 | 27.724 | ||
26 | 19 | 6 | 147 | Мокров КириллI love swimming | 40+ M | 1000 | 10 | 00:01:52.75 | 00:19:41.51 | 49.247 | ||
27 | 20 | 7 | 161 | Вербенко СергейKasperskyLab | 40+ M | 1000 | 10 | 00:02:03.87 | 00:19:44.87 | 45.104 | ||
28 | 21 | 8 | 162 | Севрюков АлександрMucho trabajo | 40+ M | 1000 | 10 | 00:02:06.72 | 00:19:46.09 | 40.959 | ||
29 | 22 | 9 | 146 | Шуленков ПетрС.С.С.Р. | 40+ M | 1000 | 10 | 00:01:54.65 | 00:20:01.65 | 36.816 | ||
30 | 23 | 10 | 154 | Костылев ДмитрийSilver Swim | 40+ M | 1000 | 10 | 00:02:09.74 | 00:20:06.55 | 32.672 | ||
31 | 24 | 11 | 155 | Бурдов МихаилWC Варшавка | 40+ M | 1000 | 10 | 00:02:05.29 | 00:20:09.73 | 28.529 | ||
32 | 8 | 4 | 145 | Островская ЕленаMySwim | 40+ F | 1000 | 10 | 00:02:07.40 | 00:20:25.14 | 59.733 | ||
33 | 9 | 5 | 158 | Сенчукова ЕкатеринаMySwim | 40+ F | 1000 | 10 | 00:02:06.80 | 00:20:26.03 | 52.267 | ||
34 | 25 | 12 | 150 | Юрков Денис | 40+ M | 1000 | 10 | 00:02:12.10 | 00:20:28.02 | 24.385 | ||
35 | 26 | 13 | 149 | Моисеев Роман5000000pm | 40+ M | 1000 | 10 | 00:01:59.02 | 00:20:47.29 | 20.241 | ||
36 | 10 | 6 | 166 | Пирожкова ЕленаSTAMINA | 40+ F | 1000 | 10 | 00:02:12.26 | 00:22:37.00 | 44.8 | ||
37 | 11 | 7 | 156 | Бурая НаталияGFT | 40+ F | 1000 | 10 | 00:02:17.87 | 00:22:57.07 | 37.333 | ||
38 | 12 | 8 | 173 | Тарнавская Наталья | 40+ F | 1000 | 10 | 00:02:18.60 | 00:23:15.67 | 29.867 | ||
39 | 27 | 14 | 152 | Терентьев АлексейTRIATLET | 40+ M | 1000 | 10 | 00:02:29.06 | 00:23:31.59 | 16.098 | ||
40 | 13 | 9 | 160 | Юрченко ТатьянаM&C Stars | 40+ F | 1000 | 10 | 00:02:16.85 | 00:23:32.24 | 22.4 | ||
41 | 28 | 15 | 159 | Иовлев Сергей | 40+ M | 1000 | 10 | 00:02:26.37 | 00:23:36.24 | 11.954 | ||
42 | 29 | 16 | 175 | Страхов Сергей | 40+ M | 1000 | 10 | 00:02:30.97 | 00:23:56.33 | 7.81 | ||
43 | 14 | 10 | 151 | Клименко ЕленаI love swimming | 40+ F | 1000 | 10 | 00:02:23.60 | 00:24:01.57 | 14.933 | ||
44 | 30 | 17 | 163 | Иванченко АлександрSilver Swim | 40+ M | 1000 | 10 | 00:03:26.61 | 00:24:46.45 | 0 | ||
45 | 15 | 11 | 174 | Бадьина НинаSTAMINA | 40+ F | 1000 | 10 | 00:02:34.09 | 00:25:02.91 | 7.467 | ||
46 | 16 | 12 | 170 | Чуб ВикторияI love swimming | 40+ F | 1000 | 10 | 00:02:34.03 | 00:26:00.23 | 0 | ||
47 | 31 | 18 | 176 | Шевченко МаксимАгроТерра | 40+ M | 1000 | 10 | 00:03:01.77 | 00:29:53.66 | 0 | ||
48 | 32 | 19 | 169 | Розвер Денис | 40+ M | 1000 | 10 | 00:03:11.87 | 00:31:49.30 | 0 | ||
177 | Swimmer_177 | — | — | DNS | — | |||||||
178 | Swimmer_178 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 60