2000 метров в ластах Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (2000 m) 2000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 596 | 1 Лобузов Артем | M18-29 | 00:21:43.45 | 00:21:43.45 | 85.659 | ||
2 | 2 | 2 | 292 | 2 Дубиков НикитаБегомишки | M18-29 | 00:22:06.09 | 00:22:06.09 | 71.318 | ||
3 | 3 | 3 | 304 | 3 Волков Никита | M18-29 | 00:23:24.78 | 00:23:24.78 | 56.977 | ||
4 | 4 | 1 | 297 | Новиков ДмитрийSWIM STAR | M30-39 | 00:26:02.31 | 00:26:02.31 | 70.136 | ||
5 | 1 | 1 | 299 | 1 Озерова ЕленаSWIM STAR | F18-29 | 00:26:30.31 | 00:26:30.31 | 81.556 | ||
6 | 2 | 1 | 312 | 2 Бондаренко МарияMySwim | F40-49 | 00:26:48.22 | 00:26:48.22 | 84.708 | ||
7 | 5 | 2 | 289 | Пересада Александр5000000pm | M30-39 | 00:26:49.35 | 00:26:49.35 | 58.545 | ||
8 | 6 | 1 | 293 | Шокин АртемDBT | M40-49 | 00:28:32.93 | 00:28:32.93 | 55.205 | ||
9 | 7 | 3 | 309 | Галюк Евгений | M30-39 | 00:28:55.09 | 00:28:55.09 | 40.864 | ||
10 | 3 | 2 | 288 | 3 Бычкова НатальяMySwim | F40-49 | 00:29:05.27 | 00:29:05.27 | 76.861 | ||
11 | 4 | 2 | 291 | Митрофанова Ксения | F18-29 | 00:29:43.92 | 00:29:43.92 | 59.389 | ||
12 | 5 | 1 | 308 | Беляева ДарьяPhoenix | F30-39 | 00:29:51.42 | 00:29:51.42 | 70.334 | ||
13 | 6 | 3 | 286 | Островская Елена5000000pm | F40-49 | 00:29:54.04 | 00:29:54.04 | 61.569 | ||
14 | 8 | 2 | 296 | Леонтьев Максим | M40-49 | 00:30:06.86 | 00:30:06.85 | 34.773 | ||
15 | 7 | 2 | 295 | Шелегова ЕленаI Love Supersport | F30-39 | 00:30:16.40 | 00:30:16.40 | 59.223 | ||
16 | 9 | 3 | 307 | Позднеев Олег | M40-49 | 00:30:20.72 | 00:30:20.72 | 20.432 | ||
17 | 8 | 4 | 287 | Лагина Ольга5000000pm | F40-49 | 00:31:40.20 | 00:31:40.20 | 50 | ||
18 | 9 | 3 | 298 | Стребкова ТатьянаSTAMINA | F30-39 | 00:33:23.78 | 00:33:23.78 | 48.111 | ||
19 | 10 | 4 | 302 | Таняшина ИринаMySwim | F30-39 | 00:34:13.17 | 00:34:13.17 | 40.722 | ||
20 | 11 | 5 | 306 | Котенкова Полина | F30-39 | 00:34:13.24 | 00:34:13.24 | 33.333 | ||
21 | 10 | 4 | 294 | Шокин Олег | M30-39 | 00:34:18.72 | 00:34:18.72 | 17.091 | ||
22 | 12 | 5 | 303 | Бренес Кесада Мария | F40-49 | 00:35:09.30 | 00:35:09.30 | 30.986 | ||
23 | 13 | 6 | 301 | Бузилова Анна | F30-39 | 00:37:58.52 | 00:37:58.52 | 22.222 | ||
24 | 11 | 5 | 310 | Кузнецов Максим | M30-39 | 00:41:44.94 | 00:41:44.94 | 0 | ||
25 | 14 | 6 | 300 | Качалова Жанна5000000pm | F40-49 | 00:42:18.65 | 00:42:18.65 | 19.417 | ||
26 | 15 | 7 | 311 | Реуцкая ЕкатеринаI Love Supersport | F30-39 | 00:42:35.42 | 00:42:35.42 | 11.111 | ||
27 | 16 | 7 | 595 | Алехина Елена | F40-49 | 00:45:16.90 | 00:45:16.90 | 7.848 | ||
28 | 17 | 1 | 290 | Cтепанова АллаMySwim | F60-69 | 00:49:43.88 | 00:49:43.88 | 0 | ||
305 | Волкова МаргаритаI Love Supersport | F30-39 | 00:25:44.82 | DSQ | — |
показаны записи 1-29 из 29