Ультра 3000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 257 | 1 Гайдамако ДмитрийSTAMINA | M30-39 | 00:34:41.17 | 97.284 | ||
2 | 2 | 1 | 209 | 2 Шинкевич АртёмLet's Swim | M18-29 | 00:35:42.28 | 93.083 | ||
3 | 3 | 2 | 273 | 3 Нестеров Сергей | M30-39 | 00:36:32.89 | 93.173 | ||
4 | 1 | 1 | 275 | 1 Трубкович ДианаSTAMINA | F18-29 | 00:37:33.28 | 94.307 | ||
5 | 2 | 2 | 220 | 2 Феофанова ЕкатеринаSilver Swim | F18-29 | 00:37:35.30 | 88.614 | ||
6 | 3 | 3 | 599 | 3 Перфильева Наталья | F18-29 | 00:39:47.92 | 82.922 | ||
7 | 4 | 3 | 230 | Батин Борис | M30-39 | 00:41:48.72 | 90.457 | ||
8 | 4 | 1 | 283 | Калашникова ЮлияSilver Swim | F30-39 | 00:42:22.88 | 88.228 | ||
9 | 5 | 4 | 255 | Костюкович МаринаС.С.С.Р Юго-Западная | F18-29 | 00:42:27.30 | 74.836 | ||
10 | 5 | 4 | 239 | Близнюк ИльяС.С.С.Р Юго-Западная | M30-39 | 00:43:15.32 | 87.741 | ||
11 | 6 | 5 | 222 | Фомин Андрей | M30-39 | 00:43:15.93 | 85.025 | ||
12 | 7 | 1 | 202 | Зюкин Александр5000000pm | M50-59 | 00:43:20.11 | 81.979 | ||
13 | 6 | 2 | 244 | Ульянова ЛюбовьMySwim | F30-39 | 00:43:28.46 | 81.243 | ||
14 | 7 | 1 | 206 | Негомедзянова ЕленаSilver Swim | F40-49 | 00:43:32.98 | 77.75 | ||
15 | 8 | 2 | 236 | Софьин Александр | M18-29 | 00:43:38.26 | 80.583 | ||
16 | 9 | 1 | 219 | Аверин АндрейSERPANTIN | M40-49 | 00:45:24.01 | 85.375 | ||
17 | 8 | 3 | 252 | Хомутова Татьяна | F30-39 | 00:45:27.10 | 74.257 | ||
18 | 10 | 3 | 208 | Зайцев Николай | M18-29 | 00:46:25.45 | 73.667 | ||
19 | 11 | 6 | 265 | Розенштейн Андрей | M30-39 | 00:47:35.46 | 76.726 | ||
20 | 12 | 7 | 243 | Брищук АлексейSTAMINA | M30-39 | 00:47:47.90 | 74.01 | ||
21 | 13 | 8 | 226 | Бакановас Сергей | M30-39 | 00:47:52.69 | 71.294 | ||
22 | 9 | 4 | 211 | Пустырева МарияJustRacing | F30-39 | 00:47:54.55 | 69.664 | ||
23 | 14 | 9 | 223 | Шемяков АлександрI Love Supersport | M30-39 | 00:48:12.06 | 68.578 | ||
24 | 15 | 10 | 237 | Субботин Сергей | M30-39 | 00:48:19.06 | 65.863 | ||
25 | 16 | 2 | 266 | Пичугин Максим | M40-49 | 00:48:42.40 | 73.542 | ||
26 | 17 | 3 | 598 | Саймойлов Константин | M40-49 | 00:48:48.89 | 70.083 | ||
27 | 18 | 11 | 204 | Чунарев Роман | M30-39 | 00:48:57.71 | 60.355 | ||
28 | 19 | 4 | 280 | Бобров ДмитрийI Love Supersport | M40-49 | 00:49:02.56 | 65.229 | ||
29 | 20 | 5 | 249 | Гулаков АлексейI Love Supersport | M40-49 | 00:49:06.76 | 61.771 | ||
30 | 21 | 12 | 284 | Орлов Денис | M30-39 | 00:49:15.83 | 54.848 | ||
31 | 22 | 6 | 597 | Леонов Антон | M40-49 | 00:49:53.66 | 56.917 | ||
32 | 23 | 7 | 238 | Черников НиколайС.С.С.Р Юго-Западная | M40-49 | 00:49:57.96 | 53.458 | ||
33 | 24 | 8 | 285 | Лебедев Вадим | M40-49 | 00:50:28.41 | 50 | ||
34 | 10 | 5 | 200 | Костина Анна5000000pm | F30-39 | 00:50:29.61 | 65.072 | ||
35 | 25 | 13 | 270 | Погосян ДавидSilver Swim | M30-39 | 00:50:40.41 | 47.944 | ||
36 | 26 | 14 | 272 | Баранов АнтонI Love Supersport | M30-39 | 00:50:50.78 | 45.228 | ||
37 | 11 | 6 | 263 | Пастухова Елена | F30-39 | 00:51:04.24 | 60.478 | ||
38 | 27 | 15 | 234 | Novoselov AntonOranzhevaya | M30-39 | 00:51:13.55 | 42.513 | ||
39 | 28 | 16 | 256 | Стопалов МихаилSTAMINA | M30-39 | 00:53:04.58 | 39.797 | ||
40 | 29 | 17 | 233 | Ромашкин Павел | M30-39 | 00:53:22.26 | 37.081 | ||
41 | 12 | 2 | 217 | Кузнецова Татьяна | F40-49 | 00:53:24.05 | 60.286 | ||
42 | 30 | 18 | 242 | Зотов Юрий | M30-39 | 00:53:30.32 | 34.365 | ||
43 | 31 | 9 | 207 | Божевский Алексей | M40-49 | 00:53:37.21 | 38.167 | ||
44 | 13 | 7 | 241 | Ким ЮлияС.С.С.Р Юго-Западная | F30-39 | 00:53:37.32 | 53.492 | ||
45 | 14 | 8 | 262 | Чалая ЧалаяI Love Supersport | F30-39 | 00:53:48.28 | 48.9 | ||
46 | 15 | 9 | 221 | Шумская Ирина | F30-39 | 00:53:53.17 | 44.307 | ||
47 | 32 | 19 | 224 | Королев Александр | M30-39 | 00:54:29.48 | 30.253 | ||
48 | 33 | 10 | 268 | Шестаков Алексей | M40-49 | 00:54:34.76 | 33.313 | ||
49 | 34 | 4 | 271 | Сауер Петр | M18-29 | 00:54:55.34 | 36.042 | ||
50 | 16 | 10 | 281 | Куликова Надежда | F30-39 | 00:55:03.61 | 39.714 |
показаны записи 1-50 из 89