Кросс 10 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 105 | 1 Марченков ИванСпортВектор | Мужчины 1990-1981 | 00:56:36.65 | 83.333 | ||
2 | 2 | 1 | 124 | 2 Гарбузов Владимир | Мужчины 1980-1971 | 00:58:11.24 | 79.442 | ||
3 | 3 | 1 | 107 | 3 Щербаков ИльяСШ №1 | Юноши 2003 и моложе | 00:58:15.97 | 61.25 | ||
4 | 4 | 2 | 117 | Андреев Валентин | Мужчины 1980-1971 | 01:01:31.51 | 70.558 | ||
5 | 5 | 2 | 152 | Серебрянников ДаниилSilver Swim | Мужчины 1990-1981 | 01:02:45.93 | 66.667 | ||
6 | 6 | 1 | 118 | Шаршовых Илья | Мужчины 2000-1991 | 01:03:01.10 | 58.375 | ||
7 | 7 | 3 | 127 | Ямбаев Илья | Мужчины 1980-1971 | 01:04:19.57 | 58.883 | ||
8 | 8 | 1 | 99 | Левочкин СтасРомантик | Мужчины 1970-1961 | 01:06:35.13 | 58.292 | ||
9 | 9 | 3 | 149 | Гладких АлександрGladkikh Team | Мужчины 1990-1981 | 01:10:26.19 | 50 | ||
10 | 10 | 4 | 133 | Тарасов Сергей | Мужчины 1980-1971 | 01:11:54.64 | 47.208 | ||
11 | 11 | 5 | 106 | Калютич ДмитрийСпортВектор | Мужчины 1980-1971 | 01:13:17.36 | 41.117 | ||
12 | 12 | 6 | 102 | Трофимов Алексей | Мужчины 1980-1971 | 01:14:16.47 | 35.025 | ||
13 | 13 | 2 | 112 | Матянин Михаил | Мужчины 1970-1961 | 01:14:50.56 | 38.833 | ||
14 | 14 | 7 | 139 | Титов Дмитрий | Мужчины 1980-1971 | 01:16:58.80 | 26.142 | ||
15 | 1 | 1 | 108 | 1 Кутина УльянаСШ №1 | Девушки 2003 и моложе | 01:17:46.13 | 87.8 | ||
16 | 15 | 4 | 110 | Кузнецов РоманЖелезный морж | Мужчины 1990-1981 | 01:18:21.35 | 27.75 | ||
17 | 16 | 1 | 156 | Заводский Борис | Мужчины 1960 и старше | 01:18:35.38 | 30.458 | ||
18 | 17 | 8 | 142 | Павленко ДенисZаблики | Мужчины 1980-1971 | 01:18:45.26 | 14.467 | ||
19 | 18 | 3 | 150 | Барчуков Валерий | Мужчины 1970-1961 | 01:18:58.00 | 19.375 | ||
20 | 2 | 1 | 123 | 2 Пасекова Екатерина | Женщины 1990-1981 | 01:19:30.06 | 75.6 | ||
21 | 3 | 2 | 104 | 3 Трофимова Екатерина | Девушки 2003 и моложе | 01:19:49.02 | 68.9 | ||
22 | 4 | 1 | 122 | Гарбузова Татьяна | Женщины 1980-1971 | 01:19:57.81 | 64.95 | ||
23 | 19 | 1 | 128 | Гальтыпов Данила | Юниоры 2002-2001 | 01:20:16.03 | 22.083 | ||
24 | 5 | 2 | 116 | Тимофеева Анастасия | Женщины 1980-1971 | 01:27:00.11 | 50 | ||
25 | 6 | 2 | 114 | Трухина Юлия | Женщины 1990-1981 | 01:31:55.80 | 31.1 | ||
26 | 20 | 4 | 146 | Шинин Алексей | Мужчины 1970-1961 | 01:44:12.35 | 8.292 | ||
130 | Селеванов АлександрДинамо | Мужчины 1970-1961 | DNF | — | |||||
177 | Коротенко СергейРомантик | Мужчины 1980-1971 | DNF | — | |||||
159 | Воиковинский Матвей | Юноши 2003 и моложе | DNF | — | |||||
169 | Хайрунина Мира | Девушки 2003 и моложе | DNF | — | |||||
109 | Майфат ИринаРомантик | Женщины 1980-1971 | DNF | — | |||||
165 | Гусева Анна | Девушки 2003 и моложе | DNF | — | |||||
160 | Кащшова Арианна | Девушки 2003 и моложе | DNF | — | |||||
121 | Родин Евгений | Мужчины 1980-1971 | DNF | — | |||||
113 | Темкин ПавелСК Альфа -Битца | Мужчины 1990-1981 | DNF | — | |||||
185 | Гаребын ДмитрийРомантик | Мужчины 1980-1971 | DNS | — |
показаны записи 1-36 из 36