Sprint AGE category (4,2 км 25 препятствий) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 4200 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 107 | 1 Гудков Юрий | M18-29 | 00:32:38.86 | 00:32:38.86 | 94.73 | ||
2 | 2 | 2 | 136 | 2 Неделько Леонид | M18-29 | 00:34:23.55 | 00:34:23.55 | 89.459 | ||
3 | 3 | 1 | 134 | 3 Ямпольцев Артем | M30-39 | 00:34:58.69 | 00:34:58.69 | 92.147 | ||
4 | 4 | 1 | 121 | Портнов Алексей | M40-+ | 00:35:35.16 | 00:35:35.16 | 88.817 | ||
5 | 5 | 2 | 115 | Белкин Кирилл | M30-39 | 00:37:49.67 | 00:37:49.67 | 86.265 | ||
6 | 1 | 1 | 116 | 1 Сабирова Диля | F18-29 | 00:44:37.09 | 00:44:37.09 | 92.983 | ||
7 | 6 | 3 | 167 | Назаров Алишер | M18-29 | 00:46:28.53 | 00:46:28.53 | 78.277 | ||
8 | 7 | 3 | 145 | Рекутин Иван | M30-39 | 00:52:05.73 | 00:52:05.73 | 80.383 | ||
9 | 8 | 4 | 131 | Горбачев Павел | M30-39 | 00:53:51.65 | 00:53:51.65 | 76.471 | ||
10 | 9 | 4 | 110 | Хамаев Александр | M18-29 | 00:54:07.44 | 00:54:07.44 | 69.064 | ||
11 | 10 | 5 | 128 | Сидельников Михаил | M30-39 | 00:54:13.10 | 00:54:13.10 | 70.588 | ||
12 | 11 | 6 | 114 | Картышов Иван | M30-39 | 00:54:32.68 | 00:54:32.68 | 66.676 | ||
13 | 12 | 7 | 130 | Буга Александр | M30-39 | 00:56:10.01 | 00:56:10.01 | 62.765 | ||
14 | 2 | 1 | 160 | 2 Бритова Вероника | F30-39 | 00:56:53.86 | 00:56:53.86 | 90 | ||
15 | 13 | 5 | 150 | Маскевич Антон | M18-29 | 00:57:04.71 | 00:57:04.71 | 57.883 | ||
16 | 14 | 2 | 113 | Салихов Ришат | M40-+ | 00:58:38.02 | 00:58:38.02 | 65.812 | ||
17 | 3 | 2 | 120 | 3 Колесова Александра | F18-29 | 00:58:54.14 | 00:58:54.14 | 82.617 | ||
18 | 15 | 3 | 122 | Львинов Роман | M40-+ | 01:01:40.52 | 01:01:40.52 | 60.541 | ||
19 | 4 | 3 | 140 | Кульбацкая Анастасия | F18-29 | 01:03:44.77 | 01:03:44.77 | 75.6 | ||
20 | 16 | 8 | 133 | Кравченко Максим | M30-39 | 01:04:09.70 | 01:04:09.70 | 52.941 | ||
21 | 5 | 4 | 119 | Тихонова Екатерина | F18-29 | 01:04:17.59 | 01:04:17.59 | 68.583 | ||
22 | 17 | 4 | 101 | Дугин Владимир | M40-+ | 01:05:36.35 | 01:05:36.35 | 53.3 | ||
23 | 18 | 6 | 157 | Кауфман Алексей | M18-29 | 01:06:16.07 | 01:06:16.07 | 44.73 | ||
24 | 19 | 7 | 129 | Дронов Игорь | M18-29 | 01:06:20.24 | 01:06:20.24 | 39.459 | ||
25 | 6 | 5 | 147 | Пупикина Наталья | F18-29 | 01:07:49.42 | 01:07:49.42 | 61.567 | ||
26 | 20 | 9 | 144 | Нисковских Александр | M30-39 | 01:08:27.25 | 01:08:27.25 | 43.117 | ||
27 | 21 | 5 | 105 | Федотов Роман | M40-+ | 01:08:45.52 | 01:08:45.52 | 42.117 | ||
28 | 7 | 2 | 135 | Фролова Полина | F30-39 | 01:09:29.41 | 01:09:29.41 | 69.95 | ||
29 | 22 | 10 | 156 | Tanay Efe | M30-39 | 01:09:40.93 | 01:09:40.93 | 37.235 | ||
30 | 8 | 6 | 123 | Верзилина Марина | F18-29 | 01:09:53.47 | 01:09:53.47 | 51.2 | ||
31 | 23 | 11 | 139 | Рыжов Александр | M30-39 | 01:12:59.17 | 01:12:59.17 | 33.324 | ||
32 | 9 | 3 | 103 | Матягина Анна | F30-39 | 01:13:30.49 | 01:13:30.49 | 59.95 | ||
33 | 10 | 4 | 102 | Подольная Светлана | F30-39 | 01:14:17.26 | 01:14:17.26 | 53.3 | ||
34 | 11 | 5 | 141 | Пермякова Татьяна | F30-39 | 01:14:17.33 | 01:14:17.33 | 46.65 | ||
35 | 12 | 7 | 148 | Арвеладзе Ева | F18-29 | 01:15:05.53 | 01:15:05.53 | 34.133 | ||
36 | 24 | 6 | 108 | Лаптев Алексей | M40-+ | 01:15:13.67 | 01:15:13.67 | 32.906 | ||
37 | 13 | 6 | 126 | Тимофеенко Екатерина | F30-39 | 01:18:49.30 | 01:18:49.30 | 36.65 | ||
38 | 25 | 12 | 152 | Зеленев Иван | M30-39 | 01:21:56.09 | 01:21:56.09 | 27.442 | ||
39 | 26 | 13 | 104 | Потапов Максим | M30-39 | 01:22:13.26 | 01:22:13.26 | 23.529 | ||
40 | 27 | 7 | 158 | Бондарюк Алексей | M40-+ | 01:26:32.67 | 01:26:32.67 | 23.694 | ||
41 | 28 | 14 | 138 | Чернышенко Максим | M30-39 | 01:28:43.71 | 01:28:43.71 | 17.647 | ||
42 | 14 | 1 | 151 | Лощилина Екатерина | F40+ | 01:29:05.09 | 01:29:05.09 | 44.85 | ||
43 | 29 | 8 | 163 | Чалых Илья | M18-29 | 01:29:35.02 | 01:29:35.02 | 16.453 | ||
44 | 30 | 8 | 146 | Григорьев Валерий | M40-+ | 01:30:21.32 | 01:30:21.32 | 14.483 | ||
45 | 31 | 9 | 162 | Золотухин Павел | M40-+ | 01:31:18.32 | 01:31:18.32 | 9.212 | ||
46 | 15 | 8 | 154 | Коновалюк Инна | F18-29 | 01:31:19.09 | 01:31:19.09 | 20.417 | ||
47 | 32 | 10 | 112 | Гордиенко Евгений | M40-+ | 01:32:14.55 | 01:32:14.55 | 3.941 | ||
48 | 16 | 7 | 142 | Голубева Светлана | F30-39 | 01:34:49.55 | 01:34:49.55 | 23.3 | ||
49 | 17 | 2 | 153 | Литвинова Надежда | F40+ | 01:35:14.88 | 01:35:14.88 | 26.55 | ||
50 | 33 | 15 | 149 | Панов Александр | M30-39 | 01:35:49.73 | 01:35:49.73 | 5.853 |
показаны записи 1-50 из 69