Кубок чемпионов классик 1852 м Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш (1852 м) 1852 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 970 | 1 Черенков Сергей | Мужчины 18-24 года | 00:18:16.02 | 00:18:16.02 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 972 | 2 Некрасов Никита | Мужчины 18-24 года | 00:18:18.58 | 00:18:18.58 | 90.436 | ||
3 | 3 | 1 | 971 | 3 Никитин Иван | Юноши 15-17 лет | 00:18:34.48 | 00:18:34.48 | 97.372 | ||
4 | 4 | 2 | 974 | Поленников Иван | Юноши 15-17 лет | 00:18:55.34 | 00:18:55.34 | 93.309 | ||
5 | 5 | 3 | 973 | Ольшанский Валерий | Юноши 15-17 лет | 00:18:55.92 | 00:18:55.92 | 89.245 | ||
6 | 6 | 4 | 1179 | Левашов Даниил | Юноши 15-17 лет | 00:19:08.92 | 00:19:08.92 | 85.181 | ||
7 | 7 | 1 | 1175 | Мусин Павел | Мальчики до 14 лет | 00:19:18.78 | 00:19:18.78 | 92.117 | ||
8 | 1 | 1 | 1196 | 1 Каргальцева Ангелина | Женщины 25-29 лет | 00:19:18.93 | 00:19:18.93 | 100 | ||
9 | 2 | 1 | 1195 | 2 Черникина Елизавета | Девушки 15-17 лет | 00:19:58.60 | 00:19:58.59 | 97.839 | ||
10 | 8 | 2 | 1187 | Иванов Андрей | Мальчики до 14 лет | 00:19:59.73 | 00:19:59.73 | 88.971 | ||
11 | 3 | 1 | 1182 | 3 Рыбакова Екатерина | Девочки до 14 лет | 00:20:01.47 | 00:20:01.47 | 95.677 | ||
12 | 4 | 2 | 1183 | Каймонова Дарья | Девочки до 14 лет | 00:20:01.68 | 00:20:01.68 | 90.516 | ||
13 | 5 | 1 | 1194 | Скорнякова Алиса | Женщины 18-24 года | 00:20:01.84 | 00:20:01.84 | 91.355 | ||
14 | 6 | 3 | 1185 | Ручкина Дарья | Девочки до 14 лет | 00:20:36.59 | 00:20:36.59 | 83.194 | ||
15 | 7 | 4 | 1184 | Шлыкова Татьяна | Девочки до 14 лет | 00:20:39.99 | 00:20:39.99 | 78.032 | ||
16 | 8 | 5 | 1186 | Федосеева Елизавета | Девочки до 14 лет | 00:20:40.75 | 00:20:40.75 | 72.871 | ||
17 | 9 | 3 | 1172 | Назаров Егор | Мальчики до 14 лет | 00:21:35.58 | 00:21:35.58 | 85.824 | ||
18 | 10 | 5 | 1164 | Борисов Максим | Юноши 15-17 лет | 00:22:07.37 | 00:22:07.37 | 77.177 | ||
19 | 9 | 2 | 1105 | Афанасьева Виктория | Девушки 15-17 лет | 00:22:22.43 | 00:22:22.43 | 76.11 | ||
20 | 11 | 4 | 1171 | Исаков Степан | Мальчики до 14 лет | 00:22:25.63 | 00:22:25.63 | 81.363 | ||
21 | 12 | 6 | 1103 | Пименов Юрий | Юноши 15-17 лет | 00:22:31.39 | 00:22:31.39 | 71.799 | ||
22 | 10 | 3 | 976 | Чалых Алина | Девушки 15-17 лет | 00:22:34.67 | 00:22:34.67 | 67.349 | ||
23 | 13 | 5 | 1191 | Малахов Иван | Мальчики до 14 лет | 00:22:37.24 | 00:22:37.24 | 76.902 | ||
24 | 14 | 6 | 1173 | Воронцов Иван | Мальчики до 14 лет | 00:22:37.49 | 00:22:37.49 | 73.755 | ||
25 | 15 | 7 | 1193 | Будюкин Егор | Мальчики до 14 лет | 00:22:43.28 | 00:22:43.28 | 70.608 | ||
26 | 16 | 8 | 1178 | Козомазов Владимир | Мальчики до 14 лет | 00:22:43.90 | 00:22:43.90 | 67.461 | ||
27 | 17 | 9 | 1176 | Зайцев Станислав | Мальчики до 14 лет | 00:22:47.03 | 00:22:47.03 | 64.314 | ||
28 | 11 | 6 | 1180 | Кувардина Влада | Девочки до 14 лет | 00:22:50.58 | 00:22:50.58 | 63.387 | ||
29 | 18 | 10 | 1177 | Кирин Иван | Мальчики до 14 лет | 00:22:59.33 | 00:22:59.33 | 61.167 | ||
30 | 19 | 11 | 1181 | Стюфляев Артем | Мальчики до 14 лет | 00:22:59.97 | 00:22:59.97 | 58.02 | ||
31 | 12 | 7 | 1174 | Ефремова Татьяна | Девочки до 14 лет | 00:23:15.68 | 00:23:15.68 | 58.226 | ||
32 | 20 | 7 | 1112 | Шарапов Андрей | Юноши 15-17 лет | 00:23:38.98 | 00:23:38.98 | 58.539 | ||
33 | 21 | 12 | 1189 | Чеглов Всеволод | Мальчики до 14 лет | 00:24:03.51 | 00:24:03.51 | 53.559 | ||
34 | 22 | 13 | 1123 | Гудков Владимир | Мальчики до 14 лет | 00:24:59.91 | 00:24:59.91 | 50.412 | ||
35 | 23 | 14 | 1111 | Кочетков Артем | Мальчики до 14 лет | 00:25:02.31 | 00:25:02.31 | 47.265 | ||
36 | 24 | 1 | 1134 | Аршинов Артем | Мужчины 30-34 лет | 00:25:19.15 | 00:25:19.15 | 69.784 | ||
37 | 25 | 3 | 1107 | Шепелев Даниил | Мужчины 18-24 года | 00:25:28.11 | 00:25:28.11 | 51.97 | ||
38 | 26 | 15 | 1100 | Гаврилов Илья | Мальчики до 14 лет | 00:25:29.42 | 00:25:29.42 | 41.49 | ||
39 | 13 | 8 | 1110 | Кочеткова Вероника | Девочки до 14 лет | 00:25:36.78 | 00:25:36.78 | 53.064 | ||
40 | 27 | 1 | 1155 | Юрьев Андрей | Мужчины 35-39 лет | 00:25:41.44 | 00:25:41.44 | 65.843 | ||
41 | 28 | 8 | 1127 | Федорин Роман | Юноши 15-17 лет | 00:25:44.20 | 00:25:44.20 | 45.28 | ||
42 | 29 | 1 | 1156 | Рудаков Александр | Мужчины 40-44 лет | 00:25:47.90 | 00:25:47.90 | 63.216 | ||
43 | 30 | 9 | 1121 | Величко Данила | Юноши 15-17 лет | 00:25:51.18 | 00:25:51.18 | 39.902 | ||
44 | 31 | 16 | 1101 | Захаров Илья | Мальчики до 14 лет | 00:25:56.07 | 00:25:56.07 | 33.088 | ||
45 | 14 | 9 | 1120 | Кутейникова Настя | Девочки до 14 лет | 00:25:58.60 | 00:25:58.60 | 47.904 | ||
46 | 32 | 10 | 1124 | Андреев Архипп | Юноши 15-17 лет | 00:26:01.46 | 00:26:01.46 | 34.525 | ||
47 | 15 | 4 | 1106 | Панина Валерия | Девушки 15-17 лет | 00:26:01.72 | 00:26:01.72 | 49.942 | ||
48 | 16 | 10 | 1108 | Панина Анастасия | Девочки до 14 лет | 00:26:11.05 | 00:26:11.05 | 40.581 | ||
49 | 33 | 11 | 1126 | Костяев Денис | Юноши 15-17 лет | 00:26:47.02 | 00:26:47.02 | 30.461 | ||
50 | 17 | 5 | 1129 | Чебакова Данизлла | Девушки 15-17 лет | 00:26:57.67 | 00:26:57.67 | 39.019 |
показаны записи 1-50 из 103