1000 m Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (1000 m) 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 656 | 1 Григорьев Аркадий | M18-24 | 00:13:01.97 | 00:13:01.97 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 680 | 2 Иванов Сергей | M18-24 | 00:13:30.32 | 00:13:30.32 | 80.82 | ||
3 | 3 | 1 | 842 | 3 Строчков Сергей | M55-59 | 00:14:32.92 | 00:14:32.92 | 94.64 | ||
4 | 4 | 1 | 817 | Фомин ПавелМФТИ-Долгопрудный | M40-44 | 00:14:40.02 | 00:14:40.02 | 91.96 | ||
5 | 5 | 1 | 775 | Романов АлександрЧайка | M60-64 | 00:16:19.61 | 00:16:19.61 | 89.28 | ||
6 | 6 | 1 | 629 | Бровкин Антон | M25-29 | 00:17:13.27 | 00:17:13.27 | 86.6 | ||
7 | 7 | 1 | 697 | Ключников Николай | M30-34 | 00:19:11.83 | 00:19:11.83 | 83.92 | ||
8 | 1 | 1 | 755 | 1 Орлова ЛюбовьВсе Звёзды | F45-49 | 00:19:12.03 | 00:19:12.03 | 100 | ||
9 | 2 | 1 | 628 | 2 Бондаренко Мария | F35-39 | 00:19:38.37 | 00:19:38.37 | 93.909 | ||
10 | 8 | 1 | 611 | Анори НиколайТриумф | M45-49 | 00:20:05.66 | 00:20:05.66 | 81.24 | ||
11 | 9 | 2 | 622 | Бережный АлександрORANGE | M30-34 | 00:20:13.14 | 00:20:13.14 | 73.06 | ||
12 | 10 | 2 | 727 | Микрюков Андрей | M40-44 | 00:20:33.77 | 00:20:33.77 | 59.38 | ||
13 | 11 | 2 | 605 | Strekalov IgorJaninn Fitness | M25-29 | 00:20:44.70 | 00:20:44.70 | 67.7 | ||
14 | 3 | 2 | 801 | 3 Сухинина ЮлияRyzhovteam | F35-39 | 00:20:47.04 | 00:20:47.04 | 76.818 | ||
15 | 12 | 1 | 672 | Ефремов ЯрославС.С.С.Р. | M35-39 | 00:21:48.58 | 00:21:48.58 | 70.52 | ||
16 | 13 | 3 | 846 | Крошкин Константин | M30-34 | 00:21:55.42 | 00:21:55.42 | 56.84 | ||
17 | 14 | 4 | 642 | Гавалидис ГригориосORANGE | M30-34 | 00:21:55.80 | 00:21:55.80 | 48.66 | ||
18 | 15 | 1 | 773 | Рафиков Олег | M50-54 | 00:22:03.66 | 00:22:03.66 | 62.48 | ||
19 | 16 | 5 | 837 | Штрикунов Алексей | M30-34 | 00:22:58.54 | 00:22:58.54 | 37.8 | ||
20 | 17 | 3 | 714 | Листков Евгений402 triathlon club | M25-29 | 00:24:11.98 | 00:24:11.98 | 46.12 | ||
21 | 4 | 1 | 676 | Журавлева Елена | F25-29 | 00:24:14.85 | 00:24:14.85 | 81.727 | ||
22 | 18 | 2 | 641 | Воронов Сергей | M45-49 | 00:24:17.24 | 00:24:17.24 | 37.94 | ||
23 | 19 | 2 | 812 | Ушахин Антон | M35-39 | 00:24:22.31 | 00:24:22.31 | 46.26 | ||
24 | 5 | 2 | 770 | Пызина Елизавета | F25-29 | 00:24:23.78 | 00:24:23.78 | 67.386 | ||
25 | 6 | 3 | 833 | Шелегова Елена | F35-39 | 00:24:37.39 | 00:24:37.39 | 47.545 | ||
26 | 20 | 3 | 636 | Воелкин АндрейEwosweem | M35-39 | 00:25:53.70 | 00:25:53.70 | 38.08 | ||
27 | 7 | 1 | 694 | Киселева Мария | F30-34 | 00:27:40.52 | 00:27:40.52 | 63.455 | ||
28 | 21 | 4 | 820 | Хмелевский Руслан | M35-39 | 00:27:46.19 | 00:27:46.19 | 29.9 | ||
29 | 8 | 3 | 702 | Козловская АлисаULTRACHIKI | F25-29 | 00:29:21.33 | 00:29:21.33 | 40.864 | ||
30 | 22 | 5 | 654 | Горнаев Андрей | M35-39 | 00:29:23.96 | 00:29:23.96 | 21.72 | ||
31 | 23 | 4 | 771 | Раевский Александр402 Triathlon club | M25-29 | 00:31:38.96 | 00:31:38.96 | 24.54 | ||
32 | 24 | 6 | 715 | Луговкин ЮрийStamina | M35-39 | 00:31:45.05 | 00:31:45.05 | 10.86 | ||
33 | 9 | 4 | 779 | Рыжова Людмилаswim team "Phoenix" | F25-29 | 00:32:04.11 | 00:32:04.11 | 26.523 | ||
780 | Сапацинская Ксения | F18-24 | 00:14:23.15 | DSQ | — | |||||
602 | Popova YuliaEVO Swim | F30-34 | — | DNF | — | |||||
730 | Можевеенко Андрей | M30-34 | — | DNF | — | |||||
737 | Нагаев ИванГБУ /МОСГОРГЕОТРЕСТ/ | M25-29 | — | DNF | — | |||||
785 | Сидоров Андрей402 triathlon club | M25-29 | — | DNF | — | |||||
830 | Шайхетдинова ЮлияWorld Class | F30-34 | — | DNF | — |
показаны записи 1-39 из 39