1000 метров. Женщины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 167 м | Lap 2 334 м | Lap 3 501 м | Lap 4 668 м | Lap 5 835 м | Lap 6 1002 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 290 | Малова Надежда | F40-49 | 00:02:11.35 | 00:04:43.53 | 00:07:24.56 | 00:10:03.74 | 00:12:42.86 | 00:15:21.03 | 00:15:21.02 | 85.048 | ||
9 | 9 | 2 | 273 | Пикулина АнастасияPALESTRA SWIM | F40-49 | 00:02:38.29 | 00:05:42.05 | 00:08:50.26 | 00:12:01.82 | 00:15:11.32 | 00:18:18.48 | 00:18:18.48 | 67.183 | ||
11 | 11 | 3 | 272 | Зиязова ЕленаMannanovSwim | F40-49 | 00:02:43.96 | 00:06:02.80 | 00:09:20.83 | 00:12:40.47 | 00:15:52.76 | 00:19:04.45 | 00:19:04.45 | 58.057 | ||
12 | 12 | 4 | 281 | Казанцева Мариячеловек - пловец | F40-49 | 00:02:49.84 | 00:06:09.05 | 00:09:25.06 | 00:12:43.03 | 00:15:57.87 | 00:19:07.93 | 00:19:07.93 | 51.843 | ||
16 | 16 | 5 | 286 | Юлина ЮлияSilver Swim | F40-49 | 00:02:55.92 | 00:06:17.08 | 00:09:38.07 | 00:13:05.61 | 00:16:35.26 | 00:19:58.46 | 00:19:58.46 | 36.891 | ||
17 | 17 | 6 | 262 | Gerasimenko Olga | F40-49 | 00:02:58.92 | 00:06:21.56 | 00:09:57.99 | 00:13:23.07 | 00:16:50.54 | 00:20:19.49 | 00:20:19.49 | 30.678 | ||
19 | 19 | 7 | 266 | Кашафетдинова ЮлияMySwim | F40-49 | 00:03:01.72 | 00:06:33.94 | 00:10:12.54 | 00:13:46.99 | 00:17:23.96 | 00:21:04.82 | 00:21:04.82 | 21.552 | ||
20 | 20 | 8 | 288 | Долгова Мария | F40-49 | 00:03:24.59 | 00:07:34.07 | 00:11:43.98 | 00:15:58.54 | 00:20:11.37 | 00:24:23.21 | 00:24:23.21 | 15.339 | ||
22 | 22 | 9 | 274 | Манько Наталья | F40-49 | 00:03:44.51 | 00:07:54.02 | 00:12:10.78 | 00:16:33.18 | 00:20:50.83 | 00:24:52.06 | 00:24:52.06 | 6.213 |
показаны записи 1-9 из 9