Ультра 5000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 359 | 1 Выходцев АркадийSilver Swim | M-ABS | 01:19:17.68 | 01:19:17.68 | 80.708 | ||
2 | 2 | 2 | 313 | 2 Бынин ГеннадийTROYKA | M-ABS | 01:20:06.69 | 01:20:06.69 | 86.167 | ||
3 | 1 | 1 | 321 | 1 Базлова Дарья | F-ABS | 01:26:47.47 | 01:26:47.47 | 79.974 | ||
4 | 3 | 3 | 319 | 3 Куликов Алексей | M-ABS | 01:28:42.21 | 01:28:42.21 | 87.5 | ||
5 | 4 | 1 | 323 | Pankovsky PavelPALESTRA SWIM | M40-49 | 01:31:29.53 | 01:31:29.53 | 86.083 | ||
6 | 5 | 1 | 341 | Антышев Федор | M14-17 | 01:33:07.97 | 01:33:07.97 | 69.542 | ||
7 | 2 | 2 | 347 | 2 Жилякова ЕленаMAXDIVEPRO | F-ABS | 01:34:25.13 | 01:34:25.13 | 84.698 | ||
8 | 3 | 3 | 346 | 3 Леонова ЕвгенияGSM | F-ABS | 01:34:28.80 | 01:34:28.80 | 85.755 | ||
9 | 6 | 1 | 333 | Захаров Никита | M50-59 | 01:35:46.29 | 01:35:46.29 | 66.75 | ||
10 | 7 | 2 | 348 | Иванов АлександрSilver Swim | M40-49 | 01:37:39.78 | 01:37:39.78 | 74.958 | ||
11 | 8 | 1 | 339 | Смирнов СтаниславSilver Swim | M30-39 | 01:38:24.61 | 01:38:24.61 | 69.417 | ||
12 | 9 | 2 | 314 | Ильин ДенисPALESTRA SWIM | M30-39 | 01:38:25.09 | 01:38:25.00 | 62.5 | ||
13 | 10 | 3 | 315 | Пичугин Максим | M40-49 | 01:42:08.07 | 01:42:08.07 | 63.833 | ||
14 | 11 | 4 | 316 | Дочкин ИванTverSwimStars | M40-49 | 01:44:27.02 | 01:44:27.02 | 58.292 | ||
15 | 12 | 3 | 358 | Соловьев Константин | M30-39 | 01:44:30.51 | 01:44:30.51 | 50 | ||
16 | 4 | 1 | 342 | Алтунбаева СветланаTverSwimStars | F40-49 | 01:44:34.11 | 01:44:34.10 | 78.561 | ||
17 | 5 | 2 | 352 | Елуферьева Александра@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 01:44:50.12 | 01:44:50.12 | 71.368 | ||
18 | 13 | 5 | 310 | Шаройко Антон | M40-49 | 01:49:03.25 | 01:49:03.25 | 49.958 | ||
19 | 14 | 6 | 312 | Василенко ИльяRZD | M40-49 | 01:49:56.92 | 01:49:56.92 | 44.417 | ||
20 | 15 | 7 | 345 | Астасевич Геннадий | M40-49 | 01:50:38.06 | 01:50:38.06 | 38.875 | ||
21 | 16 | 4 | 311 | Головинский Дмитрий | M30-39 | 01:50:57.42 | 01:50:57.42 | 34.708 | ||
22 | 17 | 8 | 354 | Силантьев Александр | M40-49 | 01:51:51.89 | 01:51:51.89 | 30.542 | ||
23 | 18 | 5 | 329 | Cюбаев ДмитрийSilver Swim | M30-39 | 01:54:17.95 | 01:54:17.95 | 25 | ||
24 | 6 | 1 | 336 | Михнайть ОльгаGSM | F30-39 | 01:56:06.02 | 01:56:06.02 | 74.128 | ||
25 | 19 | 9 | 356 | Novoselov AntonOranzhevaya | M40-49 | 01:56:15.41 | 01:56:15.41 | 22.208 | ||
26 | 7 | 3 | 343 | Проценко Елена@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 01:56:30.25 | 01:56:30.25 | 60.649 | ||
27 | 8 | 4 | 324 | Тарнавская Наталья@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 01:58:50.50 | 01:58:50.50 | 53.456 | ||
28 | 9 | 2 | 331 | Караулова Татьяна5000000pm | F30-39 | 01:59:25.19 | 01:59:25.19 | 58.835 | ||
29 | 10 | 3 | 317 | Таривердиева ЛюбовьGSM | F30-39 | 01:59:32.21 | 01:59:32.21 | 50.594 | ||
30 | 11 | 1 | 307 | Кузнецова Татьянаmyswim | F50-59 | 01:59:33.14 | 01:59:33.14 | 44.71 | ||
31 | 20 | 10 | 320 | Ермаков Дмитрий | M40-49 | 02:00:00.46 | 02:00:00.46 | 16.667 | ||
32 | 12 | 4 | 357 | Дьяконова МарияЭксцентрикТигра | F30-39 | 02:03:46.13 | 02:03:46.13 | 38.827 | ||
33 | 13 | 5 | 349 | Нестерова Илона.PIONEER | F40-49 | 02:07:55.59 | 02:07:55.59 | 32.158 | ||
34 | 21 | 1 | 328 | Михайлов Владимир@safonovcoach DREAMTEAM | M60+ | 02:08:24.60 | 02:08:24.60 | 24.875 | ||
35 | 14 | 5 | 340 | Виноградова Мария@safonovcoach DREAMTEAM | F30-39 | 02:08:49.15 | 02:08:49.15 | 27.06 | ||
36 | 22 | 11 | 353 | Селезнев ИльяSilver Swim | M40-49 | 02:11:09.10 | 02:11:09.10 | 8.333 | ||
37 | 15 | 1 | 327 | Акулич Светлана | F60+ | 02:14:18.24 | 02:14:18.24 | 30.606 | ||
38 | 23 | 12 | 330 | Сергеев АлександрI Love Supersport | M40-49 | 02:15:22.31 | 02:15:22.31 | 2.792 | ||
39 | 16 | 6 | 355 | Леонова ОльгаGrinchTeam | F30-39 | 02:16:14.89 | 02:16:14.89 | 15.293 | ||
40 | 24 | 2 | 308 | Молчанов ГеннадийI Love Supersport | M60+ | 02:17:03.31 | 02:17:03.31 | 0 | ||
41 | 25 | 6 | 305 | Махортов Евгений | M30-39 | 02:30:09.48 | 02:30:09.48 | 0 | ||
309 | Шелепов Lesya | F40-49 | 02:20:06.70 | DNF | — | |||||
332 | Беграмбекова ЮлияPRO TRENER | F50-59 | 02:20:07.39 | DNF | — | |||||
322 | Бондаренко Марияmyswim | F40-49 | — | DNS | — | |||||
334 | Вязанко МихаилGSM | M40-49 | — | DNS | — | |||||
344 | Полищук Александр | M40-49 | — | DNS | — | |||||
338 | Серебренников ДаниилSilver Swim | M30-39 | — | DNS | — | |||||
351 | Сонькин Константин | M40-49 | — | DNS | — | |||||
335 | Худякова ДарьяSilver Swim | F40-49 | — | DNS | — | |||||
337 | Черная Елена@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | — | DNF | — |
показаны записи 1-50 из 50