Ультра 5000 м Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (5000 m) 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1871 | 1 Халаманов Александр | Мужчины 25-34 лет | 01:04:22.49 | 01:04:22.49 | 100 | ||
2 | 2 | 1 | 1018 | 2 Волков АндрейЧёрная каракатица | Мужчины 45-54 лет | 01:05:52.74 | 01:05:52.73 | 98.511 | ||
3 | 1 | 1 | 1031 | 1 Хисямова ДаринаУчилище Олимпийского резерва номер 3 | Женщины 18-24 года | 01:05:56.43 | 01:05:56.43 | 100 | ||
4 | 3 | 2 | 1030 | 3 Терешкович Григорий | Мужчины 45-54 лет | 01:08:29.65 | 01:08:29.65 | 91.522 | ||
5 | 4 | 1 | 1057 | Волков Никита | Мужчины 18-24 года | 01:08:38.10 | 01:08:38.10 | 95.533 | ||
6 | 5 | 2 | 1060 | Космачев НиколайАкадемия Гражданской Защиты | Мужчины 18-24 года | 01:11:25.81 | 01:11:25.81 | 89.919 | ||
7 | 6 | 2 | 1025 | Абдрасов АсхатЗебра Алексеевская | Мужчины 25-34 лет | 01:11:57.79 | 01:11:57.79 | 90.493 | ||
8 | 7 | 3 | 1024 | Богданов АртемСССР | Мужчины 18-24 года | 01:15:10.40 | 01:15:10.40 | 82.817 | ||
9 | 8 | 1 | 1071 | Стрючков СергейТемп | Мужчины 55-64 лет | 01:15:19.62 | 01:15:19.62 | 89.577 | ||
10 | 2 | 1 | 1002 | 2 Serafini AnitaSCUMa | Женщины 55-64 лет | 01:16:31.72 | 01:16:31.72 | 93.3 | ||
11 | 9 | 3 | 1038 | Шабанов Дмитрий | Мужчины 25-34 лет | 01:16:56.48 | 01:16:56.48 | 83.964 | ||
12 | 10 | 3 | 1013 | Смирнов АлександрМастер ДВ | Мужчины 45-54 лет | 01:17:00.98 | 01:17:00.98 | 75.6 | ||
13 | 11 | 4 | 1052 | Кричевский Максимкоманда Академия Гражданской Защиты | Мужчины 18-24 года | 01:19:06.31 | 01:19:06.31 | 72.736 | ||
14 | 3 | 1 | 1053 | 3 Витко МаринаЧёрная каракатица | Женщины 35-44 лет | 01:19:16.37 | 01:19:16.37 | 86.6 | ||
15 | 12 | 5 | 1050 | Корчагин КириллАкадемия Гражданской Защиты | Мужчины 18-24 года | 01:20:40.65 | 01:20:40.65 | 67.123 | ||
16 | 13 | 4 | 1017 | Божко АндрейSTAMINA | Мужчины 25-34 лет | 01:22:45.01 | 01:22:45.01 | 75.946 | ||
17 | 14 | 1 | 1010 | Иванов АлександрSun | Мужчины 35-44 лет | 01:23:52.10 | 01:23:52.10 | 80.644 | ||
18 | 15 | 5 | 1058 | Кислов НикитаSwimTigers | Мужчины 25-34 лет | 01:26:42.21 | 01:26:42.21 | 70.906 | ||
19 | 16 | 6 | 1049 | Гурьев Игорь | Мужчины 25-34 лет | 01:26:56.15 | 01:26:56.15 | 67.354 | ||
20 | 17 | 7 | 1022 | Оводков АндрейStamina | Мужчины 25-34 лет | 01:27:05.01 | 01:27:05.01 | 63.802 | ||
21 | 18 | 6 | 1005 | Panov NikitaАкадемия Гражданской Защиты МЧС | Мужчины 18-24 года | 01:27:05.32 | 01:27:05.32 | 54.064 | ||
22 | 19 | 2 | 1068 | Петраков Семен | Мужчины 35-44 лет | 01:27:12.70 | 01:27:12.70 | 71.259 | ||
23 | 20 | 3 | 1076 | Ляпин ЮрийRed October | Мужчины 35-44 лет | 01:29:13.34 | 01:29:13.34 | 67.829 | ||
24 | 21 | 4 | 1007 | Царикаев АланСкай Клуб | Мужчины 35-44 лет | 01:29:16.21 | 01:29:16.21 | 64.399 | ||
25 | 22 | 5 | 1069 | Вербенко Сергей | Мужчины 35-44 лет | 01:29:44.44 | 01:29:44.44 | 60.969 | ||
26 | 23 | 7 | 1043 | Слышкин ЕвгенийАкадемия Гражданской Защиты МЧС РОССИИ | Мужчины 18-24 года | 01:31:21.19 | 01:31:21.19 | 42.494 | ||
27 | 4 | 2 | 1055 | Скорикова МарияMyswim | Женщины 35-44 лет | 01:31:45.59 | 01:31:45.59 | 68.9 | ||
28 | 24 | 8 | 1019 | Данилов Андрей | Мужчины 25-34 лет | 01:32:32.27 | 01:32:32.27 | 51.318 | ||
29 | 25 | 6 | 1012 | Силантьев АлександрОлимпия | Мужчины 35-44 лет | 01:33:08.10 | 01:33:08.10 | 54.561 | ||
30 | 5 | 3 | 1072 | Куклина Татьяна | Женщины 35-44 лет | 01:33:18.46 | 01:33:18.46 | 51.2 | ||
31 | 26 | 7 | 1003 | Sinitsin ArturHotRunnyCabany | Мужчины 35-44 лет | 01:33:23.09 | 01:33:23.09 | 51.13 | ||
32 | 27 | 9 | 1034 | Kудинов Дмитрийklushino runners | Мужчины 25-34 лет | 01:34:08.12 | 01:34:08.12 | 44.789 | ||
33 | 28 | 10 | 1042 | Романенко Евгенийstartswim | Мужчины 25-34 лет | 01:34:28.39 | 01:34:28.39 | 41.238 | ||
34 | 6 | 1 | 1075 | Оводкова ЮлияSTAMINA | Женщины 25-34 лет | 01:34:44.93 | 01:34:44.93 | 66.5 | ||
35 | 29 | 11 | 1061 | Тимаков НиколайMySwim | Мужчины 25-34 лет | 01:34:58.88 | 01:34:58.88 | 37.686 | ||
36 | 30 | 8 | 1033 | Константинов Денис | Мужчины 35-44 лет | 01:35:06.33 | 01:35:06.33 | 43.234 | ||
37 | 31 | 4 | 1066 | Шуленков ПетрС.С.С.Р. | Мужчины 45-54 лет | 01:35:26.27 | 01:35:26.27 | 38.833 | ||
38 | 32 | 9 | 1008 | Баранов АлександрI Lovу Swimming | Мужчины 35-44 лет | 01:35:34.38 | 01:35:34.38 | 38.315 | ||
39 | 33 | 10 | 1041 | Маслов Евгений | Мужчины 35-44 лет | 01:37:32.36 | 01:37:32.36 | 34.885 | ||
40 | 34 | 5 | 1040 | Леонов ЕвгенийWorld Class Шереметьевская | Мужчины 45-54 лет | 01:37:37.31 | 01:37:37.31 | 28.867 | ||
41 | 35 | 8 | 1029 | Юченков ГлебDWC | Мужчины 18-24 года | 01:37:48.04 | 01:37:48.00 | 20.502 | ||
42 | 36 | 11 | 1070 | Газизов СергейTRIIT | Мужчины 35-44 лет | 01:38:26.40 | 01:38:26.40 | 28.477 | ||
43 | 37 | 12 | 1063 | Черников НиколайСССР Юго-Западная | Мужчины 35-44 лет | 01:39:35.03 | 01:39:35.03 | 25.047 | ||
44 | 7 | 2 | 1045 | Корнилова Елена------- | Женщины 25-34 лет | 01:40:29.14 | 01:40:29.14 | 48.8 | ||
45 | 38 | 13 | 1032 | Ганя ДенисSwimTigers | Мужчины 35-44 лет | 01:41:21.91 | 01:41:21.91 | 21.617 | ||
46 | 39 | 14 | 1001 | Sidorkov AlexeyZoorbagun | Мужчины 35-44 лет | 01:41:45.03 | 01:41:45.03 | 18.187 | ||
47 | 40 | 15 | 1035 | Васильков Дмитрий | Мужчины 35-44 лет | 01:42:33.25 | 01:42:33.25 | 14.757 | ||
48 | 41 | 12 | 1051 | Федянин Кирилл | Мужчины 25-34 лет | 01:42:48.72 | 01:42:48.72 | 17.757 | ||
49 | 42 | 13 | 1028 | Терехов Виктор | Мужчины 25-34 лет | 01:45:12.19 | 01:45:12.19 | 14.206 | ||
50 | 43 | 16 | 1062 | Чекашкин НиколайStamina | Мужчины 35-44 лет | 01:46:18.28 | 01:46:18.28 | 8.349 |
показаны записи 1-50 из 61