Лайт 1000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1864 | 1 Романенкова АлександраТройка | ж_абс | 00:14:39.50 | 00:14:39.50 | 89.357 | ||
2 | 1 | 1 | 1866 | 1 Силантьев АнтонЭра пловцов | м_абс | 00:14:47.65 | 00:14:47.65 | 88.4 | ||
3 | 2 | 2 | 1829 | 2 Бегунов КириллSwimseven | м_абс | 00:15:39.68 | 00:15:39.68 | 76.8 | ||
4 | 3 | 3 | 1844 | 3 Захарченко ЕвгенийМарафонец КАЭС | м_абс | 00:15:49.07 | 00:15:49.07 | 65.2 | ||
5 | 4 | 1 | 1868 | Соколов Андрей | M14-17 | 00:16:01.89 | 00:16:01.89 | 70.1 | ||
6 | 2 | 2 | 1838 | 2 Горбунова Ульяна | ж_абс | 00:17:36.36 | 00:17:36.36 | 78.714 | ||
7 | 5 | 1 | 1861 | Плиг МирославОАО «РЖД»- Октябрьская жд | M18-29 | 00:17:43.06 | 00:17:43.06 | 66.75 | ||
8 | 3 | 3 | 1827 | 3 Арламенкова ЮлияUStinovTeam | ж_абс | 00:17:45.33 | 00:17:45.33 | 68.072 | ||
9 | 4 | 1 | 1862 | Пятигорская ЮлияEvilla.ru | F40-49 | 00:17:54.91 | 00:17:54.91 | 87.128 | ||
10 | 5 | 1 | 1839 | Городулина Валентина | F30-39 | 00:18:45.62 | 00:18:45.61 | 85.286 | ||
11 | 6 | 1 | 1835 | Ваняев АндрейПочти Катамаран | M30-39 | 00:18:49.39 | 00:18:49.39 | 76.233 | ||
12 | 6 | 1 | 1831 | Беляева ДарьяUstinovTeam | F18-29 | 00:19:23.65 | 00:19:23.65 | 77.393 | ||
13 | 7 | 1 | 1855 | Мултыков ВадимУстинов-team | M50-59 | 00:19:32.07 | 00:19:32.07 | 65.55 | ||
14 | 8 | 2 | 1828 | Батырев Василий | M30-39 | 00:19:34.77 | 00:19:34.77 | 65.867 | ||
15 | 7 | 2 | 1851 | Юрина Арина | F18-29 | 00:20:00.41 | 00:20:00.41 | 66.75 | ||
16 | 9 | 1 | 1830 | Безбородов МихаилH2OTeam | M40-49 | 00:20:17.49 | 00:20:17.49 | 65.136 | ||
17 | 8 | 2 | 1856 | Никулина Марина | F30-39 | 00:20:32.53 | 00:20:32.53 | 75.357 | ||
18 | 10 | 3 | 1849 | Куликов ГлебEvilla.ru | M30-39 | 00:20:37.60 | 00:20:37.59 | 55.5 | ||
19 | 11 | 2 | 1876 | Харченко Борис | M50-59 | 00:20:40.66 | 00:20:40.66 | 41.15 | ||
20 | 12 | 2 | 1848 | Крылов МаксимUST | M40-49 | 00:20:50.08 | 00:20:50.08 | 50.372 | ||
21 | 13 | 4 | 1852 | Литвинов ДмитрийПочтикатамаран | M30-39 | 00:20:50.40 | 00:20:50.40 | 41.783 | ||
22 | 9 | 3 | 1854 | Мосейчук Вероника | F30-39 | 00:21:02.71 | 00:21:02.71 | 70.214 | ||
23 | 10 | 4 | 1863 | Разумовская Евгения | F30-39 | 00:21:15.65 | 00:21:15.65 | 65.072 | ||
24 | 14 | 5 | 1870 | Тимошенко ИванUStinovTeam | M30-39 | 00:21:32.26 | 00:21:32.26 | 34.767 | ||
25 | 11 | 5 | 1857 | Павлова Наталия | F30-39 | 00:21:42.98 | 00:21:42.98 | 59.928 | ||
26 | 12 | 2 | 1841 | Дзюба НатальяBUNI Team | F40-49 | 00:21:52.24 | 00:21:52.24 | 64.686 | ||
27 | 15 | 3 | 1858 | Петров АнтонH2OTeam | M40-49 | 00:22:03.16 | 00:22:03.16 | 35.607 | ||
28 | 13 | 3 | 1867 | Соболь Софья | F40-49 | 00:22:25.96 | 00:22:25.96 | 58.993 | ||
29 | 14 | 6 | 1349 | Гребенюк ОльгаGOLDFINCH | F30-39 | 00:22:32.83 | 00:22:32.82 | 50 | ||
30 | 15 | 3 | 1872 | Шурова Виктория | F18-29 | 00:22:39.39 | 00:22:39.39 | 39.357 | ||
31 | 16 | 7 | 1859 | Петрова Валентина | F30-39 | 00:22:47.36 | 00:22:47.36 | 42.464 | ||
32 | 17 | 4 | 1865 | Сергеева Светлана | F40-49 | 00:23:04.84 | 00:23:04.84 | 46.122 | ||
33 | 16 | 4 | 1832 | Богданов МаксимH2OTeam | M40-49 | 00:23:11.06 | 00:23:11.06 | 27.543 | ||
34 | 17 | 5 | 1850 | Лазарев ВадимSpeed Swimmer | M40-49 | 00:23:14.19 | 00:23:14.19 | 19.478 | ||
35 | 18 | 6 | 1842 | Елисеев ЕвгенийПочти катамаран | M30-39 | 00:23:16.31 | 00:23:16.30 | 17.7 | ||
36 | 18 | 5 | 1833 | Борисенко ЕленаSCTS | F40-49 | 00:23:22.06 | 00:23:22.06 | 40.428 | ||
37 | 19 | 7 | 1826 | Анисимов Андрей | M30-39 | 00:23:49.52 | 00:23:49.52 | 10.683 | ||
38 | 19 | 8 | 1869 | Тимошенко АнастасияUStinovTeam | F30-39 | 00:24:00.09 | 00:24:00.09 | 32.536 | ||
39 | 20 | 6 | 1853 | Меньшинина Ольга | F40-49 | 00:24:51.88 | 00:24:51.88 | 32.343 | ||
40 | 20 | 6 | 1877 | Шакур Алексей | M40-49 | 00:25:22.73 | 00:25:22.73 | 0 | ||
41 | 21 | 1 | 1840 | Данилюк Людмила | F50-59 | 00:25:58.13 | 00:25:58.13 | 41.5 | ||
42 | 22 | 2 | 1843 | Жарикова АринаSwimLab | F50-59 | 00:26:03.55 | 00:26:03.55 | 30.857 | ||
43 | 21 | 8 | 1837 | Голев ФедорOneTeamGroup | M30-39 | 00:26:06.58 | 00:26:06.58 | 0 | ||
44 | 23 | 3 | 1845 | Иконникова ОльгаKareliaSkiteam | F50-59 | 00:26:27.68 | 00:26:27.68 | 20.214 | ||
45 | 24 | 7 | 1825 | Амитина Таисия | F40-49 | 00:28:13.28 | 00:28:13.28 | 19.472 | ||
46 | 25 | 9 | 1871 | Токарева ИринаSwimRocket | F30-39 | 00:28:18.22 | 00:28:18.22 | 15.428 | ||
47 | 26 | 10 | 1860 | Плахина Дарья | F30-39 | 00:28:47.89 | 00:28:47.89 | 10.286 | ||
48 | 27 | 11 | 1392 | Ерохина Юлия | F30-39 | 00:31:14.02 | 00:31:14.02 | 5.142 | ||
49 | 28 | 12 | 1846 | Козлова Татьяна | F30-39 | 00:31:47.55 | 00:31:47.54 | 0 | ||
50 | 29 | 8 | 1834 | Вавилина АнастасияIstoc | F40-49 | 00:34:25.75 | 00:34:25.75 | 0 |
показаны записи 1-50 из 52