Классик 1852 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 1852 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 992 | 1 Ипкаев Дамир | M_абс | 00:22:18.50 | 00:22:18.50 | 90.989 | ||
2 | 2 | 2 | 974 | 2 Легошин Тимофей | M_абс | 00:23:03.26 | 00:23:03.26 | 81.977 | ||
3 | 3 | 3 | 926 | 3 Шустиков Ярослав | M_абс | 00:24:11.65 | 00:24:11.65 | 72.966 | ||
4 | 4 | 1 | 873 | Сарамутин Юрий | M40-49 | 00:24:14.37 | 00:24:14.37 | 95.817 | ||
5 | 5 | 2 | 1882 | Сысоев ИгорьЦиклON | M40-49 | 00:26:06.31 | 00:26:06.31 | 93.917 | ||
6 | 1 | 1 | 993 | 1 Никулина Вероника | F_абс | 00:27:23.16 | 00:27:23.16 | 90.595 | ||
7 | 6 | 1 | 887 | Мальцев ВиталийСЛАВЯНКА | M30-39 | 00:28:27.02 | 00:28:27.02 | 94.332 | ||
8 | 7 | 3 | 844 | Молодов Василий | M40-49 | 00:28:34.44 | 00:28:34.44 | 91.256 | ||
9 | 2 | 2 | 1905 | 2 Миронова Татьяна | F_абс | 00:28:36.58 | 00:28:36.58 | 81.19 | ||
10 | 8 | 1 | 934 | Ставничий Леонид | M18-29 | 00:28:52.51 | 00:28:52.50 | 89.784 | ||
11 | 9 | 1 | 967 | Куркин АлександрДинамо | M60+ | 00:29:09.17 | 00:29:09.17 | 87.648 | ||
12 | 10 | 1 | 882 | Филиппенко Сергей5000000pm | M50-59 | 00:29:20.25 | 00:29:20.25 | 90.445 | ||
13 | 11 | 2 | 943 | Рожинов Владимир | M50-59 | 00:29:21.20 | 00:29:21.20 | 87.743 | ||
14 | 3 | 3 | 879 | 3 Абрагина Анна | F_абс | 00:29:30.82 | 00:29:30.82 | 71.785 | ||
15 | 12 | 2 | 896 | Ефремов Федор | M30-39 | 00:29:35.05 | 00:29:35.05 | 88.664 | ||
16 | 13 | 4 | 1837 | Цветков Александр | M40-49 | 00:29:36.14 | 00:29:36.14 | 85.55 | ||
17 | 14 | 5 | 960 | Долгань Василий5000000pm | M40-49 | 00:29:36.46 | 00:29:36.46 | 83.651 | ||
18 | 15 | 6 | 866 | Рыжов Роман | M40-49 | 00:29:54.96 | 00:29:54.96 | 81.752 | ||
19 | 16 | 2 | 916 | Романов Александр | M60+ | 00:30:04.87 | 00:30:04.87 | 76.818 | ||
20 | 4 | 1 | 988 | Александрова Ирина | F30-39 | 00:30:06.20 | 00:30:06.20 | 94.157 | ||
21 | 5 | 1 | 959 | Жилякова Елена | F50-59 | 00:30:30.94 | 00:30:30.94 | 89.51 | ||
22 | 17 | 7 | 936 | Крупский НиколайSTAMINA | M40-49 | 00:30:54.78 | 00:30:54.78 | 79.091 | ||
23 | 6 | 1 | 872 | Сидоркова Елена | F60+ | 00:30:59.36 | 00:30:59.36 | 86.469 | ||
24 | 7 | 2 | 826 | Шуберт Анна | F50-59 | 00:31:28.55 | 00:31:28.55 | 82.485 | ||
25 | 18 | 3 | 834 | Антонов ДанилSilver Swim | M30-39 | 00:32:09.53 | 00:32:09.53 | 82.995 | ||
26 | 19 | 3 | 964 | Рудый Сергей | M50-59 | 00:32:19.56 | 00:32:19.56 | 79.711 | ||
27 | 20 | 4 | 995 | Сергеев Георгий | M30-39 | 00:32:27.58 | 00:32:27.57 | 80.373 | ||
28 | 21 | 8 | 828 | Грунин Александр | M40-49 | 00:32:34.49 | 00:32:34.49 | 74.908 | ||
29 | 22 | 9 | 1903 | Абрамов Дмитрий | M40-49 | 00:32:38.15 | 00:32:38.15 | 73.009 | ||
30 | 23 | 5 | 978 | Найшуль СергейSCTS | M30-39 | 00:32:39.28 | 00:32:39.28 | 76.989 | ||
31 | 24 | 4 | 847 | Алешин Сергей5000000pm | M50-59 | 00:33:05.68 | 00:33:05.68 | 73.963 | ||
32 | 25 | 1 | 950 | Головин Макар | M14-17 | 00:33:08.84 | 00:33:08.84 | 64.466 | ||
33 | 8 | 2 | 842 | Бахтина НатальяSilver Swim | F30-39 | 00:33:14.52 | 00:33:14.52 | 88.314 | ||
34 | 26 | 6 | 971 | Панасенко КириллSCTS | M30-39 | 00:33:18.81 | 00:33:18.81 | 73.605 | ||
35 | 27 | 10 | 864 | Канаев Евгений | M40-49 | 00:33:27.89 | 00:33:27.89 | 68.064 | ||
36 | 28 | 2 | 893 | Бутрименко Владимир | M18-29 | 00:33:35.09 | 00:33:35.09 | 70.432 | ||
37 | 29 | 11 | 931 | Пересада Александр5000000pm | M40-49 | 00:33:40.01 | 00:33:40.01 | 65.403 | ||
38 | 30 | 7 | 878 | Прокопьев Илья | M30-39 | 00:34:02.67 | 00:34:02.67 | 69.459 | ||
39 | 31 | 12 | 835 | Яковлев АлександрSilver Swim | M40-49 | 00:34:04.68 | 00:34:04.68 | 62.743 | ||
40 | 32 | 13 | 837 | Чибисов Павел | M40-49 | 00:34:06.42 | 00:34:06.42 | 60.843 | ||
41 | 33 | 5 | 889 | Сурков Александр5000000pm | M50-59 | 00:34:17.73 | 00:34:17.73 | 65.169 | ||
42 | 34 | 6 | 901 | Чибисов ГеоргийNula Swim | M50-59 | 00:34:32.40 | 00:34:32.40 | 62.467 | ||
43 | 35 | 8 | 989 | Шевченко Владимир | M30-39 | 00:34:44.61 | 00:34:44.61 | 64.552 | ||
44 | 36 | 14 | 954 | Поликанов Александр | M40-49 | 00:34:44.65 | 00:34:44.65 | 56.66 | ||
45 | 37 | 7 | 937 | Шаповалов Валентин | M50-59 | 00:34:51.65 | 00:34:51.65 | 58.242 | ||
46 | 38 | 9 | 984 | Васильев Александр | M30-39 | 00:34:51.78 | 00:34:51.78 | 61.168 | ||
47 | 39 | 10 | 933 | Дамаскин Сергей | M30-39 | 00:34:52.51 | 00:34:52.51 | 59.307 | ||
48 | 40 | 11 | 982 | Шрамко Сергей | M30-39 | 00:35:17.20 | 00:35:17.20 | 57.445 | ||
49 | 9 | 1 | 824 | Пикулина АнастасияPS | F40-49 | 00:35:27.96 | 00:35:27.96 | 87.541 | ||
50 | 10 | 3 | 883 | Михайлова ЮлияI Love Supersport | F50-59 | 00:35:31.94 | 00:35:31.94 | 74.306 |
показаны записи 1-50 из 185