Ультра 5000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1263 | 1 Шатин АлександрКубань-Мастерс | M_абс | 00:54:13.15 | 00:54:13.15 | 88.559 | ||
2 | 2 | 2 | 1272 | 2 Гусев ВладимирТройка | M_абс | 00:54:32.05 | 00:54:32.05 | 77.119 | ||
3 | 3 | 3 | 1241 | 3 Шеметов Денис | M_абс | 01:03:10.96 | 01:03:10.96 | 65.678 | ||
4 | 4 | 1 | 1249 | Выходцев АркадийILS | M18-29 | 01:06:20.17 | 01:06:20.17 | 78.988 | ||
5 | 1 | 1 | 1264 | 1 Аль-Гандур ЯнаMySwim | F_абс | 01:08:53.85 | 01:08:53.85 | 84.306 | ||
6 | 5 | 1 | 1247 | Быковский ЮрийSilver Swim | M40-49 | 01:11:12.65 | 01:11:12.65 | 80.747 | ||
7 | 6 | 1 | 1262 | Квашнин СергейСитилинк | M30-39 | 01:11:16.23 | 01:11:16.22 | 76.143 | ||
8 | 2 | 2 | 1260 | 2 Черная Елена@safonovcoach DREAMTEAM | F_абс | 01:12:48.45 | 01:12:48.45 | 68.611 | ||
9 | 7 | 2 | 1244 | Кудряшов АлексейSilver Swim | M40-49 | 01:13:26.18 | 01:13:26.18 | 71.067 | ||
10 | 8 | 2 | 1254 | Нурмухаметов ФанисIloveswimming | M30-39 | 01:13:52.87 | 01:13:52.87 | 65.048 | ||
11 | 9 | 3 | 1268 | Винокуров Моше | M30-39 | 01:15:54.76 | 01:15:54.76 | 57.143 | ||
12 | 10 | 1 | 1259 | Зюкин Александр5000000п/м | M60+ | 01:15:55.15 | 01:15:55.15 | 51.595 | ||
13 | 11 | 3 | 1270 | Потапов Павел | M40-49 | 01:15:57.86 | 01:15:57.86 | 55.005 | ||
14 | 12 | 4 | 1245 | Шведчиков Георгий | M40-49 | 01:17:38.19 | 01:17:38.19 | 48.514 | ||
15 | 13 | 2 | 1273 | Голубев ФедорProCat | M18-29 | 01:18:06.19 | 01:18:06.19 | 42.024 | ||
16 | 14 | 5 | 1276 | Рахматуллин ИльдарI Love Supersport | M40-49 | 01:18:12.44 | 01:18:12.44 | 38.833 | ||
17 | 15 | 4 | 1240 | Abrashevskiy Evgeniy | M30-39 | 01:22:06.65 | 01:22:06.65 | 33.285 | ||
18 | 16 | 6 | 1266 | Полтораченко ПетрZderevTeam | M40-49 | 01:22:21.84 | 01:22:21.84 | 29.153 | ||
19 | 17 | 7 | 1253 | Булдыско СтаниславPALESTRA SWIM | M40-49 | 01:25:43.16 | 01:25:43.16 | 22.662 | ||
20 | 3 | 3 | 1243 | 3 Сергеева-Светицкая МарияSCTS / @safonovcoach DREAMTEAM | F_абс | 01:28:40.19 | 01:28:40.19 | 52.917 | ||
21 | 4 | 1 | 1246 | Михайлова ЮлияSCTS | F50-59 | 01:30:04.59 | 01:30:04.59 | 53.723 | ||
22 | 18 | 5 | 1269 | Катыков ИгорьILSS | M30-39 | 01:32:18.79 | 01:32:18.79 | 19 | ||
23 | 19 | 6 | 1256 | Гладков АртемPalestra Swim | M30-39 | 01:34:31.01 | 01:34:31.01 | 11.095 | ||
24 | 20 | 8 | 1267 | Кузнецов ДмитрийIlovesupersportkzn | M40-49 | 01:38:30.67 | 01:38:30.67 | 9.791 | ||
25 | 5 | 1 | 1242 | Фотева КсенияMySwim | F18-29 | 01:39:24.58 | 01:39:24.58 | 46.277 | ||
26 | 21 | 3 | 1277 | Гайнуллин Айрат | M18-29 | 01:40:25.05 | 01:40:25.05 | 0 | ||
27 | 6 | 1 | 1250 | Новикова ТатьянаКроль | F40-49 | 01:44:36.08 | 01:44:36.08 | 44.333 | ||
28 | 7 | 1 | 1274 | Маясова ЕленаSCTS | F30-39 | 01:45:56.07 | 01:45:56.00 | 31.389 | ||
29 | 8 | 2 | 1275 | Обыночная ЮлияSberbank triathlon team | F40-49 | 01:53:50.84 | 01:53:50.84 | 18.444 | ||
30 | 22 | 9 | 1265 | Бондарь Вадим | M40-49 | 02:12:26.15 | 02:12:26.15 | 0 | ||
1278 | Swimmer_5000_1278 | — | DNS | — | ||||||
1279 | Swimmer_5000_1279 | — | DNS | — | ||||||
1255 | Анисимов ИванI love swiming | M18-29 | — | DNS | — | |||||
1261 | Емакаев Александрбобры | M50-59 | — | DNS | — | |||||
1248 | Еремина Вера | F50-59 | — | DNS | — | |||||
1257 | Котов СергейМир Стали | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1252 | Пушко Сергей | M40-49 | — | DNS | — | |||||
1251 | Фазулова ТатьянаWorldClass | F30-39 | — | DNS | — |
показаны записи 1-38 из 38