Лайт 1700 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 1700 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1192 | Григорьев ДмитрийФедерация зимнего плавания | M-ABS | 00:24:56.79 | 00:24:56.79 | 94.307 | ||
2 | 2 | 2 | 1529 | Мордовцев АртурФедерация зимнего плавания | M-ABS | 00:27:27.05 | 00:27:27.05 | 88.614 | ||
3 | 1 | 1 | 1189 | Александрова Наталья | F-ABS | 00:27:32.72 | 00:27:32.72 | 94.123 | ||
4 | 3 | 3 | 1514 | Кулдин Сергей | M-ABS | 00:27:42.65 | 00:27:42.65 | 86.222 | ||
5 | 4 | 1 | 1530 | Васильев ВалерийTROYKA | M60+ | 00:27:43.78 | 00:27:43.78 | 86.303 | ||
6 | 5 | 1 | 1516 | Немчинов Михаил | M14-17 | 00:28:10.79 | 00:28:10.79 | 79.786 | ||
7 | 6 | 1 | 1528 | Мордовцев МаркФедерация зимнего плавания | M18-29 | 00:28:32.36 | 00:28:32.36 | 74.643 | ||
8 | 2 | 2 | 1198 | Тихомирова Татьяна | F-ABS | 00:28:36.99 | 00:28:36.99 | 89.346 | ||
9 | 7 | 1 | 1522 | Пиманов ДенисДрафт | M40-49 | 00:31:38.94 | 00:31:38.94 | 77.75 | ||
10 | 8 | 2 | 1515 | Сергеев Игорь | M60+ | 00:32:47.16 | 00:32:47.16 | 72.607 | ||
11 | 3 | 3 | 1186 | Соколова Кира | F-ABS | 00:33:18.02 | 00:33:18.01 | 84.02 | ||
12 | 4 | 1 | 1524 | Владимировна Беляева | F18-29 | 00:33:33.50 | 00:33:33.50 | 78.692 | ||
13 | 9 | 1 | 1179 | Климов МаксимSilver Swim | M50-59 | 00:33:45.67 | 00:33:45.67 | 65.264 | ||
14 | 10 | 2 | 1518 | Яковлев ВладимирGSM | M18-29 | 00:34:32.82 | 00:34:32.82 | 54.072 | ||
15 | 11 | 2 | 1184 | Иванов Илья | M14-17 | 00:34:46.48 | 00:34:46.48 | 57.178 | ||
16 | 5 | 1 | 1181 | Леконцева ОксанаSwimserafim | F40-49 | 00:35:54.08 | 00:35:54.08 | 83.449 | ||
17 | 6 | 1 | 1177 | Ерошкина Елизавета | F14-17 | 00:35:59.30 | 00:35:59.30 | 68.038 | ||
18 | 12 | 1 | 1190 | Слободян Тарас | M30-39 | 00:36:05.27 | 00:36:05.27 | 61.386 | ||
19 | 7 | 2 | 1196 | Дмитриева Валерия | F40-49 | 00:36:28.26 | 00:36:28.26 | 74.628 | ||
20 | 13 | 2 | 1519 | Никандров Алексей | M40-49 | 00:36:31.88 | 00:36:31.88 | 57.893 | ||
21 | 14 | 2 | 1504 | Мищенко Константин | M50-59 | 00:37:27.03 | 00:37:27.03 | 46.7 | ||
22 | 15 | 2 | 1185 | Базык Павел | M30-39 | 00:38:19.77 | 00:38:19.77 | 50.907 | ||
23 | 16 | 3 | 1194 | Манн Андрей | M60+ | 00:38:28.75 | 00:38:28.75 | 49.339 | ||
24 | 8 | 1 | 1512 | Романова Дарья | F30-39 | 00:38:32.01 | 00:38:32.01 | 72.785 | ||
25 | 9 | 2 | 1511 | Компаниец Маргарита | F14-17 | 00:38:46.91 | 00:38:46.91 | 52.058 | ||
26 | 17 | 3 | 1526 | Малиновский Александр | M30-39 | 00:39:02.90 | 00:39:02.90 | 42.822 | ||
27 | 18 | 3 | 1176 | Карбышев ЯрославGSM | M14-17 | 00:39:17.20 | 00:39:17.20 | 32.178 | ||
28 | 10 | 2 | 1195 | Стадихина-Шмидт ЕкатеринаGSM | F30-39 | 00:40:00.12 | 00:40:00.12 | 64.33 | ||
29 | 19 | 4 | 1507 | Панов Владимир | M60+ | 00:40:03.11 | 00:40:03.11 | 38.036 | ||
30 | 11 | 3 | 1191 | Щербакова ЮлияПлавКлуб | F40-49 | 00:40:26.92 | 00:40:26.92 | 60.654 | ||
31 | 20 | 4 | 1178 | Васильев СергейGSM | M30-39 | 00:40:38.46 | 00:40:38.46 | 32.343 | ||
32 | 12 | 4 | 1505 | Шудель Ольга | F40-49 | 00:41:03.52 | 00:41:03.52 | 54.41 | ||
33 | 13 | 3 | 1531 | Мацкан Александра | F30-39 | 00:41:33.10 | 00:41:33.10 | 53.3 | ||
34 | 21 | 3 | 1182 | Леконцев Владимир | M40-49 | 00:41:56.59 | 00:41:56.59 | 33.25 | ||
35 | 14 | 1 | 1527 | Кольцова Виктория | F50-59 | 00:42:16.64 | 00:42:16.64 | 52.923 | ||
36 | 22 | 5 | 1520 | Петряков Александр | M30-39 | 00:42:20.24 | 00:42:20.24 | 24.257 | ||
37 | 23 | 4 | 1509 | Немтинов Сергей | M40-49 | 00:43:01.37 | 00:43:01.37 | 22.964 | ||
38 | 15 | 4 | 1525 | Ustimova Kseniya | F30-39 | 00:44:11.09 | 00:44:11.09 | 44.846 | ||
39 | 16 | 5 | 1193 | Миронова Юлия | F30-39 | 00:44:13.20 | 00:44:13.20 | 38.97 | ||
40 | 17 | 6 | 1506 | Суханова ИринаWorldClass | F30-39 | 00:44:19.15 | 00:44:19.15 | 33.092 | ||
41 | 18 | 7 | 1523 | Гущина Александра | F30-39 | 00:44:39.69 | 00:44:39.69 | 27.215 | ||
42 | 24 | 5 | 1501 | Климов СергейSilver Swim | M40-49 | 00:44:41.64 | 00:44:41.64 | 15.072 | ||
43 | 25 | 6 | 1500 | Ефремов Михаилтриатлон - НН | M30-39 | 00:44:42.89 | 00:44:42.89 | 13.778 | ||
44 | 19 | 2 | 1513 | Затешилова Александра | F50-59 | 00:45:32.68 | 00:45:32.68 | 34.538 | ||
45 | 26 | 3 | 1502 | Канущкин Юрий | M50-59 | 00:45:47.21 | 00:45:47.21 | 11.386 | ||
46 | 27 | 5 | 1183 | Петров Петр | M60+ | 00:46:32.92 | 00:46:32.92 | 14.768 | ||
47 | 20 | 5 | 1532 | Корянова Елена | F40-49 | 00:47:18.27 | 00:47:18.27 | 30.128 | ||
48 | 21 | 2 | 1517 | Якубова Эльвира | F18-29 | 00:48:13.70 | 00:48:13.70 | 23.885 | ||
49 | 22 | 3 | 1503 | Крупнова Надежда | F50-59 | 00:48:43.14 | 00:48:43.13 | 21.308 | ||
50 | 23 | 6 | 1188 | Ащук Виктория | F40-49 | 00:49:23.76 | 00:49:23.76 | 18.73 |
показаны записи 1-50 из 59