Классик 2500 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Финиш 2500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1161 | Михайлова ВероникаФедерация зимнего плавания | F-ABS | 00:38:36.23 | 00:38:36.23 | 80.15 | ||
2 | 1 | 1 | 1148 | Софьин АлександрДрафт | M-ABS | 00:39:45.73 | 00:39:45.73 | 93.809 | ||
3 | 2 | 2 | 1132 | Салов Антон | M-ABS | 00:40:05.99 | 00:40:05.99 | 87.619 | ||
4 | 3 | 3 | 1134 | Мартынов ВладимирFitness House | M-ABS | 00:41:00.98 | 00:41:00.98 | 81.428 | ||
5 | 4 | 1 | 1133 | Петров ВладимирGSM | M50-59 | 00:41:14.81 | 00:41:14.81 | 78.988 | ||
6 | 5 | 1 | 1162 | Тихомиров Павел | M30-39 | 00:41:40.66 | 00:41:40.66 | 72.047 | ||
7 | 6 | 1 | 1145 | Пархоменков ВалерийGSM | M60+ | 00:43:06.08 | 00:43:06.08 | 64.357 | ||
8 | 2 | 2 | 1130 | Кучмасова ЕленаДрафт | F-ABS | 00:43:25.90 | 00:43:25.90 | 87.8 | ||
9 | 7 | 1 | 1147 | Федоров ЮрийДрафт | M40-49 | 00:45:44.39 | 00:45:44.39 | 72.167 | ||
10 | 8 | 2 | 1150 | Лашманов Евгений | M40-49 | 00:46:48.10 | 00:46:48.09 | 63.476 | ||
11 | 9 | 2 | 1140 | Цыпранюк СергейGSM | M30-39 | 00:47:02.45 | 00:47:02.45 | 56.286 | ||
12 | 10 | 3 | 1143 | Поромов АртемSilver Swim | M30-39 | 00:47:30.19 | 00:47:30.19 | 50.095 | ||
13 | 3 | 3 | 1160 | Лобурец Полина | F-ABS | 00:47:43.03 | 00:47:43.03 | 78.95 | ||
14 | 4 | 1 | 1155 | Карпенко НатальяФедерация зимнего плавания | F30-39 | 00:50:55.70 | 00:50:55.70 | 83.3 | ||
15 | 11 | 4 | 1172 | Богданов ДмитрийHydra OW | M30-39 | 00:51:04.89 | 00:51:04.89 | 43.905 | ||
16 | 5 | 1 | 1144 | Крылова СветланаSilver Swim | F60+ | 00:51:06.34 | 00:51:06.34 | 72.25 | ||
17 | 6 | 2 | 1174 | Юсова Елена | F30-39 | 00:51:46.30 | 00:51:46.30 | 73.3 | ||
18 | 7 | 1 | 1127 | Борисенко Елена@safonovcoach DREAMTEAM | F40-49 | 00:52:08.03 | 00:52:08.03 | 65.55 | ||
19 | 8 | 3 | 1137 | Петухова НатальяGrinchTeam | F30-39 | 00:52:10.73 | 00:52:10.73 | 63.3 | ||
20 | 9 | 4 | 1163 | Нидодирова ЕленаSTAMINA | F30-39 | 00:52:15.39 | 00:52:15.39 | 56.65 | ||
21 | 12 | 2 | 1151 | Малетин Андрей | M50-59 | 00:53:14.97 | 00:53:14.97 | 45.214 | ||
22 | 13 | 1 | 1169 | Кошурников ИльяRawLife | M18-29 | 00:53:23.30 | 00:53:23.30 | 47.524 | ||
23 | 10 | 2 | 1170 | Пайсина МарияGSM | F40-49 | 00:56:18.59 | 00:56:18.59 | 50 | ||
24 | 14 | 5 | 1157 | Потомский Кирилл | M30-39 | 00:56:40.03 | 00:56:40.00 | 31.333 | ||
25 | 15 | 3 | 1171 | Пайсин КонстантинGSM | M50-59 | 00:56:49.76 | 00:56:49.76 | 27.393 | ||
26 | 16 | 3 | 1154 | Новицкий МаксимSolar | M40-49 | 00:57:33.74 | 00:57:33.74 | 32.453 | ||
27 | 11 | 5 | 1153 | Рябова Марина5000000pm | F30-39 | 00:57:35.04 | 00:57:35.04 | 46.65 | ||
28 | 17 | 4 | 1156 | Безбородов МихаилGSM | M40-49 | 00:57:46.59 | 00:57:46.59 | 23.762 | ||
29 | 18 | 5 | 1139 | Соколов Александр | M40-49 | 00:58:26.61 | 00:58:26.61 | 15.072 | ||
30 | 12 | 3 | 1159 | Костюченко Ирина | F40-49 | 00:59:07.57 | 00:59:07.57 | 37.8 | ||
31 | 13 | 2 | 1173 | Губаненкова Людмила | F60+ | 00:59:10.90 | 00:59:10.90 | 34.45 | ||
32 | 14 | 6 | 1129 | Кубекина ЮлияSilver Swim | F30-39 | 00:59:57.65 | 00:59:57.65 | 33.3 | ||
33 | 15 | 7 | 1158 | Азарова МарияShilinSwimTeam | F30-39 | 01:00:08.63 | 01:00:08.63 | 26.65 | ||
34 | 19 | 6 | 1141 | Селезнёв Алексей | M30-39 | 01:01:27.09 | 01:01:27.09 | 12.381 | ||
35 | 16 | 1 | 1152 | Пасивкина СофияI Love Supersport | F18-29 | 01:02:56.06 | 01:02:56.00 | 24.4 | ||
36 | 20 | 7 | 1165 | Трофимов Илья | M30-39 | 01:04:56.87 | 01:04:56.87 | 6.191 | ||
37 | 21 | 8 | 1175 | Попов КонстантинBeeRun | M30-39 | 01:05:41.87 | 01:05:41.87 | 0 | ||
38 | 17 | 8 | 1167 | Леонова ОльгаGrinchTeam | F30-39 | 01:05:56.88 | 01:05:56.88 | 16.65 | ||
39 | 22 | 2 | 1166 | Нечипорук Артем | M18-29 | 01:07:06.45 | 01:07:06.45 | 0 | ||
40 | 18 | 9 | 1149 | Кузнецова Юлия | F30-39 | 01:07:35.44 | 01:07:35.44 | 10 | ||
41 | 19 | 1 | 1128 | Фильшина Инна | F50-59 | 01:09:38.62 | 01:09:38.62 | 19.85 | ||
42 | 20 | 10 | 1168 | Дунаева Александра | F30-39 | 01:11:09.45 | 01:11:09.45 | 3.35 | ||
43 | 21 | 4 | 1164 | Зайцева Светлана | F40-49 | 01:11:34.26 | 01:11:34.26 | 8.85 | ||
1136 | Кузьминых Игорь | M60+ | — | DNS | — | |||||
1135 | Леутин АндрейБегом! | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1142 | Стоюнина Татьяна | F30-39 | — | DNS | — | |||||
1146 | Сурков Александрmyswim | M50-59 | — | DNS | — | |||||
1131 | Тепляковп Елена | F50-59 | — | DNS | — |
показаны записи 1-48 из 48