Классик 1500 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 1500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 882 | 1 Танаев АлексейMannanovSwim | M_abs | 00:22:11.14 | 00:22:11.14 | 96.221 | ||
2 | 2 | 2 | 822 | 2 Романов Александр | M_abs | 00:23:21.84 | 00:23:21.84 | 86.518 | ||
3 | 1 | 1 | 837 | 1 Сидоркова Елена | F_abs | 00:23:35.90 | 00:23:35.90 | 91.637 | ||
4 | 3 | 3 | 921 | 3 Вуколов АртемMannanovSwim | M_abs | 00:24:38.08 | 00:24:38.00 | 94.627 | ||
5 | 2 | 2 | 910 | 2 Жидкова ЕленаTROYKA | F_abs | 00:25:00.82 | 00:25:00.82 | 94.117 | ||
6 | 3 | 3 | 827 | 3 Кривошеева ЕлизаветаВЗБРЫЗГ | F_abs | 00:25:02.30 | 00:25:02.30 | 83.71 | ||
7 | 4 | 1 | 908 | Голяк ИгорьTROYKA | M30-39 | 00:25:16.38 | 00:25:16.38 | 91.737 | ||
8 | 5 | 1 | 854 | Евголенко Сергей | M40-49 | 00:25:17.02 | 00:25:17.02 | 91.963 | ||
9 | 4 | 1 | 929 | Акиндеева Анна | F40-49 | 00:25:20.76 | 00:25:20.76 | 90.59 | ||
10 | 6 | 2 | 859 | Сергеев ГеоргийJteamswim | M30-39 | 00:25:27.30 | 00:25:27.30 | 87.606 | ||
11 | 7 | 3 | 922 | Богданов Егор | M30-39 | 00:25:30.37 | 00:25:30.36 | 84.715 | ||
12 | 8 | 2 | 891 | Киселев ВасилийSilver Swim | M40-49 | 00:25:45.89 | 00:25:45.89 | 86.407 | ||
13 | 9 | 3 | 834 | Гостюхин Николай | M40-49 | 00:26:01.19 | 00:26:01.19 | 83.333 | ||
14 | 10 | 4 | 820 | Васильев Антонmyswim | M40-49 | 00:26:28.79 | 00:26:28.79 | 80.259 | ||
15 | 11 | 1 | 841 | Галкин Андрей | M50-59 | 00:26:38.63 | 00:26:38.63 | 81.275 | ||
16 | 12 | 1 | 909 | Драгни Максим | M18-29 | 00:26:43.79 | 00:26:43.79 | 76.861 | ||
17 | 13 | 4 | 866 | Ширинкин Дмитрий | M30-39 | 00:27:10.68 | 00:27:10.68 | 75.62 | ||
18 | 14 | 5 | 895 | Голованов Илья | M30-39 | 00:27:13.55 | 00:27:13.55 | 72.73 | ||
19 | 15 | 2 | 828 | Климов МаксимSilver Swim | M50-59 | 00:27:31.88 | 00:27:31.88 | 73.773 | ||
20 | 16 | 1 | 898 | Смирнов Игорь | M14-17 | 00:27:36.74 | 00:27:36.74 | 63.648 | ||
21 | 17 | 5 | 830 | Фокин Денис | M40-49 | 00:27:42.04 | 00:27:42.04 | 69.741 | ||
22 | 5 | 1 | 918 | Алещенко Наталья | F60+ | 00:27:49.77 | 00:27:49.77 | 77.984 | ||
23 | 6 | 2 | 905 | Гавриленкова Татьяна | F40-49 | 00:27:50.14 | 00:27:50.14 | 84.707 | ||
24 | 18 | 3 | 855 | Гончаров АндрейSilver Swim | M50-59 | 00:28:02.99 | 00:28:02.99 | 67.513 | ||
25 | 19 | 4 | 856 | Сухарев Владимир | M50-59 | 00:28:11.81 | 00:28:11.81 | 63.734 | ||
26 | 20 | 2 | 879 | Рыженко Даниил | M18-29 | 00:28:26.82 | 00:28:26.82 | 58.685 | ||
27 | 21 | 6 | 868 | Борисов Кирилл | M30-39 | 00:29:28.74 | 00:29:28.74 | 62.394 | ||
28 | 22 | 7 | 890 | Домбровский Игорь | M30-39 | 00:29:33.06 | 00:29:33.06 | 59.504 | ||
29 | 7 | 1 | 902 | Разумовская ЕвгенияSilver Swim | F30-39 | 00:29:55.33 | 00:29:55.33 | 82.944 | ||
30 | 23 | 6 | 821 | Рыжков Александр | M40-49 | 00:29:57.53 | 00:29:57.53 | 60.463 | ||
31 | 24 | 8 | 916 | Никитин Илья | M30-39 | 00:30:08.66 | 00:30:08.66 | 55.373 | ||
32 | 25 | 5 | 925 | Мухин Николай | M50-59 | 00:30:13.17 | 00:30:13.17 | 53.751 | ||
33 | 8 | 2 | 862 | Антонова ЮлияВЗБРЫЗГ | F30-39 | 00:30:20.47 | 00:30:20.47 | 78.823 | ||
34 | 26 | 7 | 930 | Бачурин Владимир | M40-49 | 00:30:28.91 | 00:30:28.91 | 54.907 | ||
35 | 27 | 9 | 836 | Худяков АртемRosatom | M30-39 | 00:30:33.09 | 00:30:33.00 | 50 | ||
36 | 9 | 3 | 842 | Антонова ТатьянаSilver Swim | F40-49 | 00:30:37.86 | 00:30:37.85 | 77.06 | ||
37 | 28 | 10 | 858 | Жуйков Антон | M30-39 | 00:30:54.60 | 00:30:54.60 | 47.109 | ||
38 | 29 | 8 | 844 | Калмыков Михаил | M40-49 | 00:31:00.57 | 00:31:00.57 | 49.352 | ||
39 | 10 | 1 | 906 | Капущова ОльгаGOLDFINCH | F50-59 | 00:31:02.83 | 00:31:02.83 | 77.654 | ||
40 | 30 | 3 | 881 | Яновский Илья | M18-29 | 00:31:07.24 | 00:31:07.24 | 38.027 | ||
41 | 31 | 9 | 917 | Иванов ВасилийЧёрная каракатица | M40-49 | 00:31:12.73 | 00:31:12.73 | 45.037 | ||
42 | 32 | 6 | 931 | Осинкин Алексей | M50-59 | 00:31:18.87 | 00:31:18.87 | 42.527 | ||
43 | 11 | 2 | 923 | Балбасенко Ирина | F50-59 | 00:31:24.30 | 00:31:24.30 | 71.177 | ||
44 | 33 | 11 | 872 | Щепин АндрейBatalov swim | M30-39 | 00:31:28.38 | 00:31:28.38 | 39.256 | ||
45 | 12 | 3 | 907 | Сергеева Ирина | F30-39 | 00:31:35.26 | 00:31:35.26 | 69.414 | ||
46 | 34 | 12 | 863 | Антонов МихаилВЗБРЫЗГ | M30-39 | 00:31:39.19 | 00:31:39.19 | 36.365 | ||
47 | 35 | 7 | 880 | Мищенко Константин | M50-59 | 00:31:47.51 | 00:31:47.51 | 36.266 | ||
48 | 36 | 8 | 934 | Болтянский Алексей | M50-59 | 00:31:56.59 | 00:31:56.59 | 32.487 | ||
49 | 37 | 10 | 861 | Петри Алексей | M40-49 | 00:32:03.55 | 00:32:03.55 | 35.759 | ||
50 | 38 | 11 | 832 | Абакшин Алексей | M40-49 | 00:32:07.74 | 00:32:07.74 | 32.685 |
показаны записи 1-50 из 117