Лайт 1000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Финиш 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 503 | 1 Шелепов Тимур | 00:18:22.26 | 00:18:22.26 | 88.889 | ||
2 | 1 | 506 | 1 Волерт ТатьянаGSM | 00:18:50.81 | 00:18:50.81 | 91.667 | ||
3 | 2 | 510 | 2 Гуреев ИванI Love Supersport | 00:19:53.99 | 00:19:53.99 | 77.778 | ||
4 | 2 | 508 | 2 Калыгина Екатерина | 00:20:17.14 | 00:20:17.14 | 83.333 | ||
5 | 3 | 520 | 3 Хамидулин Александр | 00:21:25.63 | 00:21:25.63 | 66.667 | ||
6 | 4 | 501 | Полюхов Алексей | 00:21:29.26 | 00:21:29.26 | 55.556 | ||
7 | 5 | 513 | Чеботарев АлександрGazprom Triathlon Team | 00:22:33.01 | 00:22:33.01 | 44.444 | ||
8 | 3 | 502 | 3 Сурмина Елена | 00:23:45.44 | 00:23:45.44 | 75 | ||
9 | 4 | 514 | Стрельникова ТатьянаSilver Swim | 00:23:59.27 | 00:23:59.26 | 66.667 | ||
10 | 5 | 540 | Щербакова ЮлияRZD | 00:24:51.49 | 00:24:51.49 | 58.333 | ||
11 | 6 | 517 | Наумова Анна | 00:26:09.04 | 00:26:09.04 | 50 | ||
12 | 7 | 512 | Хитрина КсенияGSM | 00:28:14.47 | 00:28:14.47 | 41.667 | ||
13 | 8 | 515 | Пискунова ВарвараBelanov team | 00:28:53.41 | 00:28:53.41 | 33.333 | ||
14 | 9 | 511 | Карманова ЛарисаSilver Swim | 00:28:59.97 | 00:28:59.97 | 25 | ||
15 | 6 | 500 | Зинов Илья | 00:29:13.56 | 00:29:13.55 | 33.333 | ||
16 | 10 | 504 | Иванова Галина | 00:29:48.61 | 00:29:48.61 | 16.667 | ||
17 | 7 | 516 | Скуридин ДмитрийЗимородок | 00:30:18.26 | 00:30:18.26 | 22.222 | ||
18 | 8 | 550 | Цай АндрейTrisystems | 00:33:05.30 | 00:33:05.30 | 11.111 | ||
19 | 11 | 518 | Зимовченко ОльгаGSM | 00:36:23.77 | 00:36:23.77 | 8.333 | ||
20 | 12 | 507 | Вилькер Елена | 00:45:27.29 | 00:45:27.28 | 0 | ||
519 | Мазуров АлексейGSM | — | DNS | — | ||||
505 | Федина АннаMannanovSwim | — | DNS | — | ||||
509 | Хамидулин АлександрTribaikalteam | — | DNS | — |
показаны записи 1-23 из 23