Классик 2500 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 2500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 358 | Шабаршов АнатолийWOWSWIMMER | M-ABS | 00:35:51.19 | 00:35:51.19 | 87.845 | ||
2 | 2 | 2 | 320 | Ушаков АндрейGSM | M-ABS | 00:36:14.10 | 00:36:14.10 | 95.953 | ||
3 | 3 | 3 | 322 | Игумнов ВасилийMannanovSwim | M-ABS | 00:36:17.21 | 00:36:17.21 | 93.061 | ||
4 | 4 | 1 | 183 | Танаев АлексейMannanovSwim | M50-59 | 00:36:24.90 | 00:36:24.90 | 92.379 | ||
5 | 1 | 1 | 162 | Абрагина Анна | F-ABS | 00:36:32.79 | 00:36:32.79 | 94.089 | ||
6 | 2 | 2 | 324 | Лылова Анастасия | F-ABS | 00:36:38.37 | 00:36:38.37 | 86.608 | ||
7 | 5 | 1 | 346 | Сальников ДаниилФедерация плавания города Нововоронеж | M30-39 | 00:37:08.07 | 00:37:08.07 | 89.014 | ||
8 | 6 | 1 | 180 | Китайцев АлексейФМ | M40-49 | 00:38:03.63 | 00:38:03.63 | 91.569 | ||
9 | 7 | 2 | 151 | Полушин Максим | M40-49 | 00:39:42.02 | 00:39:42.02 | 88.914 | ||
10 | 8 | 2 | 138 | Биховец Сергей"Tavrida Masters" | M50-59 | 00:39:50.19 | 00:39:50.19 | 84.759 | ||
11 | 9 | 2 | 192 | Гаврилов Антон | M30-39 | 00:39:54.12 | 00:39:54.12 | 82.656 | ||
12 | 10 | 3 | 167 | Пушкин Александр | M40-49 | 00:40:11.93 | 00:40:11.93 | 83.949 | ||
13 | 3 | 3 | 187 | Тихомирова Татьяна | F-ABS | 00:40:16.05 | 00:40:16.05 | 92.744 | ||
14 | 4 | 1 | 303 | Акиндеева АннаTROYKA | F40-49 | 00:40:20.46 | 00:40:20.46 | 93.477 | ||
15 | 11 | 3 | 163 | Гоголь Александр | M30-39 | 00:40:33.88 | 00:40:33.88 | 78.609 | ||
16 | 12 | 4 | 319 | Сенькин АнтонSberbank | M40-49 | 00:40:39.52 | 00:40:39.52 | 80.138 | ||
17 | 5 | 1 | 302 | Смирнова Ирина | F30-39 | 00:40:50.20 | 00:40:50.20 | 92.446 | ||
18 | 6 | 1 | 144 | Кривошеева ЕлизаветаDelfina | F18-29 | 00:40:54.78 | 00:40:54.78 | 83.393 | ||
19 | 7 | 1 | 130 | Сидоркова Еленаmyswim | F60+ | 00:41:02.15 | 00:41:02.15 | 85.025 | ||
20 | 13 | 1 | 316 | Нагибин Влад | M14-17 | 00:41:03.77 | 00:41:03.77 | 76.733 | ||
21 | 14 | 1 | 133 | Романов Александр | M60+ | 00:41:16.87 | 00:41:16.86 | 77.228 | ||
22 | 8 | 2 | 159 | Пшеничнова Аннаmyswim | F40-49 | 00:41:58.94 | 00:41:58.94 | 86.955 | ||
23 | 15 | 2 | 146 | Соколов Кирилл | M14-17 | 00:42:10.96 | 00:42:10.96 | 66.172 | ||
24 | 9 | 1 | 318 | Азатян Меланья | F14-17 | 00:43:13.78 | 00:43:13.78 | 67.232 | ||
25 | 16 | 3 | 311 | Жиляков Максим | M50-59 | 00:44:34.62 | 00:44:34.62 | 72.517 | ||
26 | 17 | 4 | 198 | Поромов АртемSilver Swim | M30-39 | 00:44:39.80 | 00:44:39.80 | 69.941 | ||
27 | 10 | 1 | 313 | Меланко ИринаTeamKulik | F50-59 | 00:44:51.26 | 00:44:51.26 | 75.839 | ||
28 | 11 | 3 | 321 | Полуянова АнастасияMannanovSwim | F40-49 | 00:45:02.51 | 00:45:02.51 | 80.432 | ||
29 | 18 | 4 | 137 | Брынь Геннадий | M50-59 | 00:45:10.26 | 00:45:10.26 | 67.207 | ||
30 | 19 | 5 | 300 | Молотов Андрейmyswim | M30-39 | 00:45:10.70 | 00:45:10.70 | 65.894 | ||
31 | 20 | 5 | 134 | Пересада Александрmyswim | M40-49 | 00:46:18.92 | 00:46:18.92 | 69.396 | ||
32 | 21 | 6 | 1501 | Кармацкий Андрей | M40-49 | 00:46:22.57 | 00:46:22.57 | 66.741 | ||
33 | 22 | 7 | 164 | Григорьев МихаилЧеловек - Пловец Троицк | M40-49 | 00:46:23.96 | 00:46:23.96 | 64.086 | ||
34 | 23 | 3 | 315 | Творогов Владимир | M14-17 | 00:46:27.65 | 00:46:27.65 | 48.681 | ||
35 | 24 | 8 | 335 | Паромов Александр | M40-49 | 00:46:28.05 | 00:46:28.05 | 60.276 | ||
36 | 25 | 5 | 150 | Акулов Денис | M50-59 | 00:46:35.60 | 00:46:35.60 | 56.121 | ||
37 | 26 | 6 | 337 | Бычков Александр | M30-39 | 00:47:06.61 | 00:47:06.61 | 56.071 | ||
38 | 27 | 6 | 128 | Кортава Темур | M50-59 | 00:48:28.61 | 00:48:28.61 | 50.81 | ||
39 | 12 | 2 | 349 | Богданова Надежда | F30-39 | 00:48:29.62 | 00:48:29.62 | 81.304 | ||
40 | 13 | 2 | 157 | Рясная Анастасия | F18-29 | 00:48:34.47 | 00:48:34.47 | 69.107 | ||
41 | 28 | 7 | 354 | Шинаков Олег | M30-39 | 00:49:14.66 | 00:49:14.66 | 52.024 | ||
42 | 14 | 3 | 199 | Зайцева Елизавета | F18-29 | 00:49:22.91 | 00:49:22.91 | 63.196 | ||
43 | 29 | 8 | 194 | Славгородский ВадимWOWSWIMMER | M30-39 | 00:49:36.99 | 00:49:36.99 | 49.131 | ||
44 | 30 | 9 | 310 | Бернадский Артем | M40-49 | 00:49:51.62 | 00:49:51.61 | 51.845 | ||
45 | 15 | 2 | 191 | Крылова СветланаSilver Swim | F60+ | 00:49:52.07 | 00:49:52.07 | 67.657 | ||
46 | 31 | 9 | 176 | Федоров Александр | M30-39 | 00:50:15.20 | 00:50:15.20 | 45.084 | ||
47 | 16 | 4 | 174 | Филимонова Татьяна | F18-29 | 00:50:22.65 | 00:50:22.65 | 56.089 | ||
48 | 17 | 2 | 160 | Баринова Елена | F50-59 | 00:51:00.52 | 00:51:00.52 | 63.798 | ||
49 | 32 | 7 | 132 | Сухарев Владимир | M50-59 | 00:51:07.15 | 00:51:07.15 | 42.035 | ||
50 | 33 | 10 | 326 | Рыбалкин МихаилMannanovSwim | M30-39 | 00:51:15.34 | 00:51:15.34 | 41.037 |
показаны записи 1-50 из 135