Лайт 1000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1502 | Маннанов АльбертMannanovSwim | M-ABS | 00:12:42.25 | 00:12:42.25 | 90.532 | ||
2 | 2 | 2 | 1176 | Жилин Богдан | M-ABS | 00:13:20.12 | 00:13:20.12 | 81.064 | ||
3 | 3 | 3 | 1175 | Аршинов АртемTROYKA | M-ABS | 00:13:51.67 | 00:13:51.67 | 71.595 | ||
4 | 4 | 1 | 1508 | Сальников Даниил | M30-39 | 00:14:12.60 | 00:14:12.60 | 93.186 | ||
5 | 5 | 1 | 364 | Сироткин Арсений | M14-17 | 00:14:16.91 | 00:14:16.91 | 87.309 | ||
6 | 6 | 1 | 1148 | Стрючков СергейОстров | M60+ | 00:14:17.47 | 00:14:17.47 | 87.191 | ||
7 | 7 | 1 | 390 | Филимонов ВячеславПлавКлуб | M18-29 | 00:14:19.65 | 00:14:19.65 | 80.473 | ||
8 | 8 | 2 | 1155 | Ушаков АндрейGSM | M30-39 | 00:14:19.82 | 00:14:19.82 | 86.372 | ||
9 | 9 | 1 | 18 | Ситдиков Динар | M40-49 | 00:14:44.00 | 00:14:44.00 | 87.203 | ||
10 | 10 | 1 | 1156 | Танаев АлексейMannanovSwim | M50-59 | 00:15:01.38 | 00:15:01.38 | 84.818 | ||
11 | 11 | 2 | 394 | Панфилов ЕвгенийSilver Swim | M40-49 | 00:15:38.55 | 00:15:38.54 | 82.933 | ||
12 | 12 | 2 | 1101 | Кулдин Сергей | M50-59 | 00:15:43.63 | 00:15:43.63 | 79.382 | ||
13 | 13 | 2 | 362 | Васильев ВалерийTROYKA | M60+ | 00:15:48.05 | 00:15:48.05 | 73.164 | ||
14 | 14 | 3 | 1193 | Галётов ИльяSTAMINA | M30-39 | 00:15:51.84 | 00:15:51.84 | 77.122 | ||
15 | 1 | 1 | 370 | Волерт НинаGSM | F-ABS | 00:16:14.26 | 00:16:14.26 | 90.807 | ||
16 | 2 | 2 | 386 | Терехова АнастасияGOLDFINCH | F-ABS | 00:16:20.37 | 00:16:20.37 | 81.613 | ||
17 | 15 | 2 | 1165 | Узденов Руслан | M14-17 | 00:16:26.93 | 00:16:26.93 | 68.527 | ||
18 | 16 | 4 | 375 | Пронин ЕвгенийGSM | M30-39 | 00:16:32.63 | 00:16:32.63 | 72.744 | ||
19 | 3 | 3 | 1115 | Лебедева Елизавета | F-ABS | 00:16:35.37 | 00:16:35.37 | 72.419 | ||
20 | 17 | 3 | 148 | Репнев Дмитрий | M14-17 | 00:16:42.56 | 00:16:42.56 | 59.491 | ||
21 | 4 | 1 | 1174 | Широкова Эмилия | F14-17 | 00:17:03.98 | 00:17:03.98 | 92.559 | ||
22 | 18 | 5 | 1196 | Моторов ПавелJteamswim | M30-39 | 00:17:11.69 | 00:17:11.69 | 68.367 | ||
23 | 5 | 1 | 384 | Родионова Диана@safonovcoach DREAMTEAM | F60+ | 00:17:24.48 | 00:17:24.48 | 89.782 | ||
24 | 19 | 6 | 1109 | Болдырев АлександрPSTT | M30-39 | 00:17:24.70 | 00:17:24.70 | 65.208 | ||
25 | 20 | 3 | 1190 | Петрунин НиколайMannanovSwim | M40-49 | 00:17:27.29 | 00:17:27.29 | 70.136 | ||
26 | 21 | 7 | 1192 | Бесценный ЕвгенийMannanovSwim | M30-39 | 00:17:37.53 | 00:17:37.53 | 60.83 | ||
27 | 6 | 1 | 366 | Dembitskaya Evgeniyamyswim | F30-39 | 00:17:40.39 | 00:17:40.39 | 92.838 | ||
28 | 7 | 2 | 377 | Соколова Кира | F14-17 | 00:17:46.48 | 00:17:46.48 | 86.061 | ||
29 | 22 | 4 | 1189 | Мартышин Сергейmyswim | M40-49 | 00:17:48.83 | 00:17:48.83 | 65.867 | ||
30 | 23 | 5 | 379 | Секач Евгений | M40-49 | 00:17:49.25 | 00:17:49.25 | 62.815 | ||
31 | 8 | 1 | 369 | Волерт ТатьянаGSM | F40-49 | 00:17:54.51 | 00:17:54.51 | 90.879 | ||
32 | 9 | 1 | 1183 | Меланко ИринаTeamKulik | F50-59 | 00:18:05.08 | 00:18:05.07 | 87.84 | ||
33 | 10 | 1 | 392 | Никитина Ирина | F18-29 | 00:18:06.98 | 00:18:06.98 | 86.896 | ||
34 | 11 | 2 | 1164 | Полуянова АнастасияMannanovSwim | F40-49 | 00:18:08.28 | 00:18:08.27 | 86.477 | ||
35 | 12 | 2 | 365 | Леликова ОксанаMannanovSwim | F50-59 | 00:18:08.77 | 00:18:08.77 | 81.343 | ||
36 | 13 | 2 | 1114 | Громова Юлия | F30-39 | 00:18:13.55 | 00:18:13.55 | 84.732 | ||
37 | 24 | 8 | 1133 | Макаренко АлексейPSTT | M30-39 | 00:18:16.95 | 00:18:16.95 | 55.234 | ||
38 | 25 | 9 | 396 | Лисенков Никита | M30-39 | 00:18:21.84 | 00:18:21.84 | 52.075 | ||
39 | 26 | 10 | 1146 | Бояджи ВладиславOZON | M30-39 | 00:18:23.19 | 00:18:23.19 | 48.915 | ||
40 | 14 | 2 | 1111 | Ненастьева Мария | F18-29 | 00:18:54.40 | 00:18:54.40 | 79.456 | ||
41 | 27 | 6 | 393 | Панфилов Алексей | M40-49 | 00:19:08.31 | 00:19:08.30 | 56.109 | ||
42 | 28 | 4 | 1185 | Максиков ГеоргийПлавКлуб | M14-17 | 00:19:10.09 | 00:19:10.09 | 39.491 | ||
43 | 29 | 3 | 1100 | Климов МаксимSilver Swim | M50-59 | 00:19:11.74 | 00:19:11.74 | 55.673 | ||
44 | 15 | 3 | 1509 | Ларченкова Анна | F40-49 | 00:19:17.68 | 00:19:17.68 | 81.131 | ||
45 | 16 | 3 | 367 | Сорокина ЕленаВЗБРЫЗГ | F30-39 | 00:19:21.71 | 00:19:21.71 | 80.402 | ||
46 | 17 | 3 | 388 | Саченко Анна | F14-17 | 00:19:33.08 | 00:19:33.08 | 72.958 | ||
47 | 18 | 3 | 391 | Котлярова АннаWorldClass | F50-59 | 00:19:40.18 | 00:19:40.18 | 72.014 | ||
48 | 19 | 4 | 1130 | Разумовская ЕвгенияSilver Swim | F30-39 | 00:19:42.55 | 00:19:42.55 | 76.07 | ||
49 | 20 | 4 | 1118 | Тетмукова Светлана | F40-49 | 00:19:48.09 | 00:19:48.09 | 74.841 | ||
50 | 30 | 7 | 1129 | Байгускаров ЧингизФМ | M40-49 | 00:19:49.44 | 00:19:49.44 | 50.621 |
показаны записи 1-50 из 148