Дербент Ультра 5000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1359 | 1 Шеметов ДенисMannanovSwim | M_абс | 01:21:01.85 | 01:21:01.85 | 87.283 | ||
2 | 2 | 2 | 1332 | 2 Букреев Дмитрий | M_абс | 01:21:28.22 | 01:21:28.22 | 74.567 | ||
3 | 3 | 3 | 1347 | 3 Кузякин ОлегЧёрная каракатица | M_абс | 01:22:54.92 | 01:22:54.92 | 61.85 | ||
4 | 4 | 1 | 1340 | Смирнов Богдан | M14-17 | 01:25:44.82 | 01:25:44.82 | 65.633 | ||
5 | 5 | 1 | 1363 | Прибойченок Андрей | M40-49 | 01:35:30.22 | 01:35:30.22 | 69.417 | ||
6 | 6 | 1 | 1355 | Кулик МихаилГРАВИТИ СПОРТ | M50-59 | 01:36:51.84 | 01:36:51.84 | 64.95 | ||
7 | 1 | 1 | 1350 | 1 Пастухова Елена | F_абс | 01:46:34.44 | 01:46:34.44 | 86.964 | ||
8 | 2 | 2 | 1362 | 2 Серова Лидия5000000pm | F_абс | 01:46:52.29 | 01:46:52.29 | 73.928 | ||
9 | 7 | 1 | 1346 | Галюк Евгений | M30-39 | 01:47:05.09 | 01:47:05.09 | 63.233 | ||
10 | 3 | 3 | 1343 | 3 Блажко Елена | F_абс | 01:49:09.12 | 01:49:09.12 | 60.893 | ||
11 | 8 | 2 | 1354 | Боярских Евгений | M40-49 | 01:50:59.48 | 01:50:59.48 | 47.767 | ||
12 | 4 | 1 | 1338 | Баринова Елена | F50-59 | 01:51:07.78 | 01:51:07.78 | 74.257 | ||
13 | 9 | 2 | 1331 | Заренбин АлексейFtri | M50-59 | 01:52:04.28 | 01:52:04.27 | 43.3 | ||
14 | 5 | 2 | 1339 | Строгина Марина | F50-59 | 01:52:26.13 | 01:52:26.13 | 62.872 | ||
15 | 6 | 1 | 1342 | Мирокова Анна@safonovcoach DREAMTEAM | F60+ | 01:53:11.96 | 01:53:11.96 | 54.786 | ||
16 | 7 | 1 | 1333 | Ефремова ЮлияКасатка | F40-49 | 01:55:07.42 | 01:55:07.42 | 58.25 | ||
17 | 8 | 1 | 1352 | Оборина АннаMySwim | F30-39 | 02:03:59.49 | 02:03:59.48 | 53.464 | ||
18 | 10 | 2 | 1335 | Борисенко Дмитрий | M30-39 | 02:06:22.00 | 02:06:22.00 | 44.333 | ||
19 | 9 | 2 | 1351 | Киреенко МарияTriko | F30-39 | 02:06:44.58 | 02:06:44.57 | 40.428 | ||
20 | 11 | 3 | 1360 | Кузнецов Юрий | M30-39 | 02:11:06.51 | 02:11:06.51 | 34.367 | ||
21 | 12 | 4 | 1336 | Куранов Алексей | M30-39 | 02:11:10.74 | 02:11:10.74 | 24.4 | ||
22 | 10 | 2 | 1334 | Новикова ТатьянаКроль | F40-49 | 02:17:38.84 | 02:17:38.84 | 35.643 | ||
23 | 11 | 3 | 1356 | Марова АннаГРАВИТИ СПОРТ | F50-59 | 02:17:49.95 | 02:17:49.95 | 27.557 | ||
24 | 13 | 5 | 1348 | Ершов АлександрЗОЖ без Макса | M30-39 | 02:18:47.66 | 02:18:47.66 | 14.433 | ||
25 | 14 | 3 | 1344 | Блажко Вячеслав | M40-49 | 02:23:39.89 | 02:23:39.89 | 12.717 | ||
26 | 15 | 3 | 1361 | Мулявин Илья | M50-59 | 02:23:51.14 | 02:23:51.14 | 0 | ||
27 | 12 | 4 | 1358 | Жарикова АринаSwimLab | F50-59 | 02:24:25.82 | 02:24:25.82 | 16.172 | ||
28 | 13 | 3 | 1345 | Косова Ирина | F30-39 | 02:26:33.12 | 02:26:33.12 | 13.036 | ||
29 | 14 | 3 | 1341 | Шевякова СофьяPATRIOTS | F40-49 | 02:28:56.42 | 02:28:56.42 | 0 | ||
1364 | Swimmer_5000_1364 | — | DNS | — | ||||||
1330 | Николаевский ВасилийSilver Swim | M30-39 | — | DNS | — | |||||
1329 | Родина Люда | F30-39 | — | DNS | — | |||||
1337 | Степанишина ОльгаSilver Swim | F30-39 | — | DNS | — |
показаны записи 1-33 из 33