30 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 130 | 1 Зацепин АлексейЛужники | М_абс | 2309.89 | 23 | 00:01:17.37 | 2309.89 | 89.78 | ||
2 | 2 | 2 | 80 | 2 Гайдамако ДмитрийSTAMINA | М_абс | 2195.71 | 21 | 00:01:22.91 | 2195.71 | 79.559 | ||
3 | 3 | 3 | 120 | 3 Петрова Петрлично | М_абс | 2161.35 | 21 | 00:01:23.73 | 2161.35 | 69.338 | ||
4 | 4 | 1 | 123 | Куркин АлександрWordClass | М4 | 1992.46 | 19 | 00:01:30.79 | 1992.46 | 87.992 | ||
5 | 5 | 1 | 109 | Галётов ИльяStamina | М2 | 1981.96 | 19 | 00:01:35.65 | 1981.96 | 87.609 | ||
6 | 1 | 1 | 118 | 1 Порфирова ЕкатеринаDelfina Swim Star | Ж_абс | 1950.51 | 19 | 00:01:31.09 | 1950.51 | 89.357 | ||
7 | 2 | 2 | 127 | 2 Радаева ЕкатеринаКроль | Ж_абс | 1937.62 | 19 | 00:01:38.15 | 1937.62 | 78.714 | ||
8 | 3 | 3 | 101 | 3 Абрагина Анна | Ж_абс | 1926.04 | 19 | 00:01:37.36 | 1926.04 | 68.072 | ||
9 | 4 | 1 | 79 | Александрова ИринаCrocus | Ж2 | 1905.89 | 19 | 00:01:36.46 | 1905.89 | 87.428 | ||
10 | 5 | 1 | 94 | Сидоркова ЕленаMySwim | Ж4 | 1902.85 | 19 | 00:01:37.13 | 1902.85 | 83.321 | ||
11 | 6 | 2 | 122 | Богацкий ЕвгенийTriFriends | М2 | 1886.57 | 18 | 00:01:37.98 | 1886.57 | 83.099 | ||
12 | 7 | 1 | 68 | Крупский НиколайSTAMINA | М3 | 1838.58 | 18 | 00:01:40.21 | 1838.58 | 83.206 | ||
13 | 6 | 2 | 72 | Шуберт Анна | Ж4 | 1837.33 | 18 | 00:01:38.95 | 1837.33 | 76.214 | ||
14 | 7 | 1 | 97 | Кузнецова ДарьяX-Fit Отрадное | Ж1 | 1818.16 | 18 | 00:01:41.03 | 1818.16 | 77.75 | ||
15 | 8 | 2 | 98 | Пименов Алексей | М4 | 1816.41 | 18 | 00:01:33.05 | 1816.41 | 75.986 | ||
16 | 8 | 2 | 75 | Бахтина НатальяSilver Swim | Ж2 | 1797.88 | 17 | 00:01:35.89 | 1797.88 | 74.857 | ||
17 | 9 | 2 | 99 | Гневашева Мария | Ж1 | 1781.03 | 17 | 00:01:43.91 | 1781.03 | 67.464 | ||
18 | 10 | 3 | 84 | Петракова ТатьянаI Love Supersport | Ж2 | 1745.91 | 17 | 00:01:43.79 | 1745.91 | 67.072 | ||
19 | 9 | 3 | 145 | Завадский АнтонVK Swimming | М2 | 1731.61 | 17 | 00:01:38.10 | 1731.61 | 74.649 | ||
20 | 10 | 2 | 110 | Черкашин ДмитрийСВ фитнес | М3 | 1730.37 | 17 | 00:01:49.82 | 1730.37 | 74.294 | ||
21 | 11 | 3 | 140 | Винокур СофияВинокурчики | Ж1 | 1712.25 | 17 | 00:01:38.25 | 1712.25 | 57.178 | ||
22 | 12 | 4 | 112 | Иванникова Анна | Ж2 | 1664.79 | 16 | 00:01:48.70 | 1664.79 | 59.286 | ||
23 | 11 | 3 | 103 | Бурмистров ВалерийСлавянка | М4 | 1664.29 | 16 | 00:01:48.75 | 1664.29 | 65.948 | ||
24 | 12 | 3 | 133 | Ионов ВладимирI love supersport | М3 | 1593.68 | 15 | 00:01:53.12 | 1593.68 | 67.353 | ||
25 | 13 | 4 | 115 | Гончаров АндрейSILVER SWIM | М4 | 1574.07 | 15 | 00:01:49.43 | 1574.07 | 57.883 | ||
26 | 14 | 4 | 114 | Королев Антон | М3 | 1567.09 | 15 | 00:01:59.67 | 1567.09 | 60.412 | ||
27 | 13 | 1 | 91 | Пикулина АнастасияPalestraSwim | Ж3 | 1556.3 | 15 | 00:01:56.49 | 1556.3 | 63.392 | ||
28 | 15 | 4 | 131 | Осейко ВладимирЛужники | М2 | 1552.18 | 15 | 00:02:02.80 | 1552.18 | 60.287 | ||
29 | 16 | 5 | 95 | Малинин ЮрийMyswim | М3 | 1548.15 | 15 | 00:01:55.82 | 1548.15 | 53.47 | ||
30 | 14 | 4 | 108 | Мищенко ЕлизаветаФитнесмания | Ж1 | 1547.81 | 15 | 00:01:51.43 | 1547.81 | 44.5 | ||
31 | 17 | 5 | 78 | Бабин ДмитрийILSS | М2 | 1521.7 | 15 | 00:02:00.32 | 1521.7 | 53.808 | ||
32 | 15 | 5 | 81 | Яхина АлёнаWegym | Ж2 | 1507.03 | 15 | 00:02:05.84 | 1507.03 | 49.107 | ||
33 | 18 | 6 | 117 | Гребнев Антон | М2 | 1454.22 | 14 | 00:02:08.49 | 1454.22 | 49.299 | ||
34 | 16 | 3 | 67 | Ростецкая ЕленаПлавклуб | Ж4 | 1447.44 | 14 | 00:02:00.11 | 1447.44 | 47.571 | ||
35 | 17 | 2 | 71 | Шорохова АннаДС Молодёжный | Ж3 | 1439.32 | 14 | 00:02:02.60 | 1439.32 | 48.322 | ||
36 | 19 | 6 | 121 | Валынкин СергейАйкрафт | М3 | 1411.47 | 14 | 00:02:07.48 | 1411.47 | 44.559 | ||
37 | 20 | 7 | 138 | Едакин ДмитрийILOVESUPERSPORT | М3 | 1406.11 | 14 | 00:02:03.24 | 1406.11 | 39.588 | ||
38 | 21 | 7 | 139 | Кулаев АнтонI Love triatlon | М2 | 1405.53 | 14 | 00:02:07.72 | 1405.53 | 40.848 | ||
39 | 22 | 8 | 116 | Воробьев Антон | М2 | 1392.04 | 13 | 00:02:11.18 | 1392.04 | 36.339 | ||
40 | 23 | 9 | 125 | Крестинин ИванX-team | М2 | 1390.93 | 13 | 00:02:02.46 | 1390.93 | 31.83 | ||
41 | 24 | 5 | 92 | Senyuk AndreyTEMP | М4 | 1387.65 | 13 | 00:02:14.12 | 1387.65 | 32.081 | ||
42 | 25 | 8 | 90 | Хмаров НикитаУраган | М3 | 1379.53 | 13 | 00:02:14.85 | 1379.53 | 26.736 | ||
43 | 18 | 6 | 132 | Обыденная ИринаШкола плавания ЛУЖНИКИ | Ж2 | 1377.08 | 13 | 00:02:14.83 | 1377.08 | 38.929 | ||
44 | 26 | 10 | 134 | Loza AlexanderI Love Supersport | М2 | 1369.31 | 13 | 00:02:18.29 | 1369.31 | 23.38 | ||
45 | 19 | 7 | 144 | Винокур АрюнаВинокурчики | Ж2 | 1364.02 | 13 | 00:02:08.04 | 1364.02 | 33.536 | ||
46 | 20 | 4 | 104 | Вендт КлаудиаMy Swim | Ж4 | 1355.25 | 13 | 00:02:15.54 | 1355.25 | 33.285 | ||
47 | 27 | 11 | 119 | Шувалов МихаилRUNNING GRIZZLIES | М2 | 1345.98 | 13 | 00:02:23.10 | 1345.98 | 18.871 | ||
48 | 28 | 9 | 82 | Крылов ДмитрийVK Swimming | М3 | 1344.58 | 13 | 00:02:21.46 | 1344.58 | 17.824 | ||
49 | 21 | 5 | 113 | Поволоцкая АннаSwimRocket | Ж4 | 1324.39 | 13 | 00:02:22.05 | 1324.39 | 26.178 | ||
50 | 22 | 8 | 85 | Майорова Елизавета | Ж2 | 1321.03 | 13 | 00:02:20.53 | 1321.03 | 23.358 |
показаны записи 1-50 из 82