60 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1027 | 1 Маннанов ЭдуардSilver Swim | М_абс | 4924.38 | 49 | 00:01:11.47 | 4924.38 | 89.517 | ||
2 | 2 | 2 | 1035 | 2 Волков Никита | М_абс | 4088.59 | 40 | 00:01:27.54 | 4088.59 | 79.033 | ||
3 | 1 | 1 | 1023 | 1 Рябова Анастасия | Ж_абс | 3916.76 | 39 | 00:01:30.57 | 3916.76 | 88.705 | ||
4 | 3 | 3 | 1028 | 3 Шеметов ДенисAquasphere | М_абс | 3758.25 | 37 | 00:01:33.65 | 3758.25 | 68.55 | ||
5 | 4 | 1 | 1029 | Zolin IlyaSilver Swim | М3 | 3757.76 | 37 | 00:01:30.72 | 3757.76 | 88.71 | ||
6 | 5 | 1 | 1031 | Белов Илья | М4 | 3748.14 | 37 | 00:01:33.97 | 3748.14 | 82.233 | ||
7 | 6 | 2 | 1046 | Кузнецов ЕвгенийDWC | М3 | 3560.47 | 35 | 00:01:38.74 | 3560.47 | 81.886 | ||
8 | 7 | 3 | 1043 | Быковский ЮрийBrokenLegClan | М3 | 3557.92 | 35 | 00:01:39.03 | 3557.92 | 77.295 | ||
9 | 2 | 2 | 1019 | 2 Писарчик ТатьянаStamina | Ж_абс | 3553.18 | 35 | 00:01:44.74 | 3553.18 | 77.409 | ||
10 | 3 | 3 | 1014 | 3 Черная Елена | Ж_абс | 3536.01 | 35 | 00:01:41.94 | 3536.01 | 66.114 | ||
11 | 8 | 1 | 1039 | Федотов Сергей5 000 000 плавательных метров | М2 | 3515.18 | 35 | 00:01:39.94 | 3515.18 | 78.466 | ||
12 | 9 | 1 | 1047 | Тепляков НикитаILS | М1 | 3474.31 | 34 | 00:01:48.24 | 3474.31 | 71.65 | ||
13 | 10 | 2 | 1045 | Ткаченко КириллCrocusfitness | М2 | 3448.86 | 34 | 00:01:52.03 | 3448.86 | 70.334 | ||
14 | 4 | 1 | 1015 | Лесовая АнастасияSilver Swim | Ж2 | 3337.23 | 33 | 00:01:51.18 | 3337.23 | 84.151 | ||
15 | 11 | 3 | 1032 | Мосалев Артем | М2 | 3331.2 | 33 | 00:01:51.15 | 3331.2 | 64.433 | ||
16 | 5 | 1 | 1011 | Пустырева МарияSBERSWIM | Ж3 | 3316.79 | 33 | 00:01:56.81 | 3316.79 | 81.473 | ||
17 | 12 | 4 | 1033 | Хайруллов РусланMaxDivePro | М3 | 3313.31 | 33 | 00:01:46.02 | 3313.31 | 63.772 | ||
18 | 13 | 2 | 1037 | Чуднов БогданILoveSwimming | М1 | 3307.41 | 33 | 00:01:48.27 | 3307.41 | 54.467 | ||
19 | 14 | 4 | 1040 | Pankovsky PavelPalestra | М2 | 3282.99 | 32 | 00:01:54.94 | 3282.99 | 54.067 | ||
20 | 6 | 2 | 1021 | Башлыкова Анастасия | Ж3 | 3252.63 | 32 | 00:01:51.76 | 3252.63 | 75.127 | ||
21 | 15 | 5 | 1044 | Пересада АлександрMyswim | М3 | 3241.11 | 32 | 00:01:52.88 | 3241.11 | 54.714 | ||
22 | 16 | 5 | 1049 | Воробьев Дмитрий | М2 | 3212.29 | 32 | 00:01:47.70 | 3212.29 | 45.933 | ||
23 | 17 | 6 | 1055 | Грабко ВалерийAltius | М3 | 3164 | 31 | 00:01:55.14 | 3164.0 | 47.89 | ||
24 | 7 | 2 | 1010 | Хрулева Елена | Ж2 | 3152.83 | 31 | 00:01:51.09 | 3152.83 | 71.349 | ||
25 | 18 | 2 | 1034 | Теплухин ФедорПлавклуб | М4 | 3103.88 | 31 | 00:01:59.08 | 3103.88 | 46.6 | ||
26 | 19 | 7 | 1048 | Запевалов ДенисI love swimming | М3 | 3090.64 | 30 | 00:02:00.34 | 3090.64 | 41.067 | ||
27 | 8 | 3 | 1022 | Гребенева ЕленаSilverSwim | Ж3 | 3071.2 | 30 | 00:02:00.28 | 3071.2 | 65.736 | ||
28 | 20 | 6 | 1038 | Золин Данил | М2 | 3059.49 | 30 | 00:01:58.72 | 3059.49 | 33.333 | ||
29 | 21 | 8 | 1053 | Духтанов Илья | М3 | 3057.21 | 30 | 00:01:56.27 | 3057.21 | 34.243 | ||
30 | 22 | 9 | 1041 | Федоров МаксимSilver Svim | М3 | 3018.84 | 30 | 00:02:06.75 | 3018.84 | 29.653 | ||
31 | 9 | 4 | 1018 | Пикулина АнастасияPalestraSwim | Ж3 | 3004.17 | 30 | 00:01:57.91 | 3004.17 | 59.391 | ||
32 | 23 | 10 | 1056 | Волошко МихаилФарматлон | М3 | 2943.29 | 29 | 00:02:03.66 | 2943.29 | 25.062 | ||
33 | 24 | 7 | 1050 | Студенков СтаниславSberbank Triathlon Team | М2 | 2873.53 | 28 | 00:02:03.43 | 2873.53 | 20.733 | ||
34 | 25 | 3 | 1052 | Видяпин ДаниилI love supersport | М1 | 2791.02 | 27 | 00:02:16.49 | 2791.02 | 19.417 | ||
35 | 10 | 1 | 1020 | Каторгина Еленаteamkulik | Ж4 | 2787.76 | 27 | 00:02:05.62 | 2787.76 | 61.295 | ||
36 | 26 | 11 | 1057 | Едакин ДмитрийILOVESUPERSPORT | М3 | 2777.48 | 27 | 00:02:13.66 | 2777.48 | 16.005 | ||
37 | 27 | 12 | 1054 | Сатюков АндрейCrocusFitness | М3 | 2773.92 | 27 | 00:02:13.67 | 2773.92 | 11.414 | ||
38 | 11 | 5 | 1017 | Волкова Елена | Ж3 | 2757.24 | 27 | 00:02:05.27 | 2757.24 | 50 | ||
39 | 12 | 2 | 1016 | Шестерикова Ольга | Ж4 | 2755.51 | 27 | 00:02:14.41 | 2755.51 | 46.955 | ||
40 | 13 | 6 | 1008 | Новикова ТатьянаКроль | Ж3 | 2752.62 | 27 | 00:02:15.66 | 2752.62 | 40.609 | ||
41 | 14 | 7 | 1003 | Локтева НатальяSpeed Swimmer | Ж3 | 2735.55 | 27 | 00:02:14.96 | 2735.55 | 34.264 | ||
42 | 15 | 8 | 1007 | Кипарис Анна | Ж3 | 2729.42 | 27 | 00:02:17.20 | 2729.42 | 27.918 | ||
43 | 16 | 3 | 1013 | Шестакова НадеждаVK Swimming | Ж2 | 2689.75 | 26 | 00:02:15.55 | 2689.75 | 40.273 | ||
44 | 28 | 13 | 1051 | Суворов АнтонI love swimming | М3 | 2664.7 | 26 | 00:02:16.23 | 2664.7 | 6.824 | ||
45 | 29 | 8 | 1059 | Кулаев АнтонI love triathlon | М2 | 2648.94 | 26 | 00:02:13.94 | 2648.94 | 5.9 | ||
46 | 17 | 4 | 1005 | Чернова ВераТощие дятлы | Ж2 | 2630.01 | 26 | 00:02:12.31 | 2630.01 | 33.561 | ||
47 | 30 | 14 | 1061 | Геря ДмитрийЛужники | М3 | 2514.75 | 25 | 00:02:40.37 | 2514.75 | 0 | ||
48 | 31 | 3 | 1062 | Соловьев ИгорьILSS | М4 | 2503.64 | 25 | 00:02:23.09 | 2503.64 | 0 | ||
49 | 32 | 4 | 1060 | Захаров СергейI love supersport | М4 | 2381.14 | 23 | 00:02:32.88 | 2381.14 | 0 | ||
50 | 18 | 5 | 1004 | Остроумова ЕвгенияILoveSwimming | Ж2 | 2316.65 | 23 | 00:02:22.02 | 2316.65 | 26.848 |
показаны записи 1-50 из 66