Личные соревнования Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim (750 m) 750 м | T1 | Velo (20 km) 20750 м | T2 | Finish (run - 5 km) 25750 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 171 | Василиев Иван | M30-34 | 00:09:23.10 | 00:10:12.83 | 00:41:16.53 | 00:41:54.78 | 00:59:53.89 | 00:59:53.89 | 100 | ||
2 | 2 | 1 | 576 | Надоров Иван | M18-24 | 00:10:02.95 | 00:10:43.05 | 00:43:16.83 | 00:43:53.14 | 01:01:41.43 | 01:01:41.43 | 99.838 | ||
3 | 3 | 1 | 6 | Слепов Илья | M35-39 | 00:11:18.83 | 00:12:16.13 | 00:43:15.32 | 00:43:54.25 | 01:01:43.82 | 01:01:43.82 | 99.676 | ||
4 | 4 | 2 | 3 | Крестин ДенисDWC | M35-39 | 00:10:01.45 | 00:10:56.86 | 00:43:17.48 | 00:43:53.95 | 01:02:02.43 | 01:02:02.43 | 99.22 | ||
5 | 5 | 3 | 5 | Кромский ЕвгенийWorldClass | M35-39 | 00:10:57.49 | 00:11:55.29 | 00:43:24.21 | 00:44:09.46 | 01:02:09.50 | 01:02:09.50 | 98.763 | ||
6 | 6 | 2 | 4 | Растрыгин ПавелRastrygin’s team | M30-34 | 00:10:49.46 | 00:11:48.82 | 00:43:18.14 | 00:43:54.48 | 01:02:20.99 | 01:02:20.99 | 98.891 | ||
7 | 7 | 1 | 2 | Рулевский ЕвгенийRullezTeam | M25-29 | 00:11:04.73 | 00:12:00.68 | 00:43:17.67 | 00:44:00.28 | 01:02:31.50 | 01:02:31.50 | 99.029 | ||
8 | 8 | 4 | 166 | Громов МихаилDWC | M35-39 | 00:11:04.38 | 00:12:05.31 | 00:43:22.36 | 00:43:59.78 | 01:02:50.22 | 01:02:50.22 | 97.983 | ||
9 | 9 | 3 | 11 | Kozlov Andrey | M30-34 | 00:09:58.60 | 00:11:04.80 | 00:43:21.80 | 00:44:06.02 | 01:03:25.75 | 01:03:25.75 | 98.106 | ||
10 | 10 | 1 | 10 | Кузьмин МихаилПЫХteam | M40-44 | 00:10:14.09 | 00:11:28.21 | 00:43:20.83 | 00:44:04.28 | 01:03:41.58 | 01:03:41.58 | 98.543 | ||
11 | 11 | 5 | 17 | Круглов СергейTerminatorlar | M35-39 | 00:10:21.35 | 00:11:30.58 | 00:43:24.27 | 00:44:06.76 | 01:03:44.69 | 01:03:44.69 | 97.204 | ||
12 | 12 | 4 | 181 | Чистоступов Роман | M30-34 | 00:11:21.88 | 00:12:17.20 | 00:45:30.18 | 00:46:08.11 | 01:03:57.57 | 01:03:57.57 | 97.32 | ||
13 | 13 | 5 | 7 | Киселев ПлатонЦиклON | M30-34 | 00:12:02.80 | 00:13:06.22 | 00:45:59.28 | 00:46:45.02 | 01:04:50.08 | 01:04:50.08 | 96.858 | ||
14 | 14 | 6 | 45 | Прошин БорисKEEP MOVING | M30-34 | 00:11:58.43 | 00:12:54.96 | 00:46:17.78 | 00:47:02.42 | 01:06:42.40 | 01:06:42.40 | 96.396 | ||
15 | 15 | 7 | 9 | Лебедев РоманDWC | M30-34 | 00:11:50.21 | 00:13:10.67 | 00:46:04.71 | 00:46:56.75 | 01:06:59.75 | 01:06:59.75 | 95.934 | ||
16 | 16 | 8 | 12 | Благих Павел | M30-34 | 00:13:20.96 | 00:14:19.39 | 00:47:03.39 | 00:47:52.08 | 01:07:04.65 | 01:07:04.65 | 95.472 | ||
17 | 17 | 2 | 34 | Тюрин МаксимRullezTeam | M25-29 | 00:13:38.19 | 00:14:38.21 | 00:47:54.47 | 00:48:47.55 | 01:07:21.54 | 01:07:21.54 | 96.677 | ||
18 | 18 | 9 | 27 | Жучков ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | 00:11:55.46 | 00:13:28.18 | 00:46:56.93 | 00:47:51.99 | 01:07:29.56 | 01:07:29.56 | 94.849 | ||
19 | 19 | 6 | 14 | Венедиктов МихаилАльфа-Битца | M35-39 | 00:14:21.45 | 00:15:33.37 | 00:48:12.59 | 00:49:04.10 | 01:07:32.09 | 01:07:32.09 | 95.614 | ||
20 | 20 | 1 | 22 | Коробов ОлегЮвента спорт | M45-49 | 00:12:06.93 | 00:13:10.54 | 00:45:33.35 | 00:46:22.19 | 01:07:47.87 | 01:07:47.87 | 96.925 | ||
21 | 21 | 7 | 20 | Сорокин Сергейtemptraining.ru | M35-39 | 00:12:55.07 | 00:14:16.60 | 00:48:24.89 | 00:49:14.12 | 01:08:01.20 | 01:08:01.20 | 94.995 | ||
22 | 22 | 10 | 25 | Кастерин Антонtemptraining.ru | M30-34 | 00:12:44.28 | 00:14:11.54 | 00:47:56.26 | 00:48:52.81 | 01:08:04.98 | 01:08:04.98 | 93.902 | ||
23 | 23 | 8 | 19 | Исаев ГригорийMySwim | M35-39 | 00:12:12.65 | 00:13:12.91 | 00:46:12.87 | 00:47:24.07 | 01:08:06.26 | 01:08:06.26 | 94.377 | ||
24 | 24 | 9 | 529 | Ситников АртемSBR88 | M35-39 | 00:13:18.59 | 00:14:44.82 | 00:47:51.45 | 00:48:36.81 | 01:08:21.81 | 01:08:21.81 | 93.92 | ||
25 | 25 | 3 | 333 | Нефедов ВиталийПКМ | M25-29 | 00:11:14.84 | 00:12:11.20 | 00:46:58.47 | 00:48:18.37 | 01:08:26.80 | 01:08:26.80 | 94.649 | ||
26 | 26 | 11 | 15 | Пахоменко Александр | M30-34 | 00:12:05.17 | 00:13:29.88 | 00:48:17.54 | 00:49:22.66 | 01:08:27.36 | 01:08:27.36 | 92.954 | ||
27 | 27 | 2 | 543 | Шерышов Максимtemptraining.ru | M40-44 | 00:11:19.60 | 00:12:19.12 | 00:47:42.19 | 00:48:30.96 | 01:08:28.12 | 01:08:28.11 | 95.242 | ||
28 | 28 | 10 | 16 | Чечелев КириллKrasnogorsk Running Club | M35-39 | 00:12:19.17 | 00:13:36.54 | 00:47:47.46 | 00:48:43.45 | 01:08:56.08 | 01:08:56.08 | 92.978 | ||
29 | 29 | 12 | 26 | Сухарев ИванМГУ | M30-34 | 00:13:07.89 | 00:14:18.97 | 00:47:49.95 | 00:48:42.64 | 01:09:11.25 | 01:09:11.25 | 92.169 | ||
30 | 30 | 1 | 40 | Федюнин ЮрийЮвента спорт | M50-54 | 00:14:10.64 | 00:15:31.21 | 00:48:11.06 | 00:49:00.12 | 01:09:26.02 | 01:09:26.02 | 95.307 | ||
31 | 31 | 13 | 48 | Алисов Андрейscott-russia.com | M30-34 | 00:16:51.43 | 00:17:46.57 | 00:49:55.76 | 00:50:37.20 | 01:09:36.97 | 01:09:36.97 | 91.545 | ||
32 | 32 | 14 | 169 | Пташник АртемDWC | M30-34 | 00:12:32.25 | 00:13:39.50 | 00:48:06.46 | 00:48:51.89 | 01:09:46.72 | 01:09:46.72 | 91.083 | ||
33 | 33 | 11 | 516 | Мурзенок Алексей | M35-39 | 00:12:03.21 | 00:13:27.01 | 00:49:09.55 | 00:50:04.82 | 01:10:17.39 | 01:10:17.39 | 91.875 | ||
34 | 34 | 15 | 21 | Ульянов МихаилDWC | M30-34 | 00:12:39.55 | 00:13:50.71 | 00:48:59.53 | 00:49:50.03 | 01:10:21.08 | 01:10:21.08 | 90.46 | ||
35 | 35 | 12 | 50 | Игошин ДенисHEALTH ACTIVE | M35-39 | 00:13:31.99 | 00:14:50.66 | 00:47:59.72 | 00:48:53.80 | 01:10:23.18 | 01:10:23.18 | 91.256 | ||
36 | 1 | 1 | 13 | Разбицкая ПолинаDWC | F25-29 | 00:11:33.49 | 00:12:42.35 | 00:48:22.52 | 00:49:19.56 | 01:10:25.64 | 01:10:25.64 | 100 | ||
37 | 36 | 3 | 32 | Козенков Денис | M40-44 | 00:12:54.76 | 00:14:28.72 | 00:50:10.50 | 00:51:13.14 | 01:10:45.46 | 01:10:45.46 | 93.236 | ||
38 | 37 | 4 | 128 | Геворкян МихаилRedLava Team | M40-44 | 00:13:21.74 | 00:15:48.38 | 00:50:18.02 | 00:51:34.13 | 01:10:54.10 | 01:10:54.10 | 92.524 | ||
39 | 38 | 5 | 191 | Tauzari Nariman | M40-44 | 00:13:08.18 | 00:14:30.91 | 00:49:25.32 | 00:50:14.93 | 01:10:57.08 | 01:10:57.08 | 91.812 | ||
40 | 39 | 13 | 78 | Яковцев АндрейТРИСПОРТ-WAY | M35-39 | 00:15:02.73 | 00:16:22.62 | 00:49:37.41 | 00:50:37.47 | 01:11:12.92 | 01:11:12.92 | 90.314 | ||
41 | 40 | 14 | 49 | Ноговицын НиколайСК Ромашково | M35-39 | 00:13:44.86 | 00:15:30.90 | 00:50:56.99 | 00:51:59.10 | 01:11:15.72 | 01:11:15.72 | 89.858 | ||
42 | 41 | 15 | 85 | Бущик Андрей | M35-39 | 00:14:52.21 | 00:16:07.68 | 00:50:58.34 | 00:52:07.81 | 01:11:22.04 | 01:11:22.04 | 89.401 | ||
43 | 42 | 6 | 37 | Крупко Вячеслав#VELOLETO | M40-44 | 00:13:30.06 | 00:14:34.53 | 00:50:01.33 | 00:50:54.35 | 01:11:25.86 | 01:11:25.86 | 90.615 | ||
44 | 43 | 2 | 29 | Суворов Константинtriathlon-tver.ru | M18-24 | 00:11:08.28 | 00:12:48.04 | 00:50:39.36 | 00:51:34.61 | 01:11:28.20 | 01:11:28.20 | 91.003 | ||
45 | 44 | 7 | 140 | Буклеев Алексей | M40-44 | 00:13:14.25 | 00:14:51.75 | 00:49:36.51 | 00:50:47.47 | 01:11:38.01 | 01:11:38.01 | 89.741 | ||
46 | 45 | 16 | 8 | Высоцкий ИванМГУ | M35-39 | 00:14:29.81 | 00:16:10.57 | 00:50:47.73 | 00:51:50.86 | 01:11:45.94 | 01:11:45.93 | 88.46 | ||
47 | 46 | 16 | 42 | Терентьев АндрейKEEP MOVING | M30-34 | 00:13:48.36 | 00:15:08.66 | 00:51:10.74 | 00:52:19.13 | 01:11:51.39 | 01:11:51.39 | 88.217 | ||
48 | 47 | 17 | 178 | Самарин Евгений | M30-34 | 00:13:46.19 | 00:15:02.75 | 00:51:46.23 | 00:52:39.78 | 01:12:00.50 | 01:12:00.50 | 87.756 | ||
49 | 2 | 1 | 69 | Сейбанова ЕленаDWC | F30-34 | 00:13:27.33 | 00:14:46.41 | 00:49:39.41 | 00:50:28.16 | 01:12:02.20 | 01:12:02.20 | 99.264 | ||
50 | 48 | 2 | 33 | Кульков МихаилABST | M45-49 | 00:13:09.90 | 00:14:17.81 | 00:50:02.90 | 00:50:52.59 | 01:12:04.17 | 01:12:04.17 | 91.525 |
- …
показаны записи 1-50 из 642