Личные соревнования Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim (750 m) 750 м | T1 | Velo (20 km) 20750 м | T2 | Finish (run - 5 km) 25750 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 3 | 1 | 682 | Ахмадуллина Гузельscott-russia.com | F18-24 | 00:18:23.41 | 00:19:44.29 | 00:53:07.94 | 00:54:17.37 | 01:15:31.03 | 01:15:31.03 | 98.527 | ||
379 | 39 | 2 | 638 | Выборных Ксения | F18-24 | 00:18:07.91 | 00:20:53.24 | 01:04:47.90 | 01:06:30.10 | 01:32:43.06 | 01:32:43.06 | 66.522 | ||
452 | 59 | 3 | 600 | Архипова Екатерина | F18-24 | 00:18:36.72 | 00:19:48.49 | 01:05:12.72 | 01:06:26.46 | 01:40:16.67 | 01:40:16.67 | 46.297 | ||
506 | 79 | 4 | 647 | Городищер Юлия | F18-24 | 00:21:26.35 | 00:23:40.18 | 01:13:22.25 | 01:15:39.12 | 01:48:06.27 | 01:48:06.27 | 26.072 | ||
536 | 94 | 5 | 620 | Габитова Вероника | F18-24 | 00:14:58.17 | 00:17:10.51 | 01:13:31.69 | 01:19:00.56 | 01:58:44.16 | 01:58:44.16 | 0 | ||
544 | 96 | 6 | 680 | Топорова АленаAR | F18-24 | 00:29:38.46 | 00:34:21.25 | 01:35:30.84 | 01:36:48.73 | 02:04:46.85 | 02:04:46.85 | 0 |
показаны записи 1-6 из 6