Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim (750 m) 750 м | T1 | Velo (20 km) 20350 м | T2 | Finish (run 5 km) 25320 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 16 | 1 Васильев Денис | M30-34 | 00:09:08.48 | 00:10:11.65 | 00:40:28.22 | 00:41:18.43 | 00:58:06.12 | 00:58:06.12 | 98.864 | ||
2 | 2 | 2 | 100 | 2 Голдовский Кирилл | M30-34 | 00:09:05.85 | 00:10:03.73 | 00:40:59.12 | 00:41:39.75 | 00:58:19.78 | 00:58:19.78 | 98.448 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 3 Василиев Иван | M35-39 | 00:09:17.05 | 00:10:20.21 | 00:41:00.19 | 00:41:56.63 | 00:59:04.95 | 00:59:04.95 | 98.204 | ||
4 | 4 | 3 | 6 | Рулевский ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | 00:10:11.16 | 00:11:08.76 | 00:42:55.96 | 00:43:43.70 | 01:00:32.63 | 01:00:32.63 | 97.881 | ||
5 | 5 | 4 | 2 | Ростягаев Дмитрийtemptraining.ru | M30-34 | 00:09:37.10 | 00:10:36.66 | 00:42:57.38 | 00:43:44.30 | 01:00:41.58 | 01:00:41.58 | 97.465 | ||
6 | 6 | 2 | 3 | Слепов ИльяRUNLABclub | M35-39 | 00:10:08.38 | 00:11:08.42 | 00:42:56.52 | 00:43:41.42 | 01:00:58.04 | 01:00:58.00 | 97.454 | ||
7 | 7 | 3 | 4 | Крестин ДенисDWC | M35-39 | 00:09:53.33 | 00:11:04.06 | 00:42:56.66 | 00:43:44.40 | 01:01:24.37 | 01:01:24.36 | 97.007 | ||
8 | 8 | 1 | 157 | Khabarov Nikitatemptraining.ru | M25-29 | 00:10:19.06 | 00:11:28.91 | 00:43:26.77 | 00:44:11.45 | 01:01:36.93 | 01:01:36.93 | 97.718 | ||
9 | 9 | 1 | 11 | Громов МихаилDWC | M40-44 | 00:11:03.98 | 00:12:01.51 | 00:43:27.25 | 00:44:21.17 | 01:02:11.81 | 01:02:11.81 | 97.677 | ||
10 | 10 | 2 | 10 | Кузьмин МихаилПЫХteam | M40-44 | 00:09:57.32 | 00:11:10.65 | 00:43:28.62 | 00:44:25.84 | 01:02:18.71 | 01:02:18.71 | 97.025 | ||
11 | 11 | 5 | 32 | Озаренков АлександрDWC | M30-34 | 00:11:08.34 | 00:12:10.38 | 00:43:24.49 | 00:44:19.52 | 01:02:20.65 | 01:02:20.65 | 96.289 | ||
12 | 12 | 2 | 19 | Пыжов НиколайPyzhov team | M25-29 | 00:10:26.40 | 00:11:36.47 | 00:43:24.90 | 00:44:12.81 | 01:02:44.80 | 01:02:44.80 | 96.499 | ||
13 | 13 | 4 | 156 | Vinogradov EgorRedLava Team | M35-39 | 00:10:56.11 | 00:12:15.36 | 00:44:39.71 | 00:45:42.28 | 01:02:46.48 | 01:02:46.48 | 95.801 | ||
14 | 14 | 3 | 7 | Халаманов АлександрRedLava Team | M25-29 | 00:09:02.36 | 00:10:13.83 | 00:43:34.65 | 00:44:29.62 | 01:02:58.12 | 01:02:58.12 | 95.584 | ||
15 | 15 | 6 | 9 | 1 Kozlov Andrey | M30-34 | 00:09:45.09 | 00:11:04.48 | 00:43:26.11 | 00:44:17.81 | 01:03:16.12 | 01:03:16.12 | 95.417 | ||
16 | 16 | 5 | 5 | Кромский ЕвгенийWorldClass | M35-39 | 00:11:15.70 | 00:12:25.77 | 00:44:52.88 | 00:45:49.09 | 01:03:33.37 | 01:03:33.37 | 95.051 | ||
17 | 17 | 7 | 23 | Шаульский ДмитрийHealthZone | M30-34 | 00:10:41.29 | 00:11:57.54 | 00:43:33.85 | 00:44:36.37 | 01:04:34.57 | 01:04:34.57 | 94.85 | ||
18 | 18 | 8 | 8 | Растрыгин ПавелRastrygins team | M30-34 | 00:10:19.20 | 00:11:18.60 | 00:46:00.82 | 00:46:49.50 | 01:05:56.98 | 01:05:56.98 | 94.433 | ||
19 | 19 | 3 | 26 | Чечелев КириллRullezTeam | M40-44 | 00:12:18.08 | 00:13:43.05 | 00:46:31.12 | 00:47:29.21 | 01:06:01.77 | 01:06:01.77 | 95.158 | ||
20 | 20 | 9 | 160 | Крюков Никитаscott-russia.com | M30-34 | 00:13:07.10 | 00:14:19.27 | 00:47:10.86 | 00:48:07.98 | 01:06:07.91 | 01:06:07.91 | 93.866 | ||
21 | 21 | 6 | 14 | Милованов ОлегМГУ | M35-39 | 00:11:24.18 | 00:13:00.96 | 00:46:43.12 | 00:47:48.18 | 01:06:26.94 | 01:06:26.94 | 93.997 | ||
22 | 22 | 7 | 27 | Прошин БорисKEEP MOVING | M35-39 | 00:11:52.62 | 00:13:12.18 | 00:46:33.16 | 00:47:30.94 | 01:06:47.33 | 01:06:47.33 | 93.55 | ||
23 | 23 | 8 | 20 | Лебедев РоманDWC | M35-39 | 00:11:51.82 | 00:13:16.54 | 00:46:34.82 | 00:47:35.15 | 01:06:54.19 | 01:06:54.19 | 93.103 | ||
24 | 24 | 4 | 22 | Венедиктов МихаилАльфа-Битца | M40-44 | 00:13:51.83 | 00:15:10.88 | 00:49:08.96 | 00:50:00.41 | 01:07:46.75 | 01:07:46.75 | 93.898 | ||
25 | 25 | 5 | 154 | Тулисов Эдуард | M40-44 | 00:11:43.55 | 00:12:57.06 | 00:46:24.87 | 00:47:26.50 | 01:07:51.87 | 01:07:51.87 | 93.246 | ||
26 | 26 | 10 | 63 | Сдобников ЮрийТРИСПОРТ-WAY | M30-34 | 00:12:27.48 | 00:13:54.87 | 00:48:01.71 | 00:48:56.59 | 01:07:57.31 | 01:07:57.31 | 92.69 | ||
27 | 27 | 6 | 34 | Жуков АлександрZ3TEAM | M40-44 | 00:12:21.69 | 00:13:42.54 | 00:47:38.62 | 00:48:39.64 | 01:08:00.89 | 01:08:00.89 | 92.442 | ||
28 | 28 | 7 | 111 | Пуяндайкин Сергейtemptraining.ru | M40-44 | 00:11:53.48 | 00:13:06.79 | 00:47:15.99 | 00:48:23.38 | 01:08:05.28 | 01:08:05.28 | 91.791 | ||
29 | 29 | 11 | 33 | Кастерин Антон | M30-34 | 00:13:00.59 | 00:14:34.35 | 00:49:20.92 | 00:50:13.57 | 01:08:07.07 | 01:08:07.00 | 91.97 | ||
30 | 30 | 8 | 161 | Геворкян Микаэл | M40-44 | 00:12:23.62 | 00:14:45.33 | 00:47:58.46 | 00:49:17.66 | 01:08:15.62 | 01:08:15.62 | 90.986 | ||
31 | 31 | 9 | 29 | Ситников АртемSBR88 | M35-39 | 00:13:18.49 | 00:14:53.35 | 00:47:50.56 | 00:48:46.30 | 01:08:15.85 | 01:08:15.85 | 91.593 | ||
32 | 32 | 10 | 30 | Кохан ЮрийRullezTeam | M35-39 | 00:12:42.11 | 00:13:47.37 | 00:48:23.43 | 00:49:15.89 | 01:08:20.45 | 01:08:20.44 | 91.147 | ||
33 | 33 | 12 | 25 | Горобченко Александр | M30-34 | 00:12:50.64 | 00:13:56.14 | 00:49:53.88 | 00:50:38.48 | 01:08:20.85 | 01:08:20.85 | 91.099 | ||
34 | 34 | 1 | 614 | Назаров НикитаRullezTeam | M18-24 | 00:10:01.92 | 00:11:44.76 | 00:46:13.69 | 00:47:24.84 | 01:08:29.09 | 01:08:29.09 | 91.629 | ||
35 | 1 | 1 | 174 | 2 Чунарева ДарьяRullezTeam | F25-29 | 00:13:12.79 | 00:14:17.98 | 00:47:56.33 | 00:48:53.93 | 01:08:42.91 | 01:08:42.91 | 96.501 | ||
36 | 35 | 13 | 53 | Вовк ЮрийGoldFinch Team | M30-34 | 00:13:25.58 | 00:14:49.40 | 00:48:26.39 | 00:49:23.98 | 01:08:53.13 | 01:08:53.13 | 90.531 | ||
37 | 36 | 2 | 79 | Скобцов ВиталийЦиклON | M18-24 | 00:10:48.67 | 00:12:51.76 | 00:47:59.92 | 00:49:18.41 | 01:08:53.71 | 01:08:53.71 | 88.574 | ||
38 | 37 | 14 | 45 | Барвинский Александр3Ice | M30-34 | 00:13:32.88 | 00:14:57.82 | 00:49:34.39 | 00:50:52.05 | 01:09:01.41 | 01:09:01.41 | 89.963 | ||
39 | 38 | 15 | 399 | Шапко Иван | M30-34 | 00:13:16.97 | 00:15:06.58 | 00:49:56.69 | 00:51:16.75 | 01:09:08.48 | 01:09:08.48 | 89.547 | ||
40 | 39 | 4 | 72 | Кононенко Никита | M25-29 | 00:10:29.24 | 00:11:48.89 | 00:47:56.58 | 00:49:00.63 | 01:09:16.41 | 01:09:16.41 | 91.175 | ||
41 | 40 | 16 | 56 | Тараскин ИванKPMG | M30-34 | 00:12:53.12 | 00:14:18.78 | 00:48:08.14 | 00:49:14.72 | 01:09:27.05 | 01:09:27.05 | 88.979 | ||
42 | 41 | 11 | 62 | Резников ИльяRullezTeam | M35-39 | 00:13:19.89 | 00:14:44.87 | 00:47:08.54 | 00:48:18.73 | 01:09:32.06 | 01:09:32.06 | 89.485 | ||
43 | 42 | 9 | 64 | Марамохин СергейABST | M40-44 | 00:12:13.42 | 00:13:50.35 | 00:48:27.58 | 00:49:26.84 | 01:09:43.68 | 01:09:43.68 | 88.663 | ||
44 | 43 | 17 | 43 | Сухарев Иванscott-russia.com | M30-34 | 00:12:34.24 | 00:14:14.05 | 00:49:02.48 | 00:50:05.83 | 01:09:53.83 | 01:09:53.83 | 88.259 | ||
45 | 44 | 10 | 61 | Вербенко СергейKasperskyLab | M40-44 | 00:12:29.16 | 00:13:44.50 | 00:47:29.52 | 00:48:32.35 | 01:09:55.93 | 01:09:55.93 | 87.859 | ||
46 | 45 | 5 | 42 | Толстиков Андрей | M25-29 | 00:11:07.93 | 00:12:47.52 | 00:49:12.15 | 00:50:21.82 | 01:09:56.88 | 01:09:56.88 | 89.652 | ||
47 | 46 | 11 | 15 | Семенов ДмитрийЦиклON | M40-44 | 00:12:51.97 | 00:14:23.03 | 00:48:25.07 | 00:49:22.04 | 01:09:58.66 | 01:09:58.66 | 87.056 | ||
48 | 2 | 1 | 173 | 3 Сейбанова ЕленаDWC | F30-34 | 00:12:30.56 | 00:13:45.53 | 00:48:00.37 | 00:48:56.37 | 01:10:00.14 | 01:10:00.14 | 95.387 | ||
49 | 47 | 18 | 35 | Коломийцев АндрейЛК Измайлово-GoSport | M30-34 | 00:11:50.60 | 00:13:26.50 | 00:48:30.93 | 00:49:28.33 | 01:10:04.17 | 01:10:04.17 | 87.388 | ||
50 | 48 | 1 | 40 | Дегтярь СергейIRC | M45-49 | 00:12:44.37 | 00:14:17.74 | 00:49:51.12 | 00:50:45.40 | 01:10:13.50 | 01:10:13.50 | 91.447 |
- …
показаны записи 1-50 из 644