Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim (750 m) 750 м | T1 | Velo (20 km) 20350 м | T2 | Finish (run 5 km) 25320 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 7 | 1 | 172 | Родина Еленаscott-russia.com | F40-44 | 00:14:50.03 | 00:16:40.07 | 00:52:20.66 | 00:53:26.49 | 01:15:50.57 | 01:15:50.57 | 91.568 | ||
233 | 16 | 2 | 189 | Бякина Мария | F40-44 | 00:15:53.73 | 00:17:45.63 | 00:57:46.62 | 00:59:18.58 | 01:20:50.20 | 01:20:50.20 | 82.356 | ||
239 | 17 | 3 | 515 | Ciftci NataliaRullezTeam | F40-44 | 00:14:21.08 | 00:16:19.48 | 00:57:06.95 | 00:58:38.87 | 01:21:01.77 | 01:21:01.77 | 79.377 | ||
451 | 48 | 4 | 574 | Ракецкая Елена | F40-44 | 00:18:19.17 | 00:20:27.04 | 01:07:04.60 | 01:08:40.28 | 01:35:11.98 | 01:35:11.98 | 53.025 | ||
455 | 50 | 5 | 573 | Тимофеева МарияWeGym | F40-44 | 00:18:29.12 | 00:22:02.28 | 01:04:07.01 | 01:06:05.97 | 01:35:32.15 | 01:35:32.15 | 49.268 | ||
459 | 52 | 6 | 524 | Пономарева ИринаTouchBank | F40-44 | 00:17:06.10 | 00:20:53.47 | 01:07:23.95 | 01:09:21.37 | 01:36:17.56 | 01:36:17.56 | 45.509 | ||
464 | 53 | 7 | 505 | Кириллова ОльгаRedLava Team | F40-44 | 00:18:07.92 | 00:22:06.61 | 01:08:25.81 | 01:10:42.67 | 01:36:24.90 | 01:36:24.90 | 42.53 | ||
472 | 57 | 8 | 581 | Zhukova AnastasiaKiloMetroSexuals | F40-44 | 00:17:22.44 | 00:21:49.84 | 01:08:23.26 | 01:10:19.80 | 01:37:05.51 | 01:37:05.51 | 37.214 | ||
497 | 65 | 9 | 523 | Адамян АнаитNechaeva Runners | F40-44 | 00:14:59.72 | 00:19:57.38 | 01:12:16.29 | 01:15:19.96 | 01:41:45.95 | 01:41:45.95 | 28.782 | ||
503 | 68 | 10 | 510 | Муконина ТатьянаRullezTeam | F40-44 | 00:24:32.19 | 00:29:01.04 | 01:12:31.81 | 01:14:31.61 | 01:42:41.53 | 01:42:41.53 | 24.244 | ||
514 | 70 | 11 | 521 | Карзалова ОльгаDWC | F40-44 | 00:18:10.95 | 00:21:29.63 | 01:16:53.16 | 01:18:31.67 | 01:45:06.65 | 01:45:06.65 | 20.486 | ||
525 | 73 | 12 | 528 | Бересневич ИринаRun Zeppelin | F40-44 | 00:19:09.43 | 00:22:15.18 | 01:12:32.21 | 01:14:15.66 | 01:47:50.49 | 01:47:50.49 | 15.949 | ||
537 | 75 | 13 | 520 | Илюшкина ЮлияSalomon | F40-44 | 00:20:43.51 | 00:25:00.26 | 01:19:42.46 | 01:21:21.37 | 01:50:07.08 | 01:50:07.07 | 12.191 | ||
543 | 78 | 14 | 586 | Балобанова НаталияGoldFinch Team | F40-44 | 00:25:08.40 | 00:30:23.20 | 01:21:03.22 | 01:23:42.81 | 01:51:52.28 | 01:51:52.28 | 7.654 | ||
551 | 82 | 15 | 542 | Петрова Елена | F40-44 | 00:25:17.99 | 00:29:35.77 | 01:27:35.29 | 01:29:40.81 | 01:56:30.45 | 01:56:30.45 | 2.337 | ||
544 | Кобец Мария | F40-44 | — | — | — | — | — | DNS | — | |||||
188 | Леонова ЕленаSBR88 | F40-44 | — | — | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-17 из 17