Спринт Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Swim (750 m) 750 м | T1 | Velo (20 km) 20350 м | T2 | Finish (run 5 km) 25320 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 16 | 1 Васильев Денис | M30-34 | 00:09:08.48 | 00:10:11.65 | 00:40:28.22 | 00:41:18.43 | 00:58:06.12 | 00:58:06.12 | 98.864 | ||
2 | 2 | 2 | 100 | 2 Голдовский Кирилл | M30-34 | 00:09:05.85 | 00:10:03.73 | 00:40:59.12 | 00:41:39.75 | 00:58:19.78 | 00:58:19.78 | 98.448 | ||
4 | 4 | 3 | 6 | Рулевский ЕвгенийRullezTeam | M30-34 | 00:10:11.16 | 00:11:08.76 | 00:42:55.96 | 00:43:43.70 | 01:00:32.63 | 01:00:32.63 | 97.881 | ||
5 | 5 | 4 | 2 | Ростягаев Дмитрийtemptraining.ru | M30-34 | 00:09:37.10 | 00:10:36.66 | 00:42:57.38 | 00:43:44.30 | 01:00:41.58 | 01:00:41.58 | 97.465 | ||
11 | 11 | 5 | 32 | Озаренков АлександрDWC | M30-34 | 00:11:08.34 | 00:12:10.38 | 00:43:24.49 | 00:44:19.52 | 01:02:20.65 | 01:02:20.65 | 96.289 | ||
15 | 15 | 6 | 9 | 1 Kozlov Andrey | M30-34 | 00:09:45.09 | 00:11:04.48 | 00:43:26.11 | 00:44:17.81 | 01:03:16.12 | 01:03:16.12 | 95.417 | ||
17 | 17 | 7 | 23 | Шаульский ДмитрийHealthZone | M30-34 | 00:10:41.29 | 00:11:57.54 | 00:43:33.85 | 00:44:36.37 | 01:04:34.57 | 01:04:34.57 | 94.85 | ||
18 | 18 | 8 | 8 | Растрыгин ПавелRastrygins team | M30-34 | 00:10:19.20 | 00:11:18.60 | 00:46:00.82 | 00:46:49.50 | 01:05:56.98 | 01:05:56.98 | 94.433 | ||
20 | 20 | 9 | 160 | Крюков Никитаscott-russia.com | M30-34 | 00:13:07.10 | 00:14:19.27 | 00:47:10.86 | 00:48:07.98 | 01:06:07.91 | 01:06:07.91 | 93.866 | ||
26 | 26 | 10 | 63 | Сдобников ЮрийТРИСПОРТ-WAY | M30-34 | 00:12:27.48 | 00:13:54.87 | 00:48:01.71 | 00:48:56.59 | 01:07:57.31 | 01:07:57.31 | 92.69 | ||
29 | 29 | 11 | 33 | Кастерин Антон | M30-34 | 00:13:00.59 | 00:14:34.35 | 00:49:20.92 | 00:50:13.57 | 01:08:07.07 | 01:08:07.00 | 91.97 | ||
33 | 33 | 12 | 25 | Горобченко Александр | M30-34 | 00:12:50.64 | 00:13:56.14 | 00:49:53.88 | 00:50:38.48 | 01:08:20.85 | 01:08:20.85 | 91.099 | ||
36 | 35 | 13 | 53 | Вовк ЮрийGoldFinch Team | M30-34 | 00:13:25.58 | 00:14:49.40 | 00:48:26.39 | 00:49:23.98 | 01:08:53.13 | 01:08:53.13 | 90.531 | ||
38 | 37 | 14 | 45 | Барвинский Александр3Ice | M30-34 | 00:13:32.88 | 00:14:57.82 | 00:49:34.39 | 00:50:52.05 | 01:09:01.41 | 01:09:01.41 | 89.963 | ||
39 | 38 | 15 | 399 | Шапко Иван | M30-34 | 00:13:16.97 | 00:15:06.58 | 00:49:56.69 | 00:51:16.75 | 01:09:08.48 | 01:09:08.48 | 89.547 | ||
41 | 40 | 16 | 56 | Тараскин ИванKPMG | M30-34 | 00:12:53.12 | 00:14:18.78 | 00:48:08.14 | 00:49:14.72 | 01:09:27.05 | 01:09:27.05 | 88.979 | ||
44 | 43 | 17 | 43 | Сухарев Иванscott-russia.com | M30-34 | 00:12:34.24 | 00:14:14.05 | 00:49:02.48 | 00:50:05.83 | 01:09:53.83 | 01:09:53.83 | 88.259 | ||
49 | 47 | 18 | 35 | Коломийцев АндрейЛК Измайлово-GoSport | M30-34 | 00:11:50.60 | 00:13:26.50 | 00:48:30.93 | 00:49:28.33 | 01:10:04.17 | 01:10:04.17 | 87.388 | ||
51 | 49 | 19 | 471 | Савченко АлексейSBR88 | M30-34 | 00:11:10.76 | 00:12:43.93 | 00:47:49.51 | 00:48:40.60 | 01:10:14.60 | 01:10:14.60 | 86.82 | ||
52 | 50 | 20 | 59 | Денис Никифоров | M30-34 | 00:11:28.55 | 00:12:55.27 | 00:50:00.46 | 00:51:03.65 | 01:10:19.91 | 01:10:19.91 | 86.404 | ||
54 | 52 | 21 | 460 | Новицкий Антон | M30-34 | 00:12:39.58 | 00:14:15.74 | 00:50:22.04 | 00:51:19.31 | 01:10:29.18 | 01:10:29.18 | 85.836 | ||
62 | 59 | 22 | 71 | Лопатин Константинtemptraining.ru | M30-34 | 00:13:48.31 | 00:15:17.23 | 00:50:16.19 | 00:51:23.11 | 01:11:18.52 | 01:11:18.52 | 84.508 | ||
65 | 62 | 23 | 136 | Милованов Николай | M30-34 | 00:13:40.45 | 00:15:07.01 | 00:50:17.82 | 00:51:17.11 | 01:11:27.54 | 01:11:27.54 | 83.789 | ||
66 | 63 | 24 | 47 | Морозов АндрейIRONZEL | M30-34 | 00:13:34.04 | 00:14:58.70 | 00:50:23.45 | 00:51:15.98 | 01:11:29.21 | 01:11:29.21 | 83.373 | ||
67 | 64 | 25 | 77 | Кузнецов Андрей | M30-34 | 00:14:09.54 | 00:15:46.80 | 00:50:19.09 | 00:51:14.72 | 01:11:30.34 | 01:11:30.34 | 82.957 | ||
69 | 66 | 26 | 54 | Колпаков АндрейDWC | M30-34 | 00:13:27.98 | 00:14:51.64 | 00:49:24.79 | 00:50:48.66 | 01:11:35.73 | 01:11:35.73 | 82.389 | ||
71 | 68 | 27 | 58 | Самарин Евгенийtemptraining.ru | M30-34 | 00:14:41.44 | 00:15:47.08 | 00:51:36.93 | 00:52:32.43 | 01:11:49.94 | 01:11:49.94 | 81.821 | ||
78 | 74 | 28 | 80 | Богацкий Евгений | M30-34 | 00:12:37.13 | 00:14:22.10 | 00:49:55.65 | 00:51:12.91 | 01:12:40.89 | 01:12:40.89 | 80.646 | ||
87 | 83 | 29 | 418 | Мусиенко Павел | M30-34 | 00:15:08.36 | 00:16:36.77 | 00:52:20.14 | 00:53:28.62 | 01:13:09.77 | 01:13:09.77 | 79.014 | ||
89 | 84 | 30 | 158 | Агафонов Иван | M30-34 | 00:14:33.22 | 00:16:17.37 | 00:50:23.03 | 00:51:34.93 | 01:13:19.57 | 01:13:19.57 | 78.598 | ||
95 | 90 | 31 | 145 | Хлобыстов Иван | M30-34 | 00:13:35.42 | 00:15:29.41 | 00:52:12.80 | 00:53:24.42 | 01:13:33.91 | 01:13:33.91 | 77.423 | ||
97 | 92 | 32 | 138 | Шутов МихаилRullezTeam | M30-34 | 00:13:35.61 | 00:15:44.02 | 00:51:36.14 | 00:52:57.51 | 01:13:37.22 | 01:13:37.22 | 76.855 | ||
98 | 93 | 33 | 608 | Журавлев АлексейRullezTeam | M30-34 | 00:16:49.05 | 00:18:29.17 | 00:54:34.90 | 00:55:31.12 | 01:13:38.76 | 01:13:38.76 | 76.439 | ||
99 | 94 | 34 | 642 | Ястрижевский Евгений | M30-34 | 00:14:27.56 | 00:16:49.99 | 00:52:07.73 | 00:53:26.98 | 01:13:38.83 | 01:13:38.83 | 76.023 | ||
107 | 102 | 35 | 115 | Потапов ДенисDWC | M30-34 | 00:13:12.51 | 00:14:46.47 | 00:50:11.04 | 00:51:32.44 | 01:14:04.75 | 01:14:04.75 | 74.543 | ||
111 | 106 | 36 | 451 | Бязин ЮрийЦиклON | M30-34 | 00:14:19.92 | 00:15:30.18 | 00:51:58.38 | 00:53:02.30 | 01:14:41.33 | 01:14:41.33 | 73.672 | ||
115 | 110 | 37 | 125 | Осеньчугов Павелtemptraining.ru | M30-34 | 00:13:53.93 | 00:15:34.60 | 00:52:16.26 | 00:53:50.23 | 01:14:59.98 | 01:14:59.98 | 72.8 | ||
117 | 111 | 38 | 99 | Кривцов Владимир | M30-34 | 00:15:21.15 | 00:17:17.71 | 00:53:47.27 | 00:55:09.12 | 01:15:18.73 | 01:15:18.73 | 72.385 | ||
123 | 117 | 39 | 81 | Симагин ДмитрийRosatomRC | M30-34 | 00:11:46.82 | 00:14:17.30 | 00:54:05.06 | 00:55:09.26 | 01:15:36.77 | 01:15:36.77 | 71.209 | ||
124 | 118 | 40 | 258 | Афанасьев АртемRullezTeam | M30-34 | 00:12:21.90 | 00:14:00.72 | 00:51:38.06 | 00:52:40.91 | 01:15:41.29 | 01:15:41.29 | 70.793 | ||
125 | 119 | 41 | 140 | Анацкий Станислав | M30-34 | 00:16:36.82 | 00:18:49.69 | 00:54:09.93 | 00:55:50.16 | 01:15:41.36 | 01:15:41.36 | 70.377 | ||
128 | 122 | 42 | 96 | Шингарев АлексейKEEP MOVING | M30-34 | 00:12:59.41 | 00:14:26.05 | 00:52:30.64 | 00:54:03.68 | 01:15:50.12 | 01:15:50.12 | 69.657 | ||
133 | 126 | 43 | 122 | Тростников ИгорьDWC | M30-34 | 00:15:33.36 | 00:17:13.02 | 00:53:40.31 | 00:55:05.15 | 01:16:07.23 | 01:16:07.23 | 68.785 | ||
134 | 127 | 44 | 213 | Вышегородцев МаратЦиклON | M30-34 | 00:11:36.68 | 00:13:36.76 | 00:50:12.05 | 00:51:34.98 | 01:16:11.05 | 01:16:11.05 | 68.37 | ||
140 | 132 | 45 | 641 | Тегин Алексей | M30-34 | 00:13:24.91 | 00:16:23.46 | 00:54:25.07 | 00:56:11.01 | 01:16:36.46 | 01:16:36.46 | 67.346 | ||
141 | 133 | 46 | 630 | Колыгин АндрейRUN-35 | M30-34 | 00:15:32.38 | 00:18:27.73 | 00:54:35.60 | 00:55:57.55 | 01:16:36.61 | 01:16:36.61 | 66.93 | ||
145 | 137 | 47 | 110 | Левков Александр | M30-34 | 00:14:07.05 | 00:16:10.25 | 00:53:12.04 | 00:54:22.78 | 01:16:45.60 | 01:16:45.60 | 66.058 | ||
148 | 139 | 48 | 134 | Тюменев Никита | M30-34 | 00:15:59.07 | 00:17:27.70 | 00:55:24.97 | 00:56:25.68 | 01:16:51.04 | 01:16:51.04 | 65.49 | ||
152 | 143 | 49 | 90 | Игошин СтаниславROSNEFT Triathlon Team | M30-34 | 00:16:16.03 | 00:18:04.26 | 00:55:45.83 | 00:56:59.72 | 01:17:01.17 | 01:17:01.17 | 64.618 | ||
154 | 145 | 50 | 233 | Хасиятуллин АртурRullezTeam | M30-34 | 00:14:58.59 | 00:17:08.54 | 00:55:03.82 | 00:56:14.91 | 01:17:07.87 | 01:17:07.87 | 64.051 |
показаны записи 1-50 из 151