Лыжная гонка на 20 км. Женщины Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 10 км 10000 м | 20 км 20000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 202 | 1 Непряева НатальяBolotov Lab | F25-29 | 00:24:46.69 | 00:51:32.89 | 00:51:32.89 | 90.261 | ||
2 | 2 | 2 | 201 | 2 Кулешова АнастасияBolotov Lab | F25-29 | 00:24:47.41 | 00:51:52.02 | 00:51:52.02 | 80.523 | ||
3 | 3 | 1 | 250 | 3 Непряева Дарья | F18-24 | 00:25:56.73 | 00:54:03.22 | 00:54:03.22 | 91.408 | ||
4 | 4 | 1 | 200 | 4 Назарова Ольга | F30-34 | 00:25:54.44 | 00:54:15.06 | 00:54:15.06 | 89.919 | ||
5 | 5 | 1 | 206 | 5 Гусенкова Олеся | F35-39 | 00:29:42.47 | 01:02:08.16 | 01:02:08.15 | 89.806 | ||
6 | 6 | 2 | 205 | 6 Пентюхова Кристина | F18-24 | 00:30:01.21 | 01:03:24.88 | 01:03:24.88 | 82.817 | ||
7 | 7 | 2 | 208 | Максимова Татьяна | F35-39 | 00:30:58.56 | 01:04:46.89 | 01:04:46.88 | 84.077 | ||
8 | 8 | 1 | 204 | Слистина Екатерина | F45-49 | 00:31:01.58 | 01:04:56.60 | 01:04:56.60 | 83.374 | ||
9 | 9 | 3 | 247 | Размахова АннаResultFit | F18-24 | 00:31:33.45 | 01:05:11.70 | 01:05:11.70 | 74.225 | ||
10 | 10 | 3 | 240 | Николаева ЮляКурск | F35-39 | 00:32:07.88 | 01:07:27.05 | 01:07:27.05 | 76.861 | ||
11 | 11 | 4 | 249 | Ильинская Валерия | F18-24 | 00:33:12.99 | 01:08:39.49 | 01:08:39.49 | 67.123 | ||
12 | 12 | 3 | 234 | Андреева Наталья | F25-29 | 00:32:37.09 | 01:08:54.34 | 01:08:54.34 | 57.383 | ||
13 | 13 | 5 | 209 | Старухина ИринаУралхим Ski Factory | F18-24 | 00:32:24.58 | 01:09:02.17 | 01:09:02.17 | 60.019 | ||
14 | 14 | 6 | 241 | Попова Алёна | F18-24 | 00:33:37.62 | 01:09:42.73 | 01:09:42.73 | 54.406 | ||
15 | 15 | 4 | 211 | Новикова Анна | F35-39 | 00:33:19.64 | 01:10:38.63 | 01:10:38.63 | 66.667 | ||
16 | 16 | 7 | 210 | Петрякина Наталья | F18-24 | 00:34:36.46 | 01:12:03.61 | 01:12:03.61 | 47.302 | ||
17 | 17 | 2 | 207 | Лунина Наталья | F45-49 | 00:33:59.40 | 01:13:01.28 | 01:13:01.27 | 65.26 | ||
18 | 18 | 5 | 243 | Готвиг Ирина | F35-39 | 00:35:58.45 | 01:14:06.85 | 01:14:06.85 | 59.45 | ||
19 | 19 | 1 | 213 | Ефремова Наталья | F40-44 | 00:36:37.90 | 01:16:35.84 | 01:16:35.84 | 66.211 | ||
20 | 20 | 2 | 212 | Голощапова Екатерина | F30-34 | 00:36:43.64 | 01:18:10.73 | 01:18:10.73 | 61.973 | ||
21 | 21 | 1 | 246 | Петрова Ирина | F50-54 | 00:38:35.41 | 01:21:31.08 | 01:21:31.08 | 62.133 | ||
22 | 22 | 6 | 236 | Богданова Светлана | F35-39 | 00:39:53.38 | 01:22:41.42 | 01:22:41.42 | 50.744 | ||
23 | 23 | 2 | 218 | Цыбикова Екатерина | F40-44 | 00:40:06.66 | 01:23:08.48 | 01:23:08.48 | 54.756 | ||
24 | 24 | 1 | 242 | Барыбина Марина | F55-59 | 00:39:49.60 | 01:23:11.91 | 01:23:11.91 | 53.267 | ||
25 | 25 | 2 | 244 | Ипполитова Надежда | F50-54 | 00:39:41.34 | 01:23:43.72 | 01:23:43.72 | 49.577 | ||
26 | 26 | 3 | 220 | Погорелова Юлия | F50-54 | 00:40:49.11 | 01:25:13.54 | 01:25:13.54 | 41.489 | ||
27 | 27 | 3 | 237 | Капусткина Олеся | F30-34 | 00:40:48.63 | 01:26:30.54 | 01:26:30.54 | 47.425 | ||
28 | 28 | 3 | 217 | Урожаева Юлия | F40-44 | 00:42:05.11 | 01:26:35.79 | 01:26:35.79 | 41.811 | ||
29 | 29 | 3 | 228 | Богопольская Елена | F45-49 | 00:40:55.54 | 01:26:47.02 | 01:26:47.02 | 42.68 | ||
30 | 30 | 4 | 225 | Крупнова Ольга | F45-49 | 00:41:20.58 | 01:26:52.79 | 01:26:52.79 | 36.476 | ||
31 | 31 | 5 | 214 | Старикова Лариса | F45-49 | 00:41:15.88 | 01:28:26.87 | 01:28:26.87 | 30.273 | ||
32 | 32 | 4 | 219 | Зергот Ольга | F40-44 | 00:41:32.62 | 01:28:43.67 | 01:28:43.67 | 30.356 | ||
33 | 33 | 2 | 232 | Сорокина Татьяна | F55-59 | 00:42:59.65 | 01:30:28.87 | 01:30:28.87 | 28.867 | ||
34 | 34 | 1 | 239 | Михайлова Ирина | F60+ | 00:42:49.85 | 01:30:41.54 | 01:30:41.54 | 38.378 | ||
35 | 35 | 4 | 222 | Константинова Анна | F30-34 | 00:43:39.76 | 01:30:54.65 | 01:30:54.65 | 31.389 | ||
36 | 36 | 4 | 216 | Горькова Наталья | F50-54 | 00:43:03.20 | 01:31:58.67 | 01:31:58.67 | 20 | ||
37 | 37 | 7 | 215 | Жукова Александра | F35-39 | 00:42:58.32 | 01:32:12.22 | 01:32:12.22 | 25.661 | ||
38 | 38 | 8 | 223 | Миронова Анна | F35-39 | 00:44:37.03 | 01:33:33.56 | 01:33:33.56 | 21.422 | ||
39 | 39 | 9 | 233 | Кузнецова Елена | F35-39 | 00:45:14.12 | 01:34:02.38 | 01:34:02.38 | 17.183 | ||
40 | 40 | 5 | 221 | Корзун Екатерина | F40-44 | 00:44:48.12 | 01:35:02.80 | 01:35:02.80 | 12.944 | ||
41 | 41 | 5 | 248 | Щекина Элина | F30-34 | 00:47:17.81 | 01:36:28.13 | 01:36:28.13 | 18.331 | ||
42 | 42 | 6 | 224 | Углова Ирина | F30-34 | 00:45:18.49 | 01:38:03.76 | 01:38:03.76 | 12.717 | ||
43 | 43 | 7 | 235 | Звягина Марьяна | F30-34 | 00:49:16.87 | 01:43:38.31 | 01:43:38.31 | 7.102 | ||
44 | 44 | 10 | 230 | Рыжкова Анна | F35-39 | 00:53:08.83 | 01:49:09.93 | 01:49:09.93 | 6.989 | ||
45 | 45 | 2 | 227 | Ширченко Юлия | F60+ | 00:52:06.59 | 01:53:13.74 | 01:53:13.74 | 0 | ||
46 | 46 | 11 | 245 | Pechenkina Ekaterina | F35-39 | 01:08:30.83 | 02:24:06.99 | 02:24:06.99 | 0 | ||
47 | 47 | 6 | 229 | Овсянникова Марина | F45-49 | 01:14:49.47 | 02:41:19.32 | 02:41:19.32 | 0 | ||
238 | Сенник Нелли | F35-39 | — | 00:00:00.00 | DSQ | — | |||||
226 | Гевейлер Екатерина | F35-39 | — | — | DNS | — | |||||
251 | Смирнова Татьяна | F35-39 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 52