Seabike Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Finish 1000m 1000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1336 | 1 Хабаров Евгений | 00:11:35.74 | 00:11:35.74 | 80 | ||
2 | 2 | 1335 | 2 Островский Евгений | 00:11:41.82 | 00:11:41.82 | 60 | ||
3 | 1 | 1334 | 1 Фирсова Олеся | 00:13:50.31 | 00:13:50.31 | 66.667 | ||
4 | 3 | 1333 | 3 Пенчуков Игорь | 00:14:19.76 | 00:14:19.76 | 40 | ||
5 | 2 | 1332 | 2 Круглова Анастасия | 00:14:34.20 | 00:14:34.20 | 33.333 | ||
6 | 4 | 1331 | Коетцер Даниэль | 00:16:25.17 | 00:16:25.17 | 20 |
показаны записи 1-6 из 6