3000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 1500 м | Finish (3km) 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1056 | 1 Тоффахи Ясин | M18-24 | 00:17:42.27 | 00:35:07.77 | 00:35:07.76 | 87.782 | ||
2 | 2 | 1 | 1036 | 2 Маннанов ЭдуардMannanovSwim | M35-39 | 00:17:40.51 | 00:35:16.42 | 00:35:16.42 | 95.501 | ||
3 | 3 | 1 | 1015 | 3 Елисеев Евгений | M30-34 | 00:18:14.10 | 00:37:45.63 | 00:37:45.63 | 92.679 | ||
4 | 4 | 1 | 1080 | Богданов Константин | M40-44 | 00:20:21.61 | 00:41:06.91 | 00:41:06.91 | 92.927 | ||
5 | 5 | 1 | 1096 | Рахимов Илья | M25-29 | 00:20:53.52 | 00:42:25.94 | 00:42:25.94 | 82.909 | ||
6 | 6 | 2 | 1033 | Павлов АнтонWOWSWIMMER | M30-34 | 00:21:05.41 | 00:43:13.82 | 00:43:13.82 | 85.358 | ||
7 | 1 | 1 | 1061 | 1 Никулина Вероника | F18-24 | 00:21:52.64 | 00:44:11.96 | 00:44:11.96 | 92.406 | ||
8 | 2 | 1 | 1097 | 2 Запатрина Валентина | F30-34 | 00:21:50.74 | 00:44:22.86 | 00:44:22.86 | 90.312 | ||
9 | 7 | 3 | 1032 | Косарев ИванДрафт | M30-34 | 00:21:55.45 | 00:45:22.76 | 00:45:22.76 | 80.473 | ||
10 | 8 | 2 | 1043 | Савин Евгений | M40-44 | 00:22:33.63 | 00:45:34.07 | 00:45:34.07 | 85.855 | ||
11 | 9 | 4 | 1004 | Софьин АлександрДрафт | M30-34 | 00:22:40.51 | 00:46:05.15 | 00:46:05.15 | 74.37 | ||
12 | 10 | 2 | 1018 | Сатановский Александр | M35-39 | 00:23:00.55 | 00:46:59.18 | 00:46:59.18 | 83.693 | ||
13 | 11 | 5 | 1068 | Ефремов АндрейIU | M30-34 | 00:23:48.30 | 00:48:43.58 | 00:48:43.58 | 68.267 | ||
14 | 12 | 3 | 1038 | Федосенко ЕвгенийSport Way | M40-44 | 00:24:05.70 | 00:49:07.36 | 00:49:07.36 | 78.782 | ||
15 | 13 | 1 | 1081 | Чусовской Евгений5000000pm | M50-54 | 00:24:32.56 | 00:49:33.28 | 00:49:33.28 | 79.45 | ||
16 | 3 | 1 | 1020 | 3 Акопян Татьяна | F25-29 | 00:24:33.22 | 00:49:38.04 | 00:49:38.04 | 82.719 | ||
17 | 4 | 2 | 1001 | Ефремычева Екатерина | F18-24 | 00:24:33.95 | 00:49:38.35 | 00:49:38.35 | 80.625 | ||
18 | 14 | 4 | 1076 | Zolin Ilya | M40-44 | 00:24:16.77 | 00:49:40.30 | 00:49:40.30 | 74.145 | ||
19 | 15 | 1 | 1063 | Танаев Алексей | M45-49 | 00:25:01.09 | 00:49:55.39 | 00:49:55.39 | 76.227 | ||
20 | 16 | 2 | 1073 | Путейнис Юрис | M50-54 | 00:24:40.05 | 00:50:03.94 | 00:50:03.94 | 71.081 | ||
21 | 5 | 3 | 1000 | Ефремычева Валерия | F18-24 | 00:24:37.32 | 00:50:11.55 | 00:50:11.55 | 73.031 | ||
22 | 17 | 3 | 1007 | Шабанов ДмитрийMySwim | M35-39 | 00:25:01.38 | 00:50:16.84 | 00:50:16.84 | 73.103 | ||
23 | 18 | 5 | 1069 | Китайцев Алексей | M40-44 | 00:25:37.24 | 00:50:32.04 | 00:50:32.04 | 67.073 | ||
24 | 19 | 6 | 1017 | Иванов АлександрSilver Swim | M40-44 | 00:25:17.68 | 00:51:06.96 | 00:51:06.96 | 63.655 | ||
25 | 20 | 7 | 1074 | Крупский НиколайSTAMINA | M40-44 | 00:25:47.88 | 00:51:07.77 | 00:51:07.77 | 60.236 | ||
26 | 21 | 4 | 1003 | Polushkin AlexanderWorldClass | M35-39 | 00:25:34.58 | 00:51:12.44 | 00:51:12.44 | 66.168 | ||
27 | 22 | 3 | 1060 | Смахтин Владимир | M50-54 | 00:25:40.24 | 00:51:16.46 | 00:51:16.46 | 59.057 | ||
28 | 23 | 5 | 1022 | Любомиров Вадим | M35-39 | 00:25:42.77 | 00:51:22.02 | 00:51:22.00 | 61.669 | ||
29 | 6 | 4 | 1005 | Миронова Татьяна | F18-24 | 00:24:47.67 | 00:51:38.68 | 00:51:38.68 | 65.437 | ||
30 | 7 | 1 | 1006 | Сидоркова Елена | F60+ | 00:25:57.87 | 00:53:11.60 | 00:53:11.59 | 74.344 | ||
31 | 8 | 5 | 1042 | Гневашева Мария | F18-24 | 00:26:28.89 | 00:53:16.11 | 00:53:16.11 | 55.75 | ||
32 | 24 | 6 | 1039 | Николаевский ВасилийSilver Swim | M35-39 | 00:26:33.62 | 00:53:58.35 | 00:53:58.35 | 58.389 | ||
33 | 25 | 2 | 1024 | Незнамов АндрейSilver Swim | M45-49 | 00:27:00.66 | 00:54:00.09 | 00:54:00.09 | 58.545 | ||
34 | 9 | 2 | 1027 | Дроздецкая Евгения | F30-34 | 00:26:20.16 | 00:54:08.51 | 00:54:08.51 | 70.156 | ||
35 | 26 | 7 | 1034 | Порфиров Владимир | M35-39 | 00:27:35.76 | 00:54:15.43 | 00:54:15.43 | 53.89 | ||
36 | 27 | 1 | 1072 | Чуднов Богдан@safonovcoach DREAMTEAM | M14-17 | 00:27:14.83 | 00:54:26.19 | 00:54:26.19 | 50.609 | ||
37 | 28 | 6 | 1071 | Логинов КириллWorldClass | M30-34 | 00:27:39.58 | 00:54:57.48 | 00:54:57.48 | 43.891 | ||
38 | 10 | 3 | 1094 | Костинова Анастасия | F30-34 | 00:27:24.91 | 00:55:33.31 | 00:55:33.31 | 62.563 | ||
39 | 29 | 7 | 1013 | Табункин Игнат | M30-34 | 00:27:26.72 | 00:55:51.01 | 00:55:51.01 | 39.006 | ||
40 | 11 | 1 | 1008 | Бондаренко МарияMySwim | F40-44 | 00:27:56.96 | 00:56:18.55 | 00:56:18.55 | 72.844 | ||
41 | 30 | 8 | 1031 | Pankovsky PavelPALESTRA SWIM | M35-39 | 00:27:36.06 | 00:56:31.24 | 00:56:31.24 | 46.955 | ||
42 | 31 | 9 | 1059 | Шевченко Владимир | M35-39 | 00:28:28.46 | 00:57:22.32 | 00:57:22.32 | 43.674 | ||
43 | 32 | 8 | 1089 | Пылин Андрей | M40-44 | 00:28:33.03 | 00:57:44.81 | 00:57:44.80 | 43.418 | ||
44 | 33 | 9 | 1012 | Геллерман МихаилSilver Swim | M40-44 | 00:28:42.22 | 00:57:48.40 | 00:57:48.40 | 40 | ||
45 | 34 | 3 | 1062 | Сополев ВиталийSCTS | M45-49 | 00:28:36.03 | 00:57:59.60 | 00:57:59.59 | 42.082 | ||
46 | 35 | 10 | 1048 | Шелагин АлександрSilver Swim | M35-39 | 00:28:42.74 | 00:58:02.30 | 00:58:02.30 | 36.739 | ||
47 | 12 | 1 | 1049 | Макарова ИннаWorldClass | F50-54 | 00:28:34.88 | 00:58:03.25 | 00:58:03.25 | 66.625 | ||
48 | 36 | 1 | 1044 | Верещагин Валентин | M55-59 | 00:28:37.27 | 00:58:10.33 | 00:58:10.33 | 47.895 | ||
49 | 37 | 2 | 1051 | Явкин Георгий | M18-24 | 00:28:52.67 | 00:58:15.05 | 00:58:15.05 | 32.927 | ||
50 | 38 | 10 | 1014 | Силантьев Александр | M40-44 | 00:29:19.47 | 00:58:26.82 | 00:58:26.82 | 31.709 |
показаны записи 1-50 из 100