3000 метров Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 1500 м | Finish (3km) 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 1015 | 3 Елисеев Евгений | M30-34 | 00:18:14.10 | 00:37:45.63 | 00:37:45.63 | 92.679 | ||
6 | 6 | 2 | 1033 | Павлов АнтонWOWSWIMMER | M30-34 | 00:21:05.41 | 00:43:13.82 | 00:43:13.82 | 85.358 | ||
9 | 7 | 3 | 1032 | Косарев ИванДрафт | M30-34 | 00:21:55.45 | 00:45:22.76 | 00:45:22.76 | 80.473 | ||
11 | 9 | 4 | 1004 | Софьин АлександрДрафт | M30-34 | 00:22:40.51 | 00:46:05.15 | 00:46:05.15 | 74.37 | ||
13 | 11 | 5 | 1068 | Ефремов АндрейIU | M30-34 | 00:23:48.30 | 00:48:43.58 | 00:48:43.58 | 68.267 | ||
37 | 28 | 6 | 1071 | Логинов КириллWorldClass | M30-34 | 00:27:39.58 | 00:54:57.48 | 00:54:57.48 | 43.891 | ||
39 | 29 | 7 | 1013 | Табункин Игнат | M30-34 | 00:27:26.72 | 00:55:51.01 | 00:55:51.01 | 39.006 | ||
56 | 42 | 8 | 1092 | Гаврилов ДенисWOWSWIMMER | M30-34 | 00:29:40.88 | 00:59:27.49 | 00:59:27.49 | 19.503 |
показаны записи 1-8 из 8