3000 метров (женщины) Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 1500 м | Lap 2 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 95 | Балукова Мария | F18-24 | 00:22:55.02 | 00:46:42.69 | 00:46:42.69 | 90.608 | ||
2 | 2 | 1 | 74 | Акопян Татьянаmyswim | F30-34 | 00:23:19.40 | 00:47:39.79 | 00:47:39.79 | 86.167 | ||
3 | 3 | 1 | 93 | Калашникова ЮлияTROYKA | F35-39 | 00:23:33.58 | 00:47:54.89 | 00:47:54.89 | 86.125 | ||
4 | 4 | 1 | 68 | Сидоркова Еленаmyswim | F60-64 | 00:24:18.02 | 00:49:43.38 | 00:49:43.38 | 72.333 | ||
5 | 5 | 2 | 91 | Ефремычева Екатерина | F18-24 | 00:24:18.38 | 00:49:45.04 | 00:49:45.04 | 72.842 | ||
6 | 6 | 3 | 70 | Полякова ВалентинаLOSEV TEAM | F18-24 | 00:25:26.18 | 00:51:58.91 | 00:51:58.91 | 63.45 | ||
7 | 7 | 2 | 78 | Иванникова АннаSwimRocket | F35-39 | 00:26:30.22 | 00:53:36.36 | 00:53:36.36 | 69.458 | ||
8 | 8 | 4 | 90 | Ефремычева Валерия | F18-24 | 00:25:59.98 | 00:54:25.31 | 00:54:25.31 | 51.267 | ||
9 | 9 | 3 | 79 | Стребкова ТатьянаTeamKulik | F35-39 | 00:26:57.13 | 00:55:16.01 | 00:55:16.01 | 58.375 | ||
10 | 10 | 1 | 75 | Башлыкова Анастасия | F50-54 | 00:27:06.08 | 00:55:33.99 | 00:55:33.99 | 61.083 | ||
11 | 11 | 1 | 92 | Курбатова Ирина | F25-29 | 00:27:35.23 | 00:56:20.79 | 00:56:20.79 | 52.792 | ||
12 | 12 | 1 | 94 | Терехова АнастасияGOLDFINCH | F14-17 | 00:27:49.01 | 00:58:59.02 | 00:58:59.02 | 50 | ||
13 | 13 | 1 | 77 | Худякова ДарьяSilver Swim | F40-44 | 00:30:18.32 | 01:02:20.67 | 01:02:20.67 | 55.458 | ||
14 | 14 | 1 | 76 | Мирокова Анна@safonovcoach DREAMTEAM | F66-69 | 00:29:37.85 | 01:03:15.70 | 01:03:15.70 | 44.417 | ||
15 | 15 | 1 | 83 | Чистякова Ирина@safonovcoach DREAMTEAM | F45-49 | 00:31:07.05 | 01:03:25.33 | 01:03:25.33 | 41.625 | ||
16 | 16 | 1 | 86 | Михайлова Юлия@safonovcoach DREAMTEAM | F55-59 | 00:31:09.23 | 01:03:29.95 | 01:03:29.95 | 47.083 | ||
17 | 17 | 2 | 72 | Чурсина Мария | F50-54 | 00:32:11.46 | 01:05:21.08 | 01:05:21.07 | 30.542 | ||
18 | 18 | 2 | 89 | Gadeeva Olga | F55-59 | 00:32:58.67 | 01:08:13.48 | 01:08:13.48 | 33.25 | ||
19 | 19 | 4 | 97 | Котова АнтонинаZEBRA | F35-39 | 00:34:03.68 | 01:09:10.39 | 01:09:10.39 | 24.958 | ||
20 | 20 | 2 | 82 | Некипелова Екатерина | F30-34 | 00:33:39.54 | 01:09:17.53 | 01:09:17.53 | 27.667 | ||
21 | 21 | 2 | 85 | Полуянова Анастасия | F40-44 | 00:33:30.87 | 01:09:25.80 | 01:09:25.80 | 24.875 | ||
22 | 22 | 5 | 73 | Таривердиева Любовь | F35-39 | 00:34:29.89 | 01:09:29.22 | 01:09:29.22 | 11.083 | ||
23 | 23 | 3 | 71 | Горюнова ЕкатеринаУчинка | F55-59 | 00:34:04.37 | 01:10:35.08 | 01:10:35.08 | 11.042 | ||
24 | 24 | 3 | 81 | Карманова ЛарисаПлавКлуб | F40-44 | 00:37:58.71 | 01:17:58.53 | 01:17:58.53 | 0 | ||
25 | 25 | 3 | 84 | Кузява ВалерияLet's Swim | F30-34 | 00:38:03.83 | 01:18:05.30 | 01:18:05.30 | 0 | ||
87 | Байол АнастасияSilver Swim | F30-34 | — | — | DNS | — | |||||
69 | Бобрицкая Дарья@safonovcoach DREAMTEAM | F40-44 | — | — | DNS | — | |||||
80 | Бондаренко Марияmyswim | F40-44 | — | — | DNS | — | |||||
88 | Жилякова ЕленаMAXDIVEPRO | F50-54 | — | — | DNS | — | |||||
98 | Зеленкевич Валентина | F18-24 | — | — | DNS | — | |||||
96 | Пшеничнова Аннаmyswim | F40-44 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-31 из 31