Взрослые 5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 2,5 км 2500 м | 5 км 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 1 Кабанец Андрей | M18-29 | 00:08:13.64 | 00:16:28.28 | 00:16:28.28 | 99.444 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 2 Трашахов Сергей | M30-39 | 00:07:16.80 | 00:16:31.26 | 00:16:31.26 | 99.471 | ||
3 | 3 | 2 | 4 | 3 Акимченко Роман | M30-39 | 00:07:17.40 | 00:16:38.33 | 00:16:38.33 | 99.101 | ||
4 | 4 | 3 | 12 | Глухих Кирилл | M30-39 | 00:07:35.66 | 00:16:55.98 | 00:16:55.98 | 98.73 | ||
5 | 5 | 4 | 6 | Нигматдзянов Евгений | M30-39 | 00:07:31.18 | 00:17:11.82 | 00:17:11.82 | 98.36 | ||
6 | 6 | 2 | 14 | Сбоев Александр | M18-29 | 00:07:47.65 | 00:17:17.22 | 00:17:17.22 | 98.252 | ||
7 | 7 | 3 | 2 | Чистяков Александр | M18-29 | 00:07:30.23 | 00:17:17.37 | 00:17:17.37 | 97.696 | ||
8 | 8 | 5 | 11 | Чистяков Станислав | M30-39 | 00:07:38.59 | 00:17:25.30 | 00:17:25.30 | 97.672 | ||
9 | 9 | 1 | 927 | Иван Анисимов | M15-17 | 00:07:45.39 | 00:17:25.76 | 00:17:25.75 | 97.936 | ||
10 | 10 | 2 | 9 | Юдников Данил | M15-17 | 00:07:34.75 | 00:17:26.70 | 00:17:26.70 | 97.143 | ||
11 | 11 | 6 | 10 | Старун Игорь | M30-39 | 00:07:37.88 | 00:17:27.81 | 00:17:27.81 | 96.984 | ||
12 | 12 | 3 | 791 | Алексей Хохряков | M15-17 | 00:07:43.64 | 00:17:35.41 | 00:17:35.41 | 96.191 | ||
13 | 13 | 7 | 16 | Байбаков Александр | M30-39 | 00:07:43.06 | 00:17:41.62 | 00:17:41.62 | 96.455 | ||
14 | 14 | 8 | 18 | Сергеев Вячеслав | M30-39 | 00:07:42.30 | 00:17:41.74 | 00:17:41.74 | 96.085 | ||
15 | 15 | 4 | 44 | Козынцев Вячеслав | M15-17 | 00:08:02.67 | 00:17:43.47 | 00:17:43.47 | 95.08 | ||
16 | 16 | 9 | 710 | Гришин Константин | M30-39 | 00:08:07.17 | 00:17:44.49 | 00:17:44.49 | 95.556 | ||
17 | 17 | 10 | 7 | Вагнер Николай | M30-39 | 00:07:47.15 | 00:17:44.72 | 00:17:44.72 | 95.186 | ||
18 | 18 | 5 | 21 | Абрамов Илья | M15-17 | 00:07:38.32 | 00:17:47.23 | 00:17:47.23 | 93.97 | ||
19 | 19 | 6 | 31 | Шпеняк Тимофей | M15-17 | 00:07:44.56 | 00:17:52.03 | 00:17:52.03 | 93.176 | ||
20 | 20 | 11 | 22 | Суханов Виктор | M30-39 | 00:07:46.10 | 00:17:56.04 | 00:17:56.04 | 94.498 | ||
21 | 21 | 7 | 945 | Илья Камбалин | M15-17 | 00:08:12.70 | 00:17:56.94 | 00:17:56.94 | 92.224 | ||
22 | 22 | 12 | 47 | Борисов Максим | M30-39 | 00:07:55.74 | 00:17:57.31 | 00:17:57.31 | 93.969 | ||
23 | 23 | 4 | 233 | Усманов Никита | M18-29 | 00:07:50.01 | 00:17:59.68 | 00:17:59.68 | 94.758 | ||
24 | 1 | 1 | 13 | 1 Весёлкина Ольга | F30-39 | 00:07:47.10 | 00:18:01.17 | 00:18:01.17 | 99.479 | ||
25 | 24 | 5 | 63 | Колобов Максим | M18-29 | 00:08:15.64 | 00:18:04.40 | 00:18:04.40 | 94.202 | ||
26 | 25 | 8 | 20 | Журавлёв Влад | M15-17 | 00:07:49.77 | 00:18:05.37 | 00:18:05.37 | 90.954 | ||
27 | 26 | 6 | 8 | Рублев Станислав | M18-29 | 00:07:37.60 | 00:18:08.36 | 00:18:08.36 | 93.487 | ||
28 | 27 | 1 | 28 | Дуплинский Евгений | M40-49 | 00:08:08.73 | 00:18:11.18 | 00:18:11.18 | 95.325 | ||
29 | 28 | 2 | 17 | Плюснин Игорь | M40-49 | 00:08:17.09 | 00:18:13.81 | 00:18:13.81 | 94.778 | ||
30 | 29 | 7 | 36 | Юдин Богдан | M18-29 | 00:07:50.17 | 00:18:14.92 | 00:18:14.92 | 92.613 | ||
31 | 30 | 13 | 61 | Курилов Владислав | M30-39 | 00:08:14.43 | 00:18:18.32 | 00:18:18.32 | 92.487 | ||
32 | 31 | 3 | 15 | Федоров Вадим | M40-49 | 00:08:09.10 | 00:18:19.86 | 00:18:19.86 | 93.914 | ||
33 | 32 | 14 | 237 | Игренёв Алексей | M30-39 | 00:07:58.64 | 00:18:23.05 | 00:18:23.05 | 91.958 | ||
34 | 33 | 8 | 23 | Платонов Станислав | M18-29 | 00:07:52.47 | 00:18:31.17 | 00:18:31.17 | 91.58 | ||
35 | 34 | 15 | 29 | Лыков Кирилл | M30-39 | 00:08:09.67 | 00:18:37.03 | 00:18:37.00 | 91.429 | ||
36 | 35 | 16 | 229 | Субботин Дмитрий | M30-39 | 00:07:38.61 | 00:18:41.65 | 00:18:41.65 | 91.059 | ||
37 | 36 | 17 | 239 | Зорин Игорь | M30-39 | 00:08:15.15 | 00:18:41.94 | 00:18:41.94 | 90.688 | ||
38 | 37 | 4 | 40 | Сутормин Максим | M40-49 | 00:08:39.57 | 00:18:45.20 | 00:18:45.20 | 92.572 | ||
39 | 38 | 9 | 42 | Целиков Алексей | M15-17 | 00:08:08.76 | 00:18:50.21 | 00:18:50.21 | 88.255 | ||
40 | 39 | 18 | 38 | Василенко Илья | M30-39 | 00:08:25.68 | 00:18:50.63 | 00:18:50.63 | 90 | ||
41 | 40 | 10 | 95 | Козлов Захар | M15-17 | 00:08:11.51 | 00:18:53.86 | 00:18:53.86 | 87.303 | ||
42 | 41 | 9 | 960 | Орлов Николай | M18-29 | 00:08:09.34 | 00:18:54.25 | 00:18:54.25 | 89.912 | ||
43 | 42 | 5 | 60 | Наумов Сергей | M40-49 | 00:08:34.35 | 00:18:57.60 | 00:18:57.60 | 91.39 | ||
44 | 43 | 6 | 267 | Поздняков Дмитрий | M40-49 | 00:08:22.11 | 00:18:57.92 | 00:18:57.92 | 90.843 | ||
45 | 44 | 7 | 246 | Семенов Евгений | M40-49 | 00:08:12.24 | 00:18:57.98 | 00:18:57.98 | 90.296 | ||
46 | 45 | 11 | 867 | Колмыков Вячеслав | M15-17 | 00:08:32.84 | 00:18:59.13 | 00:18:59.13 | 85.874 | ||
47 | 46 | 19 | 250 | Капсулов Евгений | M30-39 | 00:08:32.14 | 00:18:59.46 | 00:18:59.46 | 88.678 | ||
48 | 47 | 20 | 37 | Колмыков Александр | M30-39 | 00:08:33.79 | 00:19:01.08 | 00:19:01.08 | 88.307 | ||
49 | 48 | 10 | 26 | Кукушкин Дмитрий | M18-29 | 00:09:31.64 | 00:19:01.63 | 00:19:01.63 | 88.404 | ||
50 | 2 | 1 | 64 | 2 Чупрун Анастасия | F18-29 | 00:08:11.60 | 00:19:03.81 | 00:19:03.81 | 98.878 |
- …
показаны записи 1-50 из 966