Классик 3000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish (3000) 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1337 | 1 Красов МихаилФитнес-Хаус | M_абс | 00:31:43.98 | 00:31:43.98 | 90.227 | ||
2 | 1 | 1 | 1265 | 1 Заболотских ОльгаHydraOW | F_абс | 00:32:06.92 | 00:32:06.92 | 89.656 | ||
3 | 2 | 2 | 1322 | 2 Молодов ВасилийГидра Мастерс | M_абс | 00:32:29.74 | 00:32:29.74 | 80.455 | ||
4 | 3 | 3 | 1305 | 3 Богатков Илья | M_абс | 00:33:56.79 | 00:33:56.79 | 70.682 | ||
5 | 4 | 1 | 1327 | Рыжов РоманКВСП, Trisystems | M40-49 | 00:34:10.04 | 00:34:10.04 | 91.847 | ||
6 | 5 | 2 | 1314 | Шептухов Дмитрий@safonovcoach DREAMTEAM | M40-49 | 00:34:20.19 | 00:34:20.19 | 88.261 | ||
7 | 6 | 1 | 1310 | Романов АлександрЦСКА | M60+ | 00:34:20.54 | 00:34:20.53 | 84.264 | ||
8 | 7 | 1 | 1315 | Мартынов ВладимирФитнесХаус | M30-39 | 00:34:26.06 | 00:34:26.06 | 87.141 | ||
9 | 2 | 2 | 1292 | 2 Жилякова ЕленаMaxdivepro armtek | F_абс | 00:34:34.88 | 00:34:34.88 | 79.313 | ||
10 | 8 | 2 | 1298 | Пархоменков Валерий | M60+ | 00:34:37.94 | 00:34:37.94 | 74.618 | ||
11 | 9 | 1 | 1307 | Рожинов Владимир | M50-59 | 00:34:42.75 | 00:34:42.75 | 81.581 | ||
12 | 3 | 3 | 1275 | 3 Сидоркова ЕленаMySwim | F_абс | 00:35:09.64 | 00:35:09.63 | 68.969 | ||
13 | 4 | 1 | 1342 | Бондаренко МарияMySwim | F40-49 | 00:36:50.65 | 00:36:50.65 | 88.325 | ||
14 | 10 | 1 | 1347 | Егоров Леонид | M14-17 | 00:36:56.41 | 00:36:56.41 | 68.273 | ||
15 | 5 | 1 | 1289 | Петухова Наталья | F30-39 | 00:37:38.94 | 00:37:38.94 | 87.59 | ||
16 | 11 | 2 | 1349 | Терентьев АндрейKEEP MOVING | M30-39 | 00:38:00.58 | 00:38:00.58 | 78.85 | ||
17 | 12 | 3 | 1311 | Потапов Павел | M40-49 | 00:38:09.47 | 00:38:09.47 | 75.54 | ||
18 | 13 | 3 | 1338 | Нидодиров ЕвгенийEtalon | M30-39 | 00:38:24.72 | 00:38:24.72 | 73.605 | ||
19 | 14 | 4 | 1263 | Гераськин Илья | M40-49 | 00:38:28.77 | 00:38:28.77 | 70.432 | ||
20 | 15 | 5 | 1273 | Ефимов ВалентинSwimLab | M40-49 | 00:38:30.44 | 00:38:30.44 | 66.847 | ||
21 | 16 | 6 | 1261 | Чибисов Павел | M40-49 | 00:38:36.17 | 00:38:36.17 | 63.261 | ||
22 | 17 | 4 | 1286 | Порочкин Дмитрий | M30-39 | 00:38:39.36 | 00:38:39.36 | 65.314 | ||
23 | 18 | 5 | 1303 | Крылов Алексей | M30-39 | 00:38:58.28 | 00:38:58.28 | 61.591 | ||
24 | 19 | 7 | 1319 | Шелухин Павел | M40-49 | 00:39:13.90 | 00:39:13.90 | 56.631 | ||
25 | 20 | 2 | 1344 | Чибисов ГеоргийNulaSwim | M50-59 | 00:39:31.57 | 00:39:31.57 | 60.117 | ||
26 | 21 | 8 | 1334 | Бунин Андрей | M40-49 | 00:39:50.67 | 00:39:50.67 | 51.523 | ||
27 | 22 | 6 | 1295 | Камадеев Дмитрий | M30-39 | 00:39:56.10 | 00:39:56.10 | 53.3 | ||
28 | 23 | 9 | 1296 | Зинухов Григорий | M40-49 | 00:40:28.16 | 00:40:28.16 | 46.415 | ||
29 | 6 | 2 | 1304 | Медведева ЕленаSwim Rocket | F40-49 | 00:40:29.45 | 00:40:29.45 | 80.838 | ||
30 | 24 | 7 | 1328 | Богданов ДмитрийHydraOpenWater | M30-39 | 00:40:33.28 | 00:40:33.28 | 48.055 | ||
31 | 7 | 1 | 1320 | Каторгина ЕленаTeamkulik | F60+ | 00:40:37.80 | 00:40:37.80 | 68.844 | ||
32 | 8 | 3 | 1277 | Лукьянчикова Елена5000000pm | F40-49 | 00:40:39.09 | 00:40:39.09 | 73.35 | ||
33 | 25 | 3 | 1340 | Селезнёв НиколайГазовик | M60+ | 00:40:40.14 | 00:40:40.14 | 42.132 | ||
34 | 9 | 4 | 1333 | Куликова АлександраSilver Swim | F40-49 | 00:40:41.48 | 00:40:41.48 | 67.956 | ||
35 | 26 | 10 | 1343 | Жуков АлександрLet’s Swim | M40-49 | 00:40:43.41 | 00:40:43.41 | 39.784 | ||
36 | 27 | 8 | 1279 | Гаранкин ИльяUFCTeam | M30-39 | 00:40:55.92 | 00:40:55.92 | 41.286 | ||
37 | 28 | 11 | 1312 | Сидельников МаксимSilver Swim | M40-49 | 00:41:06.39 | 00:41:06.39 | 34.676 | ||
38 | 29 | 12 | 1316 | Грызанов Дмитрий | M40-49 | 00:41:19.70 | 00:41:19.70 | 31.091 | ||
39 | 30 | 3 | 1299 | Максимов Дмитрий | M50-59 | 00:41:24.91 | 00:41:24.91 | 40.175 | ||
40 | 31 | 4 | 1284 | Тухтасинов МузаффарGOLDFINCH | M50-59 | 00:41:27.25 | 00:41:27.25 | 33.938 | ||
41 | 32 | 9 | 1290 | Павлов ИгорьQRate | M30-39 | 00:41:35.31 | 00:41:35.31 | 31.473 | ||
42 | 10 | 1 | 1341 | Турсунова КамиллаMannanovSwim | F18-29 | 00:41:44.67 | 00:41:44.67 | 68.063 | ||
43 | 33 | 10 | 1317 | Власенко Андрей | M30-39 | 00:41:45.20 | 00:41:45.20 | 27.75 | ||
44 | 11 | 2 | 1268 | Сорокина ОльгаI love swimming | F30-39 | 00:41:54.48 | 00:41:54.48 | 73.086 | ||
45 | 34 | 4 | 1269 | Сорокин Александр | M60+ | 00:42:17.02 | 00:42:17.01 | 21.827 | ||
46 | 35 | 13 | 1336 | Воронин Андрей | M40-49 | 00:42:27.32 | 00:42:27.32 | 19.892 | ||
47 | 36 | 5 | 1287 | Кузьминых Игорь | M50-59 | 00:42:27.41 | 00:42:27.41 | 21.61 | ||
48 | 12 | 3 | 1262 | Яцуценко ЕкатеринаI Love Supersport | F30-39 | 00:42:31.03 | 00:42:31.03 | 69.051 | ||
49 | 37 | 14 | 1300 | Парыгин ДмитрийPskov Ski Team | M40-49 | 00:42:32.53 | 00:42:32.53 | 14.784 | ||
50 | 38 | 1 | 1301 | Сайков ВладимирI love swimming | M18-29 | 00:42:34.41 | 00:42:34.41 | 31.136 |
показаны записи 1-50 из 90