24 часа Результаты
абс | м/ж | Номер | Имя | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | 1 Заборский Иван | 277195 | 346 | 00:03:39.20 | 277км 195м | 92.308 | ||
2 | 2 | 108 | 2 Ткаченко Сергей | 246771 | 308 | 00:06:55.22 | 246км 771м | 84.615 | ||
3 | 3 | 117 | 3 Садовников ИгорьПарсек | 242313 | 302 | 00:09:45.80 | 242км 313м | 76.923 | ||
4 | 4 | 110 | Нифанов Дмитрий | 221506 | 276 | 00:12:07.06 | 221км 506м | 69.231 | ||
5 | 5 | 120 | Чистяков Александр | 206596 | 258 | 00:07:06.12 | 206км 596м | 61.538 | ||
6 | 6 | 114 | Платов Владимир | 200961 | 251 | 01:27:53.99 | 200км 961м | 53.846 | ||
7 | 1 | 131 | 1 Павлова ЕвгенияULTRRRA | 170349 | 212 | 00:09:15.85 | 170км 349м | 83.333 | ||
8 | 7 | 106 | Кондрахин ВячеславПарсек | 164712 | 205 | 00:06:56.61 | 164км 712м | 46.154 | ||
9 | 8 | 119 | Наумов Вадим | 132805 | 166 | 00:17:53.05 | 132км 805м | 38.462 | ||
10 | 2 | 123 | 2 Карева ЕленаМКШЧ | 131861 | 164 | 00:08:32.41 | 131км 861м | 66.667 | ||
11 | 9 | 101 | Богданов МихаилКрымский | 130262 | 162 | 00:07:02.18 | 130км 262м | 30.769 | ||
12 | 3 | 129 | 3 Кравченко АллаМКШЧ | 120507 | 150 | 00:06:21.17 | 120км 507м | 50 | ||
13 | 10 | 107 | Атрохов МихаилМКШЧ | 110881 | 138 | 00:05:13.04 | 110км 881м | 23.077 | ||
14 | 4 | 127 | Вдовенко ИннаМКШЧ | 101957 | 127 | 00:05:18.55 | 101км 957м | 33.333 | ||
15 | 11 | 118 | Сахнов ВячеславАтлет | 100811 | 126 | 01:12:09.41 | 100км 811м | 15.385 | ||
16 | 12 | 122 | Южаков Михаил | 88005 | 110 | 02:44:51.60 | 88км 005м | 7.692 | ||
17 | 5 | 130 | Мандебура ИринаМКШЧ | 82686 | 103 | 00:09:10.43 | 82км 686м | 16.667 | ||
18 | 13 | 116 | Поляченко Николай | 44805 | 56 | 00:05:56.94 | 44км 805м | 0 |
показаны записи 1-18 из 18