30 минут мужчины Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 177 | 1 Кудинов Юрий | МPRO | 2318.82 | 23 | 00:01:17.89 | 2318.82 | 100 | ||
2 | 2 | 2 | 134 | 2 Красноплахтов Андрей | МPRO | 2315.72 | 23 | 00:01:14.44 | 2315.72 | 94.877 | ||
3 | 3 | 3 | 148 | 3 Нефедов Александр | МPRO | 2173.49 | 21 | 00:01:21.27 | 2173.49 | 89.754 | ||
4 | 4 | 1 | 157 | Чичерин Андрей | М1 | 2041.53 | 20 | 00:01:31.75 | 2041.53 | 95.63 | ||
5 | 5 | 4 | 155 | Жилин Евгений | МPRO | 2038.74 | 20 | 00:01:28.25 | 2038.74 | 83.174 | ||
6 | 6 | 5 | 149 | Бадейкин Николай | МPRO | 2037.5 | 20 | 00:01:28.64 | 2037.5 | 78.051 | ||
7 | 7 | 6 | 141 | Волков Никита | МPRO | 2032.15 | 20 | 00:01:28.45 | 2032.15 | 72.928 | ||
8 | 8 | 1 | 150 | Громов Михаил | М2 | 2031.71 | 20 | 00:01:27.04 | 2031.71 | 89.805 | ||
9 | 9 | 2 | 142 | Шевченко Никита | М1 | 2029.08 | 20 | 00:01:28.36 | 2029.08 | 86.515 | ||
10 | 10 | 2 | 145 | Смирнов Андрей | М2 | 2026.62 | 20 | 00:01:27.87 | 2026.62 | 85.241 | ||
11 | 11 | 7 | 178 | Пермитин Василий | МPRO | 2023.93 | 20 | 00:01:29.01 | 2023.93 | 63.435 | ||
12 | 12 | 3 | 143 | Кузякин Олег | М2 | 2022.19 | 20 | 00:01:28.42 | 2022.19 | 80.678 | ||
13 | 13 | 4 | 144 | Фомин Павел | М2 | 2019.31 | 20 | 00:01:27.71 | 2019.31 | 77.572 | ||
14 | 14 | 3 | 151 | Шаульский Дмитрий | М1 | 2018.52 | 20 | 00:01:28.91 | 2018.52 | 77.399 | ||
15 | 15 | 8 | 136 | Волков Кирилл | МPRO | 1966.28 | 19 | 00:01:32.63 | 1966.28 | 53.942 | ||
16 | 16 | 4 | 165 | Igumnov Vasily | М1 | 1768.44 | 17 | 00:01:40.35 | 1768.44 | 72.652 | ||
17 | 17 | 5 | 138 | Козин Максим | М2 | 1763.33 | 17 | 00:01:48.32 | 1763.33 | 70.095 | ||
18 | 18 | 5 | 156 | Боровиков Станислав | М1 | 1760.9 | 17 | 00:01:47.19 | 1760.9 | 67.906 | ||
19 | 19 | 6 | 139 | Румянцев Антон | М1 | 1671.01 | 16 | 00:01:50.88 | 1671.01 | 64.616 | ||
20 | 20 | 6 | 162 | Залялов Гелюс | М2 | 1635.49 | 16 | 00:01:45.63 | 1635.49 | 64.076 | ||
21 | 21 | 7 | 147 | Цыбрий Кирилл | М1 | 1610.73 | 16 | 00:01:58.39 | 1610.73 | 59.87 | ||
22 | 22 | 7 | 140 | Новоженин Олег | М2 | 1604.51 | 16 | 00:01:53.49 | 1604.51 | 59.513 | ||
23 | 23 | 8 | 164 | Чепурко Степан | М1 | 1598.72 | 15 | 00:01:56.45 | 1598.72 | 55.123 | ||
24 | 24 | 8 | 146 | Sidorkov Alexey | М2 | 1595.22 | 15 | 00:01:57.06 | 1595.22 | 54.95 | ||
25 | 25 | 9 | 159 | Потапов Денис | М1 | 1591.82 | 15 | 00:01:52.94 | 1591.82 | 50.377 | ||
26 | 26 | 9 | 166 | Волков Александр | М2 | 1565.88 | 15 | 00:01:56.33 | 1565.88 | 50.387 | ||
27 | 27 | 10 | 168 | Яковлев Вадим | М1 | 1483.68 | 14 | 00:02:01.29 | 1483.68 | 45.63 | ||
28 | 28 | 11 | 163 | Лопатин Константин | М1 | 1480.66 | 14 | 00:02:02.83 | 1480.66 | 42.34 | ||
29 | 29 | 10 | 161 | Чибисов Георгий | М2 | 1464.67 | 14 | 00:02:03.60 | 1464.67 | 44.367 | ||
30 | 30 | 12 | 154 | Терехов Виктор | М1 | 1463.05 | 14 | 00:02:05.52 | 1463.05 | 37.595 | ||
31 | 31 | 13 | 152 | Лысых Сергей | М1 | 1460.98 | 14 | 00:02:05.07 | 1460.98 | 34.305 | ||
32 | 32 | 11 | 129 | Минажетдинов Тахир | М2 | 1455.96 | 14 | 00:02:02.02 | 1455.96 | 38.348 | ||
33 | 33 | 12 | 124 | Абашин Максим | М2 | 1450.18 | 14 | 00:02:16.70 | 1450.18 | 35.241 | ||
34 | 34 | 13 | 133 | Хамитов Ренат | М2 | 1444.05 | 14 | 00:02:10.09 | 1444.05 | 32.135 | ||
35 | 35 | 14 | 132 | Красильников Олег | М2 | 1390.89 | 13 | 00:02:14.12 | 1390.89 | 29.028 | ||
36 | 36 | 15 | 130 | Чупрынов Алексей | М2 | 1386.5 | 13 | 00:02:13.39 | 1386.5 | 25.922 | ||
37 | 37 | 14 | 158 | Щетинин Иван | М1 | 1384.35 | 13 | 00:02:10.22 | 1384.35 | 23.732 | ||
38 | 38 | 15 | 160 | Гыскэ Петр | М1 | 1374.05 | 13 | 00:02:18.00 | 1374.05 | 20.442 | ||
39 | 39 | 9 | 131 | Абшилава Ираклий | МPRO | 1359.7 | 13 | 00:02:10.23 | 1359.7 | 15.319 | ||
40 | 40 | 16 | 170 | Погодин Станислав | М1 | 1353.14 | 13 | 00:02:17.88 | 1353.14 | 15.696 | ||
41 | 41 | 17 | 122 | Тельнов Никита | М1 | 1312.62 | 13 | 00:02:26.75 | 1312.62 | 12.405 | ||
42 | 42 | 16 | 172 | Шмыга Валерий | М2 | 1283.03 | 12 | 00:02:24.74 | 1283.03 | 15.533 | ||
43 | 43 | 17 | 176 | Сидоренков Максим | М2 | 1280.33 | 12 | 00:02:26.15 | 1280.33 | 12.426 | ||
44 | 44 | 18 | 167 | Старостин Даниил | М1 | 1251.81 | 12 | 00:02:30.02 | 1251.81 | 6.203 | ||
45 | 45 | 18 | 169 | Гавришин Вячеслав | М2 | 1226.32 | 12 | 00:02:44.84 | 1226.32 | 7.863 | ||
46 | 46 | 19 | 125 | Сорочан Александр | М2 | 1192.19 | 11 | 00:02:26.86 | 1192.19 | 4.757 | ||
47 | 47 | 19 | 171 | Sidorov Pavel | М1 | 1184.24 | 11 | 00:02:45.81 | 1184.24 | 0 | ||
48 | 48 | 20 | 175 | Давыдов Глеб | М1 | 1176.43 | 11 | 00:02:43.26 | 1176.43 | 0 | ||
49 | 49 | 20 | 123 | Стогов Дмитрий | М2 | 1166.74 | 11 | 00:02:42.43 | 1166.74 | 0 | ||
50 | 50 | 21 | 174 | Шачнев Артур | М2 | 998.14 | 9 | 00:03:13.88 | 998.14 | 0 |
показаны записи 1-50 из 61